몬스터 도감
레벨 · HP · 경험치 · 드랍
몬스터
몬스터 도감
몬스터마다 레벨, HP, 경험치, 드랍이에요. 옛 자료 기준이에요.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | 드랍 |
|---|---|---|---|---|
| 달팽이 | 1 | 8 | 12 | 투구 방어력 주문서 10% |
| 파란 달팽이 | 2 | 15 | 16 | - |
| 스포아 | 2 | 20 | 20 | 망토 체력 주문서 60% |
| 슬라임 | 6 | 50 | 40 | 하의 방어력 주문서 10% |
| 돼지 | 7 | 75 | 60 | - |
| 주황버섯 | 8 | 80 | 60 | 신발 점프력 주문서 10% |
| 다크 스텀프 | 10 | 250 | 72 | 장갑 민첩 주문서 10% |
| 리본 돼지 | 10 | 120 | 80 | 방패 방어력 주문서 10% |
| 옥토퍼스 | 12 | 200 | 96 | 한손검 공격력 주문서 10% |
| 초록버섯 | 15 | 250 | 104 | 한손도끼 공격력 주문서 10% |
| 버블링 | 15 | 240 | 104 | 단검 공격력 주문서 10% · 펫장비 이동속도 주문서 60% |
| 엑스텀프 | 17 | 300 | 120 | 한손둔기 공격력 주문서 10% |
| 고스텀프 | 19 | 330 | 132 | 너클 공격력 주문서 10% · 장갑 민첩 주문서 60% · 전신 갑옷 민첩 주문서 60% · 펫장비 이동속도 주문서 60% |
| 흰 모래토끼 | 20 | 350 | 128 | 백의 주문서 1% · 하의 방어력 주문서 60% |
| 파란버섯 | 20 | 350 | 128 | 두손검 공격력 주문서 10% |
| 스티지 | 20 | 300 | 132 | 펫장비 점프력 주문서 60% · 너클 공격력 주문서 60% |
| 갈색 모래토끼 | 21 | 400 | 136 | 석궁 공격력 주문서 10% |
| 주니어 네키 | 21 | 285 | 152 | 혼돈의 주문서 60% · 방패 방어력 주문서 10% |
| 주니어 카투스 | 22 | 450 | 148 | 건 공격력 주문서 60% · 두손도끼 공격력 주문서 10% · 신발 점프력 주문서 10% |
| 뿔버섯 | 22 | 300 | 140 | 두손도끼 공격력 주문서 10% |
| 핀붐 | 22 | 400 | 144 | 두손둔기 공격력 주문서 10% |
| 벨라모아 | 23 | 500 | 168 | 두손검 공격력 주문서 10% · 방패 방어력 주문서 10% |
| 트릭스터 | 23 | 450 | 168 | 행운의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 10% |
| 씨클 | 23 | 500 | 168 | 행운의 크리스탈 원석 |
| 귀마개 프릴드 | 24 | 550 | 180 | 활 공격력 주문서 60% |
| 모래 두더지 | 24 | 600 | 220 | 활 공격력 주문서 60% |
| 좀비버섯 | 24 | 500 | 168 | 아다만티움의 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 창 공격력 주문서 10% |
| 크라피 | 24 | 500 | 180 | 창 공격력 주문서 10% |
| 카투스 | 25 | 550 | 188 | 전신 갑옷 민첩 주문서 60% |
| 와일드보어 | 25 | 550 | 168 | - |
| 목도리 프릴드 | 27 | 700 | 200 | 펫장비 이동속도 주문서 60% |
| 이블아이 | 27 | 720 | 200 | 폴암 공격력 주문서 10% |
| 로얄 카투스 | 28 | 750 | 220 | 지혜의 크리스탈 원석 |
| 그린 트릭스터 | 28 | 780 | 220 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 하의 방어력 주문서 60% |
| 버블피쉬 | 28 | 740 | 208 | 민첩성의 크리스탈 원석 |
| 미요캐츠 | 29 | 780 | 232 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% · 한손검 공격력 주문서 10% |
| 스콜피언 | 29 | 780 | 232 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 완드 마력 주문서 60% · 한손검 공격력 주문서 10% |
| 플라워 피쉬 | 29 | 790 | 232 | 힘의 크리스탈 원석 · 석궁 공격력 주문서 60% · 전신 갑옷 민첩 주문서 60% |
| 스톤볼 | 30 | 900 | 220 | 힘의 크리스탈 원석 · 망토 지력 주문서 60% |
| 브라운테니 | 30 | 950 | 240 | 지혜의 크리스탈 원석 |
| 크립 | 30 | 900 | 220 | 지혜의 크리스탈 원석 · 상의 체력 주문서 10% · 하의 방어력 주문서 60% |
| 북치는 토끼 | 30 | 950 | 240 | 어둠의 크리스탈 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 건 공격력 주문서 60% |
| 구름여우 | 30 | 920 | 220 | 펫장비 이동속도 주문서 60% · 한손도끼 공격력 주문서 10% · 두손검 공격력 주문서 10% |
| 처프 | 31 | 800 | 248 | 지혜의 크리스탈 원석 |
| 리게이터 | 32 | 1,200 | 240 | 너클 공격력 주문서 10% |
| 핑크테니 | 32 | 1,050 | 260 | 지혜의 크리스탈 원석 · 망토 지력 주문서 10% |
| 라츠 | 32 | 1,000 | 260 | 힘의 크리스탈 원석 · 폴암 공격력 주문서 60% |
| 큐브슬라임 | 32 | 1,000 | 248 | 혼돈의 주문서 60% · 아대 공격력 주문서 60% |
| 파이어보어 | 32 | 1,000 | 240 | - |
| 마스크피쉬 | 32 | 1,000 | 260 | 장갑 민첩 주문서 60% |
| 주니어 샐리온 | 33 | 1,100 | 260 | 힘의 크리스탈 원석 · 아대 공격력 주문서 60% |
| 주니어 라이오너 | 33 | 1,100 | 260 | 지혜의 크리스탈 원석 · 활 공격력 주문서 60% |
| 주니어 그류핀 | 33 | 1,100 | 260 | 행운의 크리스탈 원석 · 완드 마력 주문서 60% |
| 더키 패밀리 | 34 | 1,200 | 280 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 한손둔기 공격력 주문서 10% |
| 블랙 라츠 | 34 | 1,150 | 280 | 민첩성의 크리스탈 원석 |
| 티키 | 34 | 1,100 | 280 | 힘의 크리스탈 원석 · 백의 주문서 1% · 한손도끼 공격력 주문서 10% |
| 루모 | 35 | 1,400 | 300 | 활 공격력 주문서 10% |
| 커즈아이 | 35 | 1,250 | 280 | 건 공격력 주문서 10% · 활 공격력 주문서 10% |
| 주니어 레이스 | 35 | 1,200 | 280 | 펫장비 이동속도 주문서 10% · 투구 체력 주문서 10% |
| 스타픽시 | 35 | 1,300 | 288 | 지혜의 크리스탈 원석 · 방패 방어력 주문서 10% |
| 주니어 부기 | 35 | 1,700 | 600 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 지혜의 크리스탈 원석 · 행운의 크리스탈 원석 · 힘의 크리스탈 원석 |
| 블록퍼스 | 35 | 1,300 | 288 | 행운의 크리스탈 원석 · 망토 행운 주문서 10% |
| 주니어 페페 | 35 | 1,400 | 300 | 행운의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 60% · 스태프 마력 주문서 60% |
| 팬더테니 | 36 | 1,400 | 308 | 행운의 크리스탈 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 활 공격력 주문서 60% |
| 치크세이버 | 36 | 1,350 | 308 | 힘의 크리스탈 원석 · 한손검 공격력 주문서 60% |
| 레츠 | 36 | 1,400 | 312 | 행운의 크리스탈 원석 · 활 공격력 주문서 60% |
| 스쿠버 페페 | 36 | 1,430 | 320 | - |
| 루팡 | 37 | 1,500 | 308 | 망토 마나 주문서 60% |
| 로랑 | 37 | 1,950 | 320 | 펫장비 점프력 주문서 10% · 너클 공격력 주문서 10% · 단검 공격력 주문서 60% |
| 트리플 루모 | 38 | 1,850 | 340 | 행운의 크리스탈 원석 · 귀 장식 지력 주문서 10% |
| 킹 블록퍼스 | 38 | 1,850 | 340 | 힘의 크리스탈 원석 · 펫장비 이동속도 주문서 10% · 귀 장식 지력 주문서 10% |
| 스카이세이버 | 38 | 1,830 | 340 | 행운의 크리스탈 원석 · 백의 주문서 1% · 귀 장식 지력 주문서 10% |
| 주니어 씰 | 38 | 1,850 | 340 | 귀 장식 지력 주문서 10% |
| 장난감 목마 | 39 | 1,920 | 368 | 지혜의 크리스탈 원석 |
| 트위터 | 39 | 1,900 | 340 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 방패 방어력 주문서 10% |
| 콜드아이 | 40 | 2,000 | 340 | 혼돈의 주문서 60% · 투구 방어력 주문서 60% |
| 좀비루팡 | 40 | 1,800 | 360 | - |
| 틱톡 | 40 | 1,900 | 380 | 행운의 크리스탈 원석 · 상의 방어력 주문서 60% · 아대 공격력 주문서 60% |
| 바나드 그레이 | 40 | 1,930 | 380 | 민첩성의 크리스탈 원석 |
| 푸퍼 | 40 | 1,900 | 380 | 지혜의 크리스탈 원석 · 투구 방어력 주문서 60% · 신발 점프력 주문서 60% |
| 포이즌 푸퍼 | 40 | 1,910 | 388 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 방패 방어력 주문서 60% · 장갑 민첩 주문서 60% |
| 별다람쥐 | 40 | 1,900 | 380 | 투구 방어력 주문서 60% |
| 모래거인 | 40 | 1,800 | 380 | 행운의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 10% · 폴암 공격력 주문서 60% |
| 제등귀신 | 40 | 1,920 | 372 | 두손도끼 공격력 주문서 60% · 상의 방어력 주문서 10% · 폴암 공격력 주문서 10% |
| 플라이아이 | 41 | 1,600 | 380 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 망토 힘 주문서 10% · 한손둔기 공격력 주문서 10% |
| 로보토이 | 41 | 2,000 | 396 | 지혜의 크리스탈 원석 · 단검 공격력 주문서 10% · 하의 방어력 주문서 10% |
| 플래툰 크로노스 | 41 | 2,050 | 396 | 힘의 크리스탈 원석 · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 마티안 | 41 | 2,080 | 396 | 행운의 크리스탈 원석 · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 호저 | 41 | 2,000 | 396 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 백의 주문서 1% · 방패 방어력 주문서 60% |
| 아이언 뮤테 | 42 | 2,400 | 408 | 어둠의 크리스탈 원석 · 망토 민첩 주문서 60% |
| 아이언호그 | 42 | 2,200 | 396 | - |
| 네펜데스 | 42 | 2,100 | 396 | 행운의 크리스탈 원석 · 망토 마나 주문서 10% |
| 블록골렘 | 42 | 2,400 | 408 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 방패 방어력 주문서 60% |
| 제타 그레이 | 42 | 2,300 | 408 | 힘의 크리스탈 원석 · 신발 이동속도 주문서 60% |
| 프리져 | 42 | 2,300 | 408 | 어둠의 크리스탈 원석 · 망토 민첩 주문서 60% |
| 이끼 달팽이 | 42 | 2,400 | 408 | 투구 체력 주문서 60% |
| 주니어 불독 | 43 | 2,300 | 408 | 행운의 크리스탈 원석 · 망토 지력 주문서 10% |
| 스파커 | 43 | 2,400 | 412 | 행운의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 60% · 펫장비 점프력 주문서 60% · 활 공격력 주문서 60% |
| 흑저 | 43 | 2,400 | 412 | 행운의 크리스탈 원석 · 펫장비 점프력 주문서 60% · 활 공격력 주문서 60% |
| 마스터 로보 | 44 | 2,450 | 420 | 지혜의 크리스탈 원석 · 백의 주문서 1% · 전신 갑옷 민첩 주문서 10% · 투구 체력 주문서 60% |
| 플라티안 | 44 | 2,480 | 420 | 지혜의 크리스탈 원석 · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 스켈독 | 44 | 2,450 | 428 | 장갑 체력 주문서 60% · 신발 점프력 주문서 10% · 창 공격력 주문서 60% |
| 강화된 아이언 뮤테 | 45 | 2,550 | 440 | 힘의 크리스탈 원석 · 두손검 공격력 주문서 10% · 전신 갑옷 방어력 주문서 60% |
| 카파 드레이크 | 45 | 2,700 | 420 | 혼돈의 주문서 60% · 투구 지력 주문서 60% · 하의 체력 주문서 60% |
| 루나픽시 | 45 | 2,500 | 420 | 지혜의 크리스탈 원석 · 신발 점프력 주문서 10% |
| 킹 블록골렘 | 45 | 2,600 | 440 | 힘의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 10% · 방패 힘 주문서 60% · 하의 민첩 주문서 10% · 하의 점프 주문서 60% · 두손검 공격력 주문서 10% · 전신 갑옷 방어력 주문서 60% · 창 공격력 주문서 60% |
| 울트라 그레이 | 45 | 2,550 | 440 | 지혜의 크리스탈 원석 · 방패 힘 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 10% · 장갑 민첩 주문서 10% |
| 월묘 | 45 | 2,600 | 440 | 지혜의 크리스탈 원석 · 투구 민첩 주문서 60% · 신발 점프력 주문서 10% |
| 아이언보어 | 45 | 2,650 | 460 | 두손검 공격력 주문서 60% |
| 청화사 | 45 | 2,550 | 440 | 지혜의 크리스탈 원석 · 신발 점프력 주문서 10% |
| 홍화사 | 45 | 2,550 | 440 | 힘의 크리스탈 원석 · 두손검 공격력 주문서 10% · 전신 갑옷 방어력 주문서 60% |
| 큰 구름여우 | 45 | 2,600 | 440 | 전신 갑옷 방어력 주문서 60% · 단검 공격력 주문서 10% |
| 엄티 | 46 | 2,550 | 440 | 망토 힘 주문서 60% · 장갑 공격력 주문서 10% |
| 마스터 크로노스 | 46 | 2,600 | 460 | 행운의 크리스탈 원석 · 방패 힘 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 60% · 두손도끼 공격력 주문서 10% · 스태프 마력 주문서 10% |
| 메카티안 | 46 | 2,600 | 440 | 힘의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 60% · 스태프 마력 주문서 10% |
| 트리로드 | 46 | 2,600 | 448 | 하의 민첩 주문서 10% |
| 최신곡 CD | 46 | 2,600 | 520 | 힘의 크리스탈 원석 · 망토 체력 주문서 60% · 악세서리 민첩 주문서 70% · 악세서리 지력 주문서 70% · 악세서리 행운 주문서 70% · 악세서리 힘 주문서 70% · 장갑 민첩 주문서 60% · 전신 갑옷 민첩 주문서 60% · 전신 갑옷 방어력 주문서 60% · 투구 체력 주문서 60% |
| 미스릴 뮤테 | 47 | 2,750 | 468 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 두손도끼 공격력 주문서 10% · 투구 방어력 주문서 60% |
| 다크 네펜데스 | 47 | 2,700 | 460 | 힘의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 두손둔기 공격력 주문서 60% · 망토 힘 주문서 10% |
| 머미독 | 47 | 2,750 | 468 | 백의 주문서 1% · 상의 행운 주문서 60% · 상의 힘 주문서 10% · 두손둔기 공격력 주문서 60% · 망토 힘 주문서 10% |
| 단지 | 47 | 2,700 | 468 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 두손도끼 공격력 주문서 10% · 투구 방어력 주문서 60% |
| 흘러간 가요 CD | 47 | 2,700 | 532 | 힘의 크리스탈 원석 · 망토 체력 주문서 60% · 악세서리 민첩 주문서 70% · 악세서리 지력 주문서 70% · 악세서리 행운 주문서 70% · 악세서리 힘 주문서 70% · 장갑 민첩 주문서 60% · 전신 갑옷 민첩 주문서 60% · 전신 갑옷 방어력 주문서 60% · 투구 체력 주문서 60% |
| 레이스 | 48 | 2,800 | 480 | 어둠의 크리스탈 원석 · 투구 지력 주문서 10% |
| 클랑 | 48 | 3,000 | 512 | 상의 행운 주문서 10% · 한손둔기 공격력 주문서 60% |
| 삼단지 | 48 | 2,800 | 492 | 혼돈의 주문서 60% · 하의 체력 주문서 10% |
| 주니어 예티 | 50 | 3,700 | 540 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 귀 장식 행운 주문서 60% · 방패 행운 주문서 10% · 석궁 공격력 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 호돌이 | 50 | 3,800 | 560 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 방패 방어력 주문서 60% · 석궁 공격력 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 강화된 미스릴 뮤테 | 50 | 3,000 | 540 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 10% · 귀 장식 민첩 주문서 60% · 방패 방어력 주문서 60% · 석궁 공격력 주문서 10% |
| 드레이크 | 50 | 3,200 | 540 | 상의 체력 주문서 10% |
| 파이어봄 | 51 | 3,600 | 568 | 힘의 크리스탈 원석 · 귀 장식 체력 주문서 60% · 백의 주문서 1% · 망토 마나 주문서 60% |
| 스톤버그 | 51 | 3,600 | 568 | 망토 힘 주문서 10% |
| 러스터픽시 | 52 | 4,000 | 620 | 힘의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 망토 지력 주문서 10% · 전신 갑옷 방어력 주문서 60% |
| 크로코 | 52 | 3,800 | 680 | 너클 공격력 주문서 60% |
| 호걸 | 53 | 4,500 | 660 | 행운의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 60% · 하의 체력 주문서 60% · 두손둔기 공격력 주문서 60% · 망토 행운 주문서 10% |
| 샐리온 | 53 | 4,200 | 640 | 힘의 크리스탈 원석 · 방패 힘 주문서 10% · 한손검 공격력 주문서 10% |
| 라이오너 | 53 | 4,200 | 640 | 지혜의 크리스탈 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 두손검 공격력 주문서 60% · 망토 지력 주문서 10% |
| 그류핀 | 53 | 4,200 | 640 | 행운의 크리스탈 원석 · 귀 장식 행운 주문서 10% · 방패 행운 주문서 60% · 망토 행운 주문서 10% |
| 도라지 | 53 | 4,200 | 640 | 행운의 크리스탈 원석 · 망토 행운 주문서 10% |
| 로이드 | 54 | 4,400 | 672 | 어둠의 크리스탈 원석 · 귀 장식 행운 주문서 10% · 상의 체력 주문서 10% |
| 늙은 도라지 | 54 | 4,400 | 672 | 어둠의 크리스탈 원석 · 방패 체력 주문서 60% · 상의 행운 주문서 60% |
| 비급 | 55 | 4,500 | 700 | 귀 장식 민첩 주문서 60% · 방패 체력 주문서 60% · 장갑 체력 주문서 10% · 두손둔기 공격력 주문서 60% |
| 스톤골렘 | 55 | 4,000 | 680 | 석궁 공격력 주문서 60% · 활 공격력 주문서 60% |
| 헥터 | 55 | 4,600 | 680 | 행운의 크리스탈 원석 · 귀 장식 체력 주문서 60% · 망토 민첩 주문서 60% |
| 이끼버섯 | 55 | 4,400 | 700 | - |
| 멜러디 | 55 | 4,000 | 700 | 어둠의 크리스탈 원석 |
| 삼미호 | 56 | 4,500 | 740 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 스태프 마력 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% |
| 달곰 | 56 | 4,800 | 740 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 10% · 스태프 마력 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% |
| 다크 주니어 예티 | 56 | 4,400 | 720 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 귀 장식 민첩 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% |
| 쿨리 좀비 | 57 | 4,500 | 760 | 좀비의 잃어버린 어금니 · 힘의 크리스탈 원석 · 투구 지력 주문서 10% |
| 마이너 좀비 | 57 | 4,500 | 760 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 상의 힘 주문서 10% · 투구 민첩 주문서 60% · 상의 방어력 주문서 10% |
| 스켈레톤 사병 | 57 | 4,600 | 760 | 스태프 마력 주문서 60% · 아대 공격력 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% |
| 원시멧돼지 | 57 | 4,500 | 800 | 너클 공격력 주문서 10% |
| 네오 휴로이드 | 58 | 5,600 | 820 | 방패 방어력 주문서 60% · 상의 행운 주문서 60% · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 천록 | 58 | 5,600 | 820 | 방패 체력 주문서 10% · 백의 주문서 1% · 상의 체력 주문서 60% · 전신 갑옷 힘 주문서 10% · 방패 방어력 주문서 60% · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 다크 스톤골렘 | 58 | 4,800 | 800 | 고대의 주문서 · 어둠의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 10% · 상의 행운 주문서 60% · 하의 점프 주문서 60% · 두손둔기 공격력 주문서 60% |
| 화이트팽 | 58 | 5,800 | 880 | 지혜의 크리스탈 원석 · 방패 방어력 주문서 60% |
| 믹스골렘 | 59 | 6,000 | 840 | 방패 체력 주문서 10% · 장갑 체력 주문서 60% · 방패 방어력 주문서 60% · 장갑 공격력 주문서 60% |
| 레드 드레이크 | 60 | 6,000 | 880 | - |
| 페페 | 60 | 7,200 | 880 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 상의 힘 주문서 60% · 상의 방어력 주문서 60% |
| 판다곰 | 60 | 6,500 | 900 | 하의 체력 주문서 10% |
| 망령 | 60 | 7,100 | 880 | 망토 민첩 주문서 60% · 망토 지력 주문서 60% |
| 물도깨비 | 60 | 7,100 | 880 | 하의 방어력 주문서 10% · 신발 이동속도 주문서 60% · 활 공격력 주문서 60% · 전신 갑옷 행운 주문서 60% |
| 버피 | 61 | 7,400 | 920 | 지혜의 크리스탈 원석 · 스태프 마력 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% |
| 원공 | 62 | 7,500 | 960 | 귀 장식 체력 주문서 10% · 완드 마력 주문서 60% |
| 와일드카고 | 62 | 5,500 | 960 | 혼돈의 주문서 60% · 귀 장식 행운 주문서 10% · 완드 마력 주문서 60% |
| 소울테니 | 63 | 7,600 | 980 | 힘의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 10% · 방패 행운 주문서 60% · 상의 체력 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 60% · 스태프 마력 주문서 10% |
| 주니어 루이넬 | 63 | 7,600 | 980 | - |
| 스켈레톤 장교 | 63 | 7,500 | 960 | 귀 장식 체력 주문서 10% · 방패 체력 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 60% · 스태프 마력 주문서 10% |
| 게비알 | 64 | 7,800 | 1,000 | 힘의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 10% · 백의 주문서 1% · 상의 체력 주문서 60% · 귀 장식 지력 주문서 60% · 한손검 공격력 주문서 60% |
| 다크 페페 | 64 | 7,800 | 1,000 | 행운의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 상의 힘 주문서 10% |
| 아이스 드레이크 | 64 | 7,700 | 1,000 | 귀 장식 민첩 주문서 60% · 귀 장식 체력 주문서 10% · 방패 체력 주문서 10% |
| 호문 | 65 | 11,000 | 1,020 | 힘의 크리스탈 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 방패 힘 주문서 10% |
| 예티 | 65 | 11,000 | 1,020 | 힘의 크리스탈 원석 |
| 묘선 | 66 | 9,000 | 1,020 | 행운의 크리스탈 원석 · 방패 행운 주문서 10% · 귀 장식 지력 주문서 60% |
| 레이지 버피 | 66 | 9,400 | 1,040 | 행운의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 귀 장식 민첩 주문서 10% · 너클 공격력 주문서 60% · 하의 체력 주문서 10% · 귀 장식 지력 주문서 60% |
| 마스터 소울테니 | 67 | 11,000 | 1,060 | 어둠의 크리스탈 원석 · 단검 공격력 주문서 60% · 망토 행운 주문서 60% |
| 사이티 | 68 | 13,000 | 1,060 | 지혜의 크리스탈 원석 · 단검 공격력 주문서 10% · 백의 주문서 1% · 하의 체력 주문서 60% |
| 크루 | 68 | 12,500 | 1,060 | 지혜의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 10% · 단검 공격력 주문서 10% |
| 다크 드레이크 | 68 | 13,000 | 1,060 | 하의 민첩 주문서 60% · 상의 방어력 주문서 60% · 투구 방어력 주문서 60% |
| 다크 예티 | 68 | 13,000 | 1,060 | 지혜의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 망토 행운 주문서 60% |
| 타우로마시스 | 70 | 15,000 | 1,080 | 백의 주문서 1% · 상의 체력 주문서 60% · 한손도끼 공격력 주문서 60% |
| 캡틴 | 70 | 15,000 | 1,128 | 힘의 크리스탈 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 상의 행운 주문서 10% · 장갑 체력 주문서 60% · 신발 점프력 주문서 10% · 투구 방어력 주문서 10% |
| 레쉬 | 70 | 14,500 | 1,080 | 힘의 크리스탈 원석 · 귀 장식 체력 주문서 60% · 장갑 체력 주문서 60% · 신발 점프력 주문서 10% · 투구 방어력 주문서 10% |
| 클라크 | 70 | 15,000 | 1,080 | 행운의 크리스탈 원석 · 귀 장식 민첩 주문서 10% · 방패 행운 주문서 10% · 귀 장식 지력 주문서 10% · 장갑 민첩 주문서 10% |
| 불독 | 72 | 15,200 | 1,180 | 하의 점프 주문서 60% · 창 공격력 주문서 60% |
| 비틀 | 72 | 15,200 | 1,180 | 지혜의 크리스탈 원석 · 하의 민첩 주문서 60% · 방패 방어력 주문서 10% · 장갑 민첩 주문서 60% |
| 호브 | 72 | 15,000 | 1,180 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 두손도끼 공격력 주문서 60% · 망토 체력 주문서 10% |
| 호문쿨루 | 73 | 15,500 | 1,280 | 행운의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 60% · 방패 힘 주문서 10% · 석궁 공격력 주문서 60% · 투구 지력 주문서 60% · 하의 체력 주문서 60% |
| 루이넬 | 73 | 15,500 | 1,280 | 행운의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 60% · 상의 행운 주문서 10% · 상의 힘 주문서 10% · 석궁 공격력 주문서 60% |
| 스켈레톤 지휘관 | 73 | 15,300 | 1,260 | 상의 힘 주문서 60% · 귀 장식 지력 주문서 60% · 전신 갑옷 행운 주문서 60% |
| 버푼 | 74 | 16,000 | 1,360 | 지혜의 크리스탈 원석 · 어둠의 크리스탈 원석 · 상의 체력 주문서 60% · 장갑 체력 주문서 10% · 망토 행운 주문서 60% |
| 다크 레쉬 | 74 | 15,500 | 1,360 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 귀 장식 행운 주문서 60% · 하의 민첩 주문서 60% · 전신 갑옷 방어력 주문서 10% · 한손검 공격력 주문서 10% |
| 타우로스피어 | 75 | 18,000 | 1,400 | 두손도끼 공격력 주문서 60% |
| 웨어울프 | 75 | 16,000 | 1,400 | 힘의 크리스탈 원석 · 투구 민첩 주문서 10% · 아대 공격력 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% · 귀 장식 지력 주문서 10% |
| 듀얼 비틀 | 76 | 18,000 | 1,480 | 행운의 크리스탈 원석 · 두손도끼 공격력 주문서 60% |
| 핀호브 | 76 | 18,000 | 1,480 | 행운의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 10% · 방패 체력 주문서 60% · 석궁 공격력 주문서 10% · 완드 마력 주문서 60% |
| 다크 클라크 | 76 | 18,000 | 1,480 | 어둠의 크리스탈 원석 · 하의 체력 주문서 10% · 석궁 공격력 주문서 10% · 전신 갑옷 지력 주문서 60% |
| 딥 버푼 | 77 | 19,000 | 1,540 | 어둠의 크리스탈 원석 · 귀 장식 행운 주문서 60% · 전신 갑옷 힘 주문서 10% · 두손검 공격력 주문서 60% · 망토 힘 주문서 60% |
| 헹키 | 78 | 20,000 | 1,600 | 어둠의 크리스탈 원석 · 망토 체력 주문서 10% · 폴암 공격력 주문서 60% |
| 라이칸스로프 | 80 | 27,000 | 3,400 | 지혜의 크리스탈 원석 · 방패 힘 주문서 10% · 장갑 체력 주문서 10% · 방패 방어력 주문서 10% |
| 하프 | 80 | 27,000 | 3,400 | 힘의 크리스탈 원석 · 귀 장식 민첩 주문서 10% · 장갑 체력 주문서 60% · 석궁 공격력 주문서 10% |
| 파이렛 | 83 | 30,000 | 4,400 | 지혜의 크리스탈 원석 · 방패 행운 주문서 60% · 전신 갑옷 민첩 주문서 10% |
| 블러드 하프 | 83 | 30,000 | 4,400 | 지혜의 크리스탈 원석 · 백의 주문서 1% · 투구 지력 주문서 10% · 단검 공격력 주문서 60% · 신발 이동속도 주문서 60% |
| 데스테니 | 85 | 32,000 | 5,200 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 방패 체력 주문서 10% · 상의 힘 주문서 60% · 투구 지력 주문서 60% · 망토 지력 주문서 60% · 하의 방어력 주문서 60% |
| 망둥이 | 85 | 17,000 | 5,600 | 행운의 크리스탈 원석 · 건 공격력 주문서 60% · 상의 체력 주문서 60% · 아대 공격력 주문서 60% · 펫장비 이동속도 주문서 60% |
| 버크 | 85 | 32,000 | 5,680 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 60% · 스태프 마력 주문서 10% · 아대 공격력 주문서 10% |
| 듀얼 파이렛 | 87 | 35,000 | 6,000 | 힘의 크리스탈 원석 · 하의 점프 주문서 10% · 폴암 공격력 주문서 60% |
| 검은 켄타우로스 | 88 | 37,000 | 6,400 | 행운의 크리스탈 원석 · 장갑 체력 주문서 10% · 방패 방어력 주문서 60% · 펫장비 점프력 주문서 60% |
| 붉은 켄타우로스 | 88 | 37,000 | 6,400 | 어둠의 크리스탈 원석 · 귀 장식 행운 주문서 60% · 하의 체력 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 10% |
