몬스터 도감
레벨 · HP · 경험치 · 드랍
몬스터
몬스터 도감
몬스터마다 레벨, HP, 경험치, 드랍과 나오는 맵이에요.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | 드랍 | 나오는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달팽이 | 1 | 8 | 3 | - | - |
| 스포아 | 2 | 20 | 5 | - | - |
| 파란 달팽이 | 2 | 15 | 4 | - | 헤네시스 사냥터 1 |
| 스텀프 | 4 | 45 | 8 | - | 헤네시스 사냥터 1 · 엘리니아 북쪽필드 |
| 슬라임 | 6 | 50 | 10 | 망토 민첩 주문서 100% | 헤네시스 사냥터 1 · 남쪽숲 나무던전 1 · 엘리니아 북쪽필드 |
| 돼지 | 7 | 75 | 15 | 망토 행운 주문서 100% · 돼지의 머리 | 헤네시스 동쪽풀숲 |
| 주황버섯 | 8 | 80 | 15 | 신발 점프력 주문서 10% | 헤네시스 사냥터 1 |
| 다크 스텀프 | 10 | 250 | 18 | - | - |
| 리본 돼지 | 10 | 120 | 20 | 미스릴의 원석 | 헤네시스 동쪽풀숲 |
| 옥토퍼스 | 12 | 200 | 24 | - | 추락주의 |
| 버블링 | 15 | 240 | 26 | - | - |
| 초록버섯 | 15 | 250 | 26 | - | 헤네시스 사냥터 1 |
| 엑스텀프 | 17 | 300 | 30 | - | - |
| 고스텀프 | 19 | 330 | 33 | - | - |
| 닭 | 20 | 340 | 33 | - | 상해 북부평원 |
| 스티지 | 20 | 300 | 33 | - | - |
| 파란버섯 | 20 | 350 | 32 | - | 추락주의 |
| 흰 모래토끼 | 20 | 350 | 32 | - | - |
| 갈색 모래토끼 | 21 | 400 | 34 | - | - |
| 주니어 네키 | 21 | 285 | 38 | - | 위험한크로코 2 |
| 뿔버섯 | 22 | 300 | 35 | - | 개미굴 1 |
| 오리 | 22 | 380 | 37 | - | 상해 북부평원 |
| 주니어 카투스 | 22 | 450 | 37 | - | - |
| 핀붐 | 22 | 400 | 36 | - | - |
| 들개 | 23 | 500 | 40 | - | - |
| 벨라모아 | 23 | 500 | 42 | 귀 장식 행운 주문서 100% · 귀 장식 민첩 주문서 100% · 두손검 공격력 주문서 10% · 방패 방어력 주문서 10% | - |
| 씨클 | 23 | 500 | 42 | - | - |
| 트릭스터 | 23 | 450 | 42 | - | 에오스탑 94층 |
| 귀마개 프릴드 | 24 | 550 | 45 | - | - |
| 모래 두더지 | 24 | 600 | 55 | 다이아몬드의 원석 · 활 공격력 주문서 60% | 사헬지대 2 |
| 좀비버섯 | 24 | 500 | 42 | 미스릴의 원석 · 에메랄드의 원석 · 혼돈의 주문서 60% · 창 공격력 주문서 10% | 개미굴 1 |
| 크라피 | 24 | 500 | 45 | - | - |
| 노란 도마뱀 | 25 | 500 | 46 | - | - |
| 양 | 25 | 550 | 42 | - | 상해 북부평원 |
| 와일드보어 | 25 | 550 | 42 | - | 와일드보어의 땅 2 |
| 카투스 | 25 | 550 | 47 | - | - |
| 하급 닌자 | 25 | 600 | 75 | 눈 장식 명중률 주문서 60% · 눈 장식 체력 주문서 10% | 카에데 성 복도 2 |
| 목도리 프릴드 | 27 | 700 | 50 | - | - |
| 이블아이 | 27 | 720 | 50 | 다이아몬드의 원석 · 사파이어의 원석 · 폴암 공격력 주문서 10% | 이블아이의 굴 |
| 그린 트릭스터 | 28 | 780 | 55 | - | - |
| 두꺼비 | 28 | 720 | 58 | - | - |
| 로얄 카투스 | 28 | 750 | 55 | - | - |
| 버블피쉬 | 28 | 740 | 52 | - | - |
| 미요캐츠 | 29 | 780 | 58 | - | - |
| 스콜피언 | 29 | 780 | 58 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 완드 마력 주문서 60% · 한손검 공격력 주문서 10% | 사헬지대 2 |
| 플라워 피쉬 | 29 | 790 | 58 | - | - |
| 구름여우 | 30 | 920 | 55 | - | - |
| 북치는 토끼 | 30 | 950 | 60 | 혼돈의 주문서 60% | - |
| 브라운테니 | 30 | 950 | 60 | - | 하늘테라스 1 |
| 스톤볼 | 30 | 900 | 55 | - | - |
| 아시가루 | 30 | 950 | 100 | 눈 장식 명중률 주문서 10% · 펌프킨 스피어 | 카에데 성 복도 2 |
| 염소 | 30 | 900 | 58 | - | - |
| 크립 | 30 | 900 | 55 | - | - |
| 처프 | 31 | 800 | 62 | - | - |
| 라츠 | 32 | 1,000 | 65 | - | - |
| 리게이터 | 32 | 1,200 | 60 | - | - |
| 마스크피쉬 | 32 | 1,000 | 65 | - | - |
| 큐브슬라임 | 32 | 1,000 | 62 | - | - |
| 파이어보어 | 32 | 1,000 | 60 | - | 동쪽바위산 6 · 위험한 골짜기 2 |
| 핑크테니 | 32 | 1,050 | 65 | - | 하늘테라스 1 |
| 소 | 33 | 1,200 | 66 | - | - |
| 주니어 그류핀 | 33 | 1,100 | 65 | - | - |
| 주니어 라이오너 | 33 | 1,100 | 65 | - | - |
| 주니어 샐리온 | 33 | 1,100 | 65 | 불꽃 깃털 · 아대 공격력 주문서 60% · 단단한 뿔 | 붉은 빛의 정원 1 |
| 더키 패밀리 | 34 | 1,200 | 70 | 장난감 새끼오리 · 민첩성의 크리스탈 원석 | - |
| 블랙 라츠 | 34 | 1,150 | 70 | - | 에오스탑 94층 |
| 티키 | 34 | 1,100 | 70 | - | - |
| 루모 | 35 | 1,400 | 75 | 활 공격력 주문서 10% | 연구소 103호 |
| 블록퍼스 | 35 | 1,300 | 72 | - | 에오스탑 10층 |
| 스타픽시 | 35 | 1,300 | 72 | - | 구름공원 4 |
| 주니어 레이스 | 35 | 1,200 | 70 | 투구 민첩 주문서 100% · 블루 후르츠 | - |
| 주니어 부기 | 35 | 1,700 | 150 | - | - |
| 주니어 페페 | 35 | 1,400 | 75 | 스태프 마력 주문서 60% | 오르비스탑 1층 |
| 커즈아이 | 35 | 1,250 | 70 | - | - |
| 흑염소 | 35 | 1,250 | 71 | - | - |
| 레츠 | 36 | 1,400 | 78 | - | - |
| 스쿠버 페페 | 36 | 1,430 | 80 | - | - |
| 예티 인형 | 36 | 1,550 | 81 | - | - |
| 치크세이버 | 36 | 1,350 | 77 | - | - |
| 팬더테니 | 36 | 1,400 | 77 | 미스릴의 원석 · 활 공격력 주문서 60% | - |
| 검은 양 | 37 | 1,500 | 79 | - | - |
| 로랑 | 37 | 1,950 | 80 | - | - |
| 루팡 | 37 | 1,500 | 77 | - | - |
| 그린 버블티 | 38 | 1,900 | 90 | - | - |
| 레드 버블티 | 38 | 1,900 | 90 | - | - |
| 스카이세이버 | 38 | 1,830 | 85 | - | - |
| 옐로우 버블티 | 38 | 1,900 | 90 | - | - |
| 쟁기소 | 38 | 1,800 | 86 | - | - |
| 주니어 씰 | 38 | 1,850 | 85 | 귀 장식 지력 주문서 10% | 수정 협곡 |
| 킹 블록퍼스 | 38 | 1,850 | 85 | 귀 장식 지력 주문서 10% | - |
| 트리플 루모 | 38 | 1,850 | 85 | 귀 장식 지력 주문서 10% | 연구소 103호 |
| 장난감 목마 | 39 | 1,920 | 92 | - | - |
| 트위터 | 39 | 1,900 | 85 | - | - |
| 광대 원숭이 | 40 | 1,850 | 95 | - | - |
| 모래거인 | 40 | 1,800 | 95 | - | - |
| 바나드 그레이 | 40 | 1,930 | 95 | - | - |
| 별다람쥐 | 40 | 1,900 | 95 | - | - |
| 빨간 도마뱀 | 40 | 1,920 | 95 | - | - |
| 제등귀신 | 40 | 1,920 | 93 | - | - |
| 좀비루팡 | 40 | 1,800 | 90 | - | - |
| 콜드아이 | 40 | 2,000 | 85 | - | - |
| 틱톡 | 40 | 1,900 | 95 | - | 시간의 소용돌이 |
| 포이즌 푸퍼 | 40 | 1,910 | 97 | 민첩성의 크리스탈 원석 | 수정 협곡 · 붉은 산호 숲 |
| 푸퍼 | 40 | 1,900 | 95 | - | - |
| 로보토이 | 41 | 2,000 | 99 | - | - |
| 마티안 | 41 | 2,080 | 99 | - | - |
| 플라이아이 | 41 | 1,600 | 95 | 다이아몬드의 원석 · 민첩성의 크리스탈 원석 · 망토 힘 주문서 10% · 올림푸스 | - |
| 플래툰 크로노스 | 41 | 2,050 | 99 | 에스터 실드 · 장갑 공격력 주문서 60% | 시간의 길 1 |
| 호저 | 41 | 2,000 | 99 | - | - |
| 네펜데스 | 42 | 2,100 | 99 | - | 산책로 |
| 블록골렘 | 42 | 2,400 | 102 | - | 에오스탑 10층 · 에오스탑 8층 |
| 아이언 뮤테 | 42 | 2,400 | 102 | 망토 민첩 주문서 60% | - |
| 아이언 호그 | 42 | 2,200 | 99 | - | - |
| 이끼 달팽이 | 42 | 2,400 | 102 | - | - |
| 제타 그레이 | 42 | 2,300 | 102 | 주르건 리스트 | - |
| 프리져 | 42 | 2,300 | 102 | 다이아몬드의 원석 · 망토 민첩 주문서 60% | 붉은 산호 숲 |
| 험악한 들개 | 42 | 2,300 | 102 | - | - |
| 스파커 | 43 | 2,400 | 103 | - | - |
| 주니어 불독 | 43 | 2,300 | 102 | - | - |
| 흑저 | 43 | 2,400 | 103 | - | - |
| 마스터 로보 | 44 | 2,450 | 105 | - | - |
| 스켈독 | 44 | 2,450 | 107 | - | - |
| 플라티안 | 44 | 2,480 | 105 | - | - |
| 강화된 아이언 뮤테 | 45 | 2,550 | 110 | - | - |
| 루나픽시 | 45 | 2,500 | 105 | 노란색 우산 · 사파이어의 원석 · 귀 장식 행운 주문서 100% · 신발 점프력 주문서 10% | 구름공원 4 · 구름공원 6 |
| 아이언보어 | 45 | 2,650 | 115 | - | - |
| 울트라 그레이 | 45 | 2,550 | 110 | 미스릴의 원석 · 투구 민첩 주문서 10% · 엘릭서 | 쿨란초원 5 |
| 월묘 | 45 | 2,600 | 110 | - | 까막산 입구 |
| 청화사 | 45 | 2,550 | 110 | - | - |
| 카파 드레이크 | 45 | 2,700 | 105 | 투구 지력 주문서 60% | 위험한 골짜기 2 |
| 큰 구름여우 | 45 | 2,600 | 110 | - | - |
| 킹 블록골렘 | 45 | 2,600 | 110 | - | 에오스탑 8층 |
| 홍화사 | 45 | 2,550 | 110 | - | - |
| 마스터 크로노스 | 46 | 2,600 | 115 | 엘릭서 | 시간의 길 4 |
| 메카티안 | 46 | 2,600 | 110 | - | - |
| 엄티 | 46 | 2,550 | 110 | 미스릴의 원석 · 망토 힘 주문서 60% · 장갑 공격력 주문서 10% | 따뜻한 모래밭 |
| 트리로드 | 46 | 2,600 | 112 | - | - |
| 다크 네펜데스 | 47 | 2,700 | 115 | - | - |
| 단지 | 47 | 2,700 | 117 | - | - |
| 머미독 | 47 | 2,750 | 117 | 망토 힘 주문서 10% | - |
| 미스릴 뮤테 | 47 | 2,750 | 117 | - | - |
| 폭주족 원숭이 | 47 | 2,800 | 117 | - | - |
| 레이스 | 48 | 2,800 | 120 | - | - |
| 삼단지 | 48 | 2,800 | 123 | - | - |
| 클랑 | 48 | 3,000 | 128 | 노란색 우산 | 따뜻한 모래밭 |
| 강화된 미스릴 뮤테 | 50 | 3,000 | 135 | 석궁 공격력 주문서 10% · 건 공격력 주문서 10% · 귀 장식 민첩 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 100% | - |
| 드레이크 | 50 | 3,200 | 135 | 질긴 용의 가죽 · 드레이크의 피 | - |
| 주니어 예티 | 50 | 3,700 | 135 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 장갑 공격력 주문서 60% · 귀 장식 행운 주문서 60% | - |
| 중급 닌자 | 50 | 4,200 | 190 | 눈 장식 명중률 주문서 10% | 카에데 성 복도 4 |
| 크림슨 트리 | 50 | - | - | - | - |
| 팬텀 트리 | 50 | - | - | - | - |
| 호돌이 | 50 | 3,800 | 140 | 장갑 공격력 주문서 60% · 석궁 공격력 주문서 10% · 미스릴의 원석 · 민첩성의 크리스탈 원석 | - |
| 스톤버그 | 51 | 3,600 | 142 | - | - |
| 파이어봄 | 51 | 3,600 | 142 | - | - |
| 러스터픽시 | 52 | 4,000 | 155 | 망토 지력 주문서 10% | 구름공원 6 |
| 크로코 | 52 | 3,800 | 170 | 오팔의 원석 · 블랙 로얄바롱 · 너클 공격력 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 100% | 위험한크로코 2 |
| 그류핀 | 53 | 4,200 | 160 | - | - |
| 도라지 | 53 | 4,200 | 160 | 망토 행운 주문서 10% | - |
| 라이오너 | 53 | 4,200 | 160 | - | - |
| 샐리온 | 53 | 4,200 | 160 | 망토 힘 주문서 100% · 한손검 공격력 주문서 10% | 붉은 빛의 정원 2 |
| 호걸 | 53 | 4,500 | 165 | - | - |
| 늙은 도라지 | 54 | 4,400 | 168 | - | - |
| 로이드 | 54 | 4,400 | 168 | 귀 장식 행운 주문서 10% | 연구소 C-2 구역 |
| 멜러디 | 55 | 4,000 | 175 | 올림푸스 · 봉황위궁 | - |
| 비급 | 55 | 4,500 | 175 | 귀 장식 민첩 주문서 60% · 봉황위궁 · 하이랜더 | - |
| 스톤골렘 | 55 | 4,000 | 170 | - | - |
| 이끼버섯 | 55 | 4,400 | 175 | - | - |
| 헥터 | 55 | 4,600 | 170 | 망토 민첩 주문서 60% · 행운의 크리스탈 원석 | 차디찬 벌판 |
| 다크 주니어 예티 | 56 | 4,400 | 180 | - | - |
| 달곰 | 56 | 4,800 | 185 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 완드 마력 주문서 60% · 스태프 마력 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 10% · 혼돈의 주문서 60% | 야생곰의 영토 1 |
| 삼미호 | 56 | 4,500 | 185 | - | 월하죽림 2 |
| 마이너 좀비 | 57 | 4,500 | 190 | 투구 민첩 주문서 60% | - |
| 스켈레톤 사병 | 57 | 4,600 | 190 | 스태프 마력 주문서 60% · 완드 마력 주문서 60% · 아대 공격력 주문서 60% | 제1군영 |
| 원시멧돼지 | 57 | 4,500 | 200 | - | - |
| 쿨리 좀비 | 57 | 4,500 | 190 | - | 죽은 나무의 숲 |
| 네오 휴로이드 | 58 | 5,600 | 205 | 장갑 공격력 주문서 60% | 연구소 C-2 구역 |
| 다크 스톤골렘 | 58 | 4,800 | 200 | 너클 공격력 주문서 10% · 이블윙즈 · 다크 마누트 | 골렘의 숲 |
| 천록 | 58 | 5,600 | 205 | - | - |
| 화이트팽 | 58 | 5,800 | 220 | 다이아몬드의 원석 · 투구 지력 주문서 100% | 차디찬 벌판 |
| 믹스골렘 | 59 | 6,000 | 210 | 장갑 공격력 주문서 60% | 골렘의 숲 |
| 구렁이 | 60 | 6,000 | 230 | - | - |
| 레드 드레이크 | 60 | 6,000 | 220 | 뇌전 수리검 · 귀 장식 행운 주문서 100% · 불꽃 깃털 | 위험한 골짜기 2 |
| 망령 | 60 | 7,100 | 220 | - | - |
| 물도깨비 | 60 | 7,100 | 220 | - | 월하죽림 2 |
| 쿠노이치 | 60 | 6,500 | 290 | 금쇄봉 | 카에데 성 복도 4 |
| 판다곰 | 60 | 6,500 | 225 | - | - |
| 페페 | 60 | 7,200 | 220 | - | - |
| 버피 | 61 | 7,400 | 230 | - | - |
| 선비귀신 | 62 | 6,000 | 240 | - | - |
| 와일드카고 | 62 | 5,500 | 240 | - | - |
| 원공 | 62 | 7,500 | 240 | - | - |
| 소울테니 | 63 | 7,600 | 245 | 에메랄드의 원석 · 스태프 마력 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 60% · 건 공격력 주문서 10% | - |
| 스켈레톤 장교 | 63 | 7,500 | 240 | 장갑 공격력 주문서 60% · 귀 장식 체력 주문서 10% · 스태프 마력 주문서 10% | 제1군영 · 유적의 무덤 4 |
| 주니어 루이넬 | 63 | 7,600 | 245 | - | - |
| 게비알 | 64 | 7,800 | 250 | - | - |
| 다크 페페 | 64 | 7,800 | 250 | - | - |
| 설산의 마녀 | 64 | 7,700 | 250 | - | - |
| 아이스 드레이크 | 64 | 7,700 | 250 | 귀 장식 민첩 주문서 60% · 질긴 용의 가죽 | 차가운 요람 |
| 예티 | 65 | 11,000 | 346 | 다이아몬드의 원석 · 이블윙즈 · 황갑충 | 얼음골짜기 2 |
| 호문 | 65 | 11,000 | 346 | 혼돈의 주문서 60% · 다이아몬드의 원석 · 힘의 크리스탈 원석 · 이블윙즈 · 황갑충 | 연구소 201호 |
| 레이지 버피 | 66 | 9,400 | 296 | - | - |
| 묘선 | 66 | 9,000 | 283 | 방패 행운 주문서 10% · 귀 장식 지력 주문서 60% | - |
| 마스터 소울테니 | 67 | 11,000 | 346 | 단검 공격력 주문서 60% · 망토 행운 주문서 60% | - |
| 다크 드레이크 | 68 | 13,000 | 409 | 투구 지력 주문서 100% | 차가운 요람 |
| 다크 예티 | 68 | 13,000 | 409 | - | - |
| 사이티 | 68 | 13,000 | 409 | 미스릴의 원석 · 단검 공격력 주문서 10% · 사파이어의 원석 · 지혜의 크리스탈 원석 | 연구소 201호 · 관계자 외 출입금지 |
| 크루 | 68 | 12,500 | 393 | 사파이어의 원석 · 지혜의 크리스탈 원석 · 단검 공격력 주문서 10% · 건 공격력 주문서 10% | 빨간코 해적단 소굴 2 |
| 레쉬 | 70 | 14,500 | 456 | - | - |
| 윈드레이더 | 70 | - | 650 | - | - |
| 캡틴 | 70 | 15,000 | 472 | 혼돈의 주문서 60% | 빨간코 해적단 소굴 2 |
| 클라크 | 70 | 15,000 | 472 | 베이아 크래쉬 · 귀 장식 지력 주문서 10% · 귀 장식 민첩 주문서 10% | - |
| 타우로마시스 | 70 | 15,000 | 472 | - | - |
| 불독 | 72 | 15,200 | 478 | 그리스 · 게타 · 어비스 슈터 | - |
| 비틀 | 72 | 15,200 | 478 | - | - |
| 호브 | 72 | 15,000 | 472 | - | - |
| 루이넬 | 73 | 15,500 | 488 | - | - |
| 스켈레톤 지휘관 | 73 | 15,300 | 481 | 다이아몬드의 원석 · 귀 장식 지력 주문서 60% · 전신 갑옷 행운 주문서 60% | 유적의 무덤 4 |
| 호문쿨루 | 73 | 15,500 | 488 | 스틸 르노 · 행운의 크리스탈 원석 · 석궁 공격력 주문서 60% · 투구 지력 주문서 60% | 연구소 202호 |
| 다크 레쉬 | 74 | 15,500 | 488 | 뇌전 수리검 | - |
| 버푼 | 74 | 16,000 | 504 | - | - |
| 웨어울프 | 75 | 16,000 | 504 | 귀 장식 지력 주문서 10% · 다크 로린 · 그린 피라티드 · 흑갑충 · 힘의 크리스탈 원석 | - |
| 타우로스피어 | 75 | 18,000 | 567 | - | - |
| 다크 클라크 | 76 | 18,000 | 567 | 다이아몬드의 원석 · 뇌전 수리검 · 레드 피라테 · 전신 갑옷 지력 주문서 60% | - |
| 듀얼 비틀 | 76 | 18,000 | 567 | 뇌전 수리검 | - |
| 핀호브 | 76 | 18,000 | 567 | - | - |
| 딥 버푼 | 77 | 19,000 | 598 | - | - |
| 헹키 | 78 | 20,000 | 630 | - | - |
| 라이칸스로프 | 80 | 27,000 | 850 | 지혜의 크리스탈 원석 · 청갑충 · 일비 표창 | 늑대의 영역 3 |
| 상급 닌자 | 80 | 25,000 | 1,150 | - | - |
| 스톰브레이커 | 80 | - | - | 전신 갑옷 지력 주문서 60% | - |
| 울프 스파이더 | 80 | 28,000 | 1,200 | 지혜의 크리스탈 원석 · 아대 공격력 주문서 10% · 일비 표창 | 울프 스파이더의 굴 |
| 하프 | 80 | 27,000 | 850 | 뇌전 수리검 · 귀 장식 민첩 주문서 10% · 석궁 공격력 주문서 10% · 사파이어의 원석 · 힘의 크리스탈 원석 | 하늘 둥지 입구 · 하늘 둥지 2 |
| 블러드 하프 | 83 | 30,000 | 1,100 | 뇌전 수리검 · 다이아몬드의 원석 · 지혜의 크리스탈 원석 · 레이든 스태프 · 흑갑충 · 단검 공격력 주문서 60% · 신발 이동속도 주문서 60% · 투구 지력 주문서 10% · 귀 장식 민첩 주문서 100% | 하늘 둥지 2 |
| 파이렛 | 83 | 30,000 | 1,100 | - | - |
| 데스테니 | 85 | 32,000 | 1,300 | 사파이어의 원석 · 민첩성의 크리스탈 원석 · 망토 지력 주문서 60% · 투구 지력 주문서 60% · 다크 와이즈 · 다크 넬리슈즈 · 그린 피라티드 · 그린 로버 | 잊혀진 시간의 길 3 |
| 망둥이 | 85 | 17,000 | 1,400 | 행운의 크리스탈 원석 · 아대 공격력 주문서 60% · 펫장비 이동속도 주문서 60% · 건 공격력 주문서 60% | 깊은 바다 협곡 2 |
| 버크 | 85 | 32,000 | 1,420 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 너클 공격력 주문서 60% · 스태프 마력 주문서 10% · 아대 공격력 주문서 10% · 다크 배틀로드 · 블러드 대거 · 다이몬의 완드 · 스파타 | 하늘 둥지 입구 · 숲의 갈림길 · 산양의 골짜기 |
| 듀얼 파이렛 | 87 | 35,000 | 1,500 | 뇌전 수리검 · 폴암 공격력 주문서 60% | 삐뚤어진 시간 |
| 바이크롤라 | 87 | 36,000 | 2,000 | 다크 배틀로드 · 전신 갑옷 지력 주문서 10% · 석궁 공격력 주문서 60% · 뇌전 수리검 | 판타지 테마파크 3 |
| 검은 켄타우로스 | 88 | 37,000 | 1,600 | 펫장비 점프력 주문서 60% · 레드 피라테 · 케이그 · 레드 크리븐 · 참화도 | 불과 어둠의 전장 |
| 듀얼 버크 | 88 | 37,000 | 1,620 | 행운의 크리스탈 원석 · 귀 장식 행운 주문서 10% · 망토 힘 주문서 10% · 두손검 공격력 주문서 60% · 일비 표창 · 피나카 · 제드버그 · 화이트 네쉐르 | 숲의 갈림길 · 산양의 골짜기 |
| 붉은 켄타우로스 | 88 | 37,000 | 1,600 | 장갑 공격력 주문서 10% · 귀 장식 행운 주문서 60% · 그린 로버 · 화이트 니스록 · 블루마린 | 불과 어둠의 전장 · 붉은 켄타우로스의 영역 |
| 푸른 켄타우로스 | 88 | 37,000 | 1,600 | 페어프로즌 · 레드 피라티드 · 완드 마력 주문서 60% · 투구 체력 주문서 60% · 민첩성의 크리스탈 원석 | - |
| 마스터 데스테니 | 89 | 40,000 | 1,720 | 블루 넬리슈즈 · 창 공격력 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 10% | - |
| 블루 드래곤터틀 | 90 | 40,000 | 1,780 | 캐스터스 · 마기코라스 · 다크 파쵸네 · 망토 행운 주문서 60% · 피스트 20 · 다이아몬드의 원석 · 힘의 크리스탈 원석 | - |
| 파이어독 | 90 | 45,000 | 1,800 | 장미꽃 귀고리 · 골든 아룬드 · 레드 넬리슈즈 · 두손검 공격력 주문서 60% · 망토 행운 주문서 60% | - |
| 파이어브랜드 | 90 | - | - | - | - |
| 추억의 사제 | 91 | - | - | 흑견랑포 · 단검 공격력 주문서 60% · 귀 장식 행운 주문서 60% · 투구 민첩 주문서 60% | 추억의 길 1 |
| 본피쉬 | 92 | 42,500 | 2,000 | 힘의 크리스탈 원석 · 전신 갑옷 민첩 주문서 60% · 전신 갑옷 지력 주문서 60% · 레드 피라테 · 장미꽃 귀고리 · 혼돈의 주문서 60% | 깊은 바다 협곡 2 |
| 레드 드래곤터틀 | 93 | 49,000 | 2,100 | 사파이어의 원석 · 지혜의 크리스탈 원석 · 석궁 공격력 주문서 60% · 적견랑포 · 레드 마르티어 · 배틀쉽 토르페도 30 | - |
| 바이킹 | 93 | 50,000 | 2,100 | 일비 표창 · 귀 장식 민첩 주문서 60% | 뒤틀린 시간의 길 4 |
| 갤러페라 | 94 | 43,000 | 2,500 | 흑견랑포 · 다크 파쵸네 · 다크 넬리슈즈 · 장갑 공격력 주문서 60% · 망토 힘 주문서 10% | 스푸키 월드 입구 |
| 스퀴드 | 94 | 46,000 | 2,200 | 그린 넬리슈즈 · 전신 갑옷 지력 주문서 100% · 드래곤 스트라이크 30 | 위험한 바다 협곡 2 |
| 추억의 신관 | 94 | - | - | - | - |
| 리스튼 | 95 | 50,000 | 2,280 | 리스튼의 가죽 · 에메랄드의 원석 · 아대 공격력 주문서 60% · 메투스 · 피스메이커 · 그린 아르주나 · 블루 넬리슈즈 · 민첩성의 크리스탈 원석 | - |
| 엘더레이스 | 95 | - | - | - | - |
| 팬텀워치 | 95 | 53,000 | 2,300 | 파워 엘릭서 | - |
| 레드 와이번 | 97 | 53,000 | 2,500 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 메투스 · 전신 갑옷 행운 주문서 60% · 건 공격력 주문서 60% · 한손검 공격력 주문서 10% · 배틀쉽 캐논 30 | 레드 와이번의 둥지 |
| 리셀스퀴드 | 97 | 49,000 | 2,500 | 지혜의 크리스탈 원석 · 장미꽃 귀고리 · 흑견랑포 · 다크 피라테 · 귀 장식 민첩 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 60% · 체인 라이트닝 20 · 서포트 옥토퍼스 20 | 위험한 바다 협곡 2 |
| 브레스튼 | 97 | 55,000 | 2,500 | - | - |
| 기간틱 바이킹 | 98 | 58,000 | 2,600 | 투구 민첩 주문서 10% · 투구 지력 주문서 60% · 다크 파쵸네 | 꼬여버린 시간 |
| 추억의 수호병 | 98 | - | - | - | - |
| G.팬텀워치 | 99 | 60,000 | 2,800 | - | - |
| 그린코니언 | 100 | 56,000 | 3,000 | 미스릴의 원석 · 단검 공격력 주문서 60% · 카사 크로우 · 에너지 오브 30 | 숨겨진 용의 무덤 2 |
| 나이트섀도우 | 100 | - | - | 망토 힘 주문서 60% | - |
| 샤크 | 100 | 56,000 | 3,000 | 민첩성의 크리스탈 원석 · 장미꽃 귀고리 · 망토 힘 주문서 60% · 레드 벨리듀크 · 건 공격력 주문서 10% · 래피드 파이어 30 | 난파선의 무덤 |
| 티폰 | 100 | 56,000 | 1,600 | - | - |
| 블루 와이번 | 101 | 57,000 | 3,050 | 사파이어의 원석 · 행운의 크리스탈 원석 · 두손검 공격력 주문서 60% · 레드 아르나슈즈 · 적견랑포 · 다이몬의 완드 · 슈퍼 트랜스폼 20 | 블루 와이번의 둥지 |
| 추억의 수호대장 | 101 | - | 3,100 | 건 공격력 주문서 60% | - |
| 콜드샤크 | 102 | 58,500 | 3,100 | 블랙 듀크바킨 슈즈 · 미스릴의 원석 · 다이아몬드의 원석 · 귀 장식 지력 주문서 60% · 망토 행운 주문서 60% · 아이스 데몬 20 · 데몰리션 20 · 샤프 아이즈 20 · 혼돈의 주문서 60% | 난파선의 무덤 |
| 다크 와이번 | 103 | 60,000 | 3,150 | 힘의 크리스탈 원석 · 다크 아데브 · 킹 센트 · 창 공격력 주문서 60% · 폴암 공격력 주문서 10% · 귀 장식 지력 주문서 10% | 협곡의 동쪽길 |
| 뉴트주니어 | 105 | 68,000 | 3,800 | 블러드 대거 · 라 투핸더 · 블루 아르나슈즈 · 투구 체력 주문서 60% · 아대 공격력 주문서 10% · 지혜의 크리스탈 원석 | 망가진 용의 둥지 |
| 다크코니언 | 105 | 67,000 | 3,700 | 라 투핸더 · 레드 넬리슈즈 · 레드 카티나스 · 콘체르토 · 블루마린 · 귀 장식 지력 주문서 10% · 너클 공격력 주문서 10% · 혼돈의 주문서 60% · 돌진 20 · 마나 리플렉션 20 | 숨겨진 용의 무덤 2 |
| 후회의 사제 | 106 | - | 3,350 | - | - |
| 게이트키퍼 | 108 | 78,000 | 4,300 | - | - |
| 타나토스 | 108 | 70,000 | 4,100 | - | - |
| 후회의 신관 | 109 | - | 3,600 | 레드 아르나슈즈 · 블루 아날린 · 다크 네쉐르 · 레드 아르미스 · 레드 벨리듀크 · 귀 장식 민첩 주문서 60% · 페이크 30 | - |
| 네스트골렘 | 110 | 80,000 | 4,450 | 다이아몬드의 원석 · 행운의 크리스탈 원석 · 스태프 마력 주문서 60% · 망토 행운 주문서 10% · 블랙 스켈듀크 · 콘체르토 · 화이트 니스록 | 망가진 용의 둥지 |
| 스켈레곤 | 110 | 80,000 | 4,500 | 지혜의 크리스탈 원석 · 단검 공격력 주문서 60% · 석궁 공격력 주문서 10% · 장갑 공격력 주문서 10% · 건 공격력 주문서 10% · 장미꽃 귀고리 · 골드 트윈 나이프 · 블루 아르주나 · 블루 코르뱅 · 블루 크리센트부츠 · 블랙 듀크바킨 슈즈 | 남겨진 용의 둥지 |
