메이플 플래닛 경험치 계산기
레벨업까지옛 자료 기준
값 제보
경험치표
레벨마다 다음 레벨까지 필요한 경험치와 1레벨부터 쌓은 합계예요. 옛 자료 기준이에요.
| 레벨 | 필요 경험치 | 누적 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 15 | 15 |
| 2 → 3 | 34 | 49 |
| 3 → 4 | 57 | 106 |
| 4 → 5 | 92 | 198 |
| 5 → 6 | 135 | 333 |
| 6 → 7 | 372 | 705 |
| 7 → 8 | 560 | 1,265 |
| 8 → 9 | 840 | 2,105 |
| 9 → 10 | 1,242 | 3,347 |
| 10 → 11 | 1,716 | 5,063 |
| 11 → 12 | 2,360 | 7,423 |
| 12 → 13 | 3,216 | 10,639 |
| 13 → 14 | 4,200 | 14,839 |
| 14 → 15 | 5,460 | 20,299 |
| 15 → 16 | 7,050 | 27,349 |
| 16 → 17 | 8,840 | 36,189 |
| 17 → 18 | 11,040 | 47,229 |
| 18 → 19 | 13,716 | 60,945 |
| 19 → 20 | 16,680 | 77,625 |
| 20 → 21 | 20,216 | 97,841 |
| 21 → 22 | 24,402 | 122,243 |
| 22 → 23 | 28,980 | 151,223 |
| 23 → 24 | 34,320 | 185,543 |
| 24 → 25 | 40,512 | 226,055 |
| 25 → 26 | 47,216 | 273,271 |
| 26 → 27 | 54,900 | 328,171 |
| 27 → 28 | 63,666 | 391,837 |
| 28 → 29 | 73,080 | 464,917 |
| 29 → 30 | 83,720 | 548,637 |
| 30 → 31 | 95,700 | 644,337 |
| 31 → 32 | 108,480 | 752,817 |
| 32 → 33 | 122,760 | 875,577 |
| 33 → 34 | 138,666 | 1,014,243 |
| 34 → 35 | 155,540 | 1,169,783 |
| 35 → 36 | 174,216 | 1,343,999 |
| 36 → 37 | 194,832 | 1,538,831 |
| 37 → 38 | 216,600 | 1,755,431 |
| 38 → 39 | 240,500 | 1,995,931 |
| 39 → 40 | 266,682 | 2,262,613 |
| 40 → 41 | 294,216 | 2,556,829 |
| 41 → 42 | 324,240 | 2,881,069 |
| 42 → 43 | 356,916 | 3,237,985 |
| 43 → 44 | 391,160 | 3,629,145 |
| 44 → 45 | 428,280 | 4,057,425 |
| 45 → 46 | 468,450 | 4,525,875 |
| 46 → 47 | 510,420 | 5,036,295 |
| 47 → 48 | 555,680 | 5,591,975 |
| 48 → 49 | 604,416 | 6,196,391 |
| 49 → 50 | 655,200 | 6,851,591 |
| 50 → 51 | 709,716 | 7,561,307 |
| 51 → 52 | 748,608 | 8,309,915 |
| 52 → 53 | 789,631 | 9,099,546 |
| 53 → 54 | 832,902 | 9,932,448 |
| 54 → 55 | 878,545 | 10,810,993 |
| 55 → 56 | 926,689 | 11,737,682 |
| 56 → 57 | 977,471 | 12,715,153 |
| 57 → 58 | 1,031,036 | 13,746,189 |
| 58 → 59 | 1,087,536 | 14,833,725 |
| 59 → 60 | 1,147,132 | 15,980,857 |
| 60 → 61 | 1,209,994 | 17,190,851 |
| 61 → 62 | 1,276,301 | 18,467,152 |
| 62 → 63 | 1,346,242 | 19,813,394 |
| 63 → 64 | 1,420,016 | 21,233,410 |
| 64 → 65 | 1,497,832 | 22,731,242 |
| 65 → 66 | 1,579,913 | 24,311,155 |
| 66 → 67 | 1,666,492 | 25,977,647 |
| 67 → 68 | 1,757,815 | 27,735,462 |
| 68 → 69 | 1,854,143 | 29,589,605 |
| 69 → 70 | 1,955,750 | 31,545,355 |
| 70 → 71 | 2,062,925 | 33,608,280 |
| 71 → 72 | 2,175,973 | 35,784,253 |
| 72 → 73 | 2,295,216 | 38,079,469 |
| 73 → 74 | 2,420,993 | 40,500,462 |
| 74 → 75 | 2,553,663 | 43,054,125 |
| 75 → 76 | 2,693,603 | 45,747,728 |
| 76 → 77 | 2,841,212 | 48,588,940 |
| 77 → 78 | 2,996,910 | 51,585,850 |
| 78 → 79 | 3,161,140 | 54,746,990 |
| 79 → 80 | 3,334,370 | 58,081,360 |
| 80 → 81 | 3,517,093 | 61,598,453 |
| 81 → 82 | 3,709,829 | 65,308,282 |
| 82 → 83 | 3,913,127 | 69,221,409 |
| 83 → 84 | 4,127,566 | 73,348,975 |
| 84 → 85 | 4,353,756 | 77,702,731 |
| 85 → 86 | 4,592,341 | 82,295,072 |
| 86 → 87 | 4,844,001 | 87,139,073 |
| 87 → 88 | 5,109,452 | 92,248,525 |
| 88 → 89 | 5,389,449 | 97,637,974 |
| 89 → 90 | 5,684,790 | 103,322,764 |
| 90 → 91 | 5,996,316 | 109,319,080 |
| 91 → 92 | 6,324,914 | 115,643,994 |
| 92 → 93 | 6,671,519 | 122,315,513 |
| 93 → 94 | 7,037,118 | 129,352,631 |
| 94 → 95 | 7,422,752 | 136,775,383 |
| 95 → 96 | 7,829,518 | 144,604,901 |
| 96 → 97 | 8,258,575 | 152,863,476 |
| 97 → 98 | 8,711,144 | 161,574,620 |
| 98 → 99 | 9,188,514 | 170,763,134 |
| 99 → 100 | 9,692,044 | 180,455,178 |
| 100 → 101 | 10,223,168 | 190,678,346 |
| 101 → 102 | 10,783,397 | 201,461,743 |
| 102 → 103 | 11,374,327 | 212,836,070 |
| 103 → 104 | 11,997,640 | 224,833,710 |
| 104 → 105 | 12,655,110 | 237,488,820 |
| 105 → 106 | 13,348,610 | 250,837,430 |
| 106 → 107 | 14,080,113 | 264,917,543 |
| 107 → 108 | 14,851,703 | 279,769,246 |
| 108 → 109 | 15,665,576 | 295,434,822 |
| 109 → 110 | 16,524,049 | 311,958,871 |
| 110 → 111 | 17,429,566 | 329,388,437 |
| 111 → 112 | 18,384,706 | 347,773,143 |
| 112 → 113 | 19,392,187 | 367,165,330 |
| 113 → 114 | 20,454,878 | 387,620,208 |
| 114 → 115 | 21,575,805 | 409,196,013 |
| 115 → 116 | 22,758,159 | 431,954,172 |
| 116 → 117 | 24,005,306 | 455,959,478 |
| 117 → 118 | 25,320,796 | 481,280,274 |
| 118 → 119 | 26,708,375 | 507,988,649 |
| 119 → 120 | 28,171,993 | 536,160,642 |
| 120 → 121 | 29,715,818 | 565,876,460 |
| 121 → 122 | 31,344,244 | 597,220,704 |
| 122 → 123 | 33,061,908 | 630,282,612 |
| 123 → 124 | 34,873,700 | 665,156,312 |
| 124 → 125 | 36,784,778 | 701,941,090 |
| 125 → 126 | 38,800,583 | 740,741,673 |
| 126 → 127 | 40,926,854 | 781,668,527 |
| 127 → 128 | 43,169,645 | 824,838,172 |
| 128 → 129 | 45,535,341 | 870,373,513 |
| 129 → 130 | 48,030,677 | 918,404,190 |
| 130 → 131 | 50,662,758 | 969,066,948 |
| 131 → 132 | 53,439,077 | 1,022,506,025 |
| 132 → 133 | 56,367,538 | 1,078,873,563 |
| 133 → 134 | 59,456,479 | 1,138,330,042 |
| 134 → 135 | 62,714,694 | 1,201,044,736 |
| 135 → 136 | 66,151,459 | 1,267,196,195 |
| 136 → 137 | 69,776,558 | 1,336,972,753 |
| 137 → 138 | 73,600,313 | 1,410,573,066 |
| 138 → 139 | 77,633,610 | 1,488,206,676 |
| 139 → 140 | 81,887,931 | 1,570,094,607 |
| 140 → 141 | 86,375,389 | 1,656,469,996 |
| 141 → 142 | 91,108,760 | 1,747,578,756 |
| 142 → 143 | 96,101,520 | 1,843,680,276 |
| 143 → 144 | 101,367,883 | 1,945,048,159 |
| 144 → 145 | 106,922,842 | 2,051,971,001 |
| 145 → 146 | 112,782,213 | 2,164,753,214 |
| 146 → 147 | 118,962,678 | 2,283,715,892 |
| 147 → 148 | 125,481,832 | 2,409,197,724 |
| 148 → 149 | 132,358,236 | 2,541,555,960 |
| 149 → 150 | 139,611,467 | 2,681,167,427 |
| 150 → 151 | 147,262,175 | 2,828,429,602 |
| 151 → 152 | 155,332,142 | 2,983,761,744 |
| 152 → 153 | 163,844,343 | 3,147,606,087 |
| 153 → 154 | 172,823,012 | 3,320,429,099 |
| 154 → 155 | 182,293,713 | 3,502,722,812 |
| 155 → 156 | 192,283,408 | 3,695,006,220 |
| 156 → 157 | 202,820,538 | 3,897,826,758 |
| 157 → 158 | 213,935,103 | 4,111,761,861 |
| 158 → 159 | 225,658,746 | 4,337,420,607 |
| 159 → 160 | 238,024,845 | 4,575,445,452 |
| 160 → 161 | 251,068,606 | 4,826,514,058 |
| 161 → 162 | 264,827,165 | 5,091,341,223 |
| 162 → 163 | 279,339,693 | 5,370,680,916 |
| 163 → 164 | 294,647,508 | 5,665,328,424 |
| 164 → 165 | 310,794,191 | 5,976,122,615 |
| 165 → 166 | 327,825,712 | 6,303,948,327 |
| 166 → 167 | 345,790,561 | 6,649,738,888 |
| 167 → 168 | 364,739,883 | 7,014,478,771 |
| 168 → 169 | 384,727,628 | 7,399,206,399 |
| 169 → 170 | 405,810,702 | 7,805,017,101 |
| 170 → 171 | 428,049,128 | 8,233,066,229 |
| 171 → 172 | 451,506,220 | 8,684,572,449 |
| 172 → 173 | 476,248,760 | 9,160,821,209 |
| 173 → 174 | 502,347,192 | 9,663,168,401 |
| 174 → 175 | 529,875,818 | 10,193,044,219 |
| 175 → 176 | 558,913,012 | 10,751,957,231 |
| 176 → 177 | 589,541,445 | 11,341,498,676 |
| 177 → 178 | 621,848,316 | 11,963,346,992 |
| 178 → 179 | 655,925,603 | 12,619,272,595 |
| 179 → 180 | 691,870,326 | 13,311,142,921 |
| 180 → 181 | 729,784,819 | 14,040,927,740 |
| 181 → 182 | 769,777,027 | 14,810,704,767 |
| 182 → 183 | 811,960,808 | 15,622,665,575 |
| 183 → 184 | 856,456,260 | 16,479,121,835 |
| 184 → 185 | 903,390,063 | 17,382,511,898 |
| 185 → 186 | 952,895,838 | 18,335,407,736 |
| 186 → 187 | 1,005,114,529 | 19,340,522,265 |
| 187 → 188 | 1,060,194,805 | 20,400,717,070 |
| 188 → 189 | 1,118,293,480 | 21,519,010,550 |
| 189 → 190 | 1,179,575,962 | 22,698,586,512 |
| 190 → 191 | 1,244,216,724 | 23,942,803,236 |
| 191 → 192 | 1,312,399,800 | 25,255,203,036 |
| 192 → 193 | 1,384,319,309 | 26,639,522,345 |
| 193 → 194 | 1,460,180,007 | 28,099,702,352 |
| 194 → 195 | 1,540,197,871 | 29,639,900,223 |
| 195 → 196 | 1,624,600,714 | 31,264,500,937 |
| 196 → 197 | 1,713,628,833 | 32,978,129,770 |
| 197 → 198 | 1,807,535,693 | 34,785,665,463 |
| 198 → 199 | 1,906,588,648 | 36,692,254,111 |
| 199 → 200 | 2,011,069,705 | 38,703,323,816 |
| 200 → 201 | 5,027,674,262 | 43,730,998,078 |
| 201 → 202 | 5,681,271,916 | 49,412,269,994 |
| 202 → 203 | 6,419,837,265 | 55,832,107,259 |
| 203 → 204 | 7,254,416,109 | 63,086,523,368 |
| 204 → 205 | 8,197,490,203 | 71,284,013,571 |
| 205 → 206 | 9,263,163,929 | 80,547,177,500 |
| 206 → 207 | 10,467,375,239 | 91,014,552,739 |
| 207 → 208 | 11,828,134,020 | 102,842,686,759 |
| 208 → 209 | 13,365,791,442 | 116,208,478,201 |
| 209 → 210 | 15,103,344,329 | 131,311,822,530 |
| 210 → 211 | 22,503,983,050 | 153,815,805,580 |
| 211 → 212 | 24,529,341,524 | 178,345,147,104 |
| 212 → 213 | 26,736,982,261 | 205,082,129,365 |
| 213 → 214 | 29,143,310,664 | 234,225,440,029 |
| 214 → 215 | 31,766,208,623 | 265,991,648,652 |
| 215 → 216 | 34,625,167,399 | 300,616,816,051 |
| 216 → 217 | 37,741,432,464 | 338,358,248,515 |
| 217 → 218 | 41,138,161,385 | 379,496,409,900 |
| 218 → 219 | 44,840,595,909 | 424,337,005,809 |
| 219 → 220 | 48,876,249,540 | 473,213,255,349 |
메이플랜드메이플스토리 월드
메이플 플래닛메이플스토리 월드
글로벌 클래식넥슨 글로벌