드랍 검색
주문서 · 마스터리북 · 장비 · 재료
드랍
값 제보
드랍 검색
아이템마다 드랍하는 몬스터예요(레벨). 옛 자료 기준이에요.
| 아이템 | 드랍하는 몬스터 |
|---|---|
| 건 공격력 주문서 10% | 커즈아이(35) · 킹 블록골렘(45) · 강화된 미스릴 뮤테(50) · 소울테니(63) · 크루(68) · 블루 드래곤터틀(90) · 샤크(100) · 스켈레곤(110) |
| 건 공격력 주문서 60% | 주니어 카투스(22) · 북치는 토끼(30) · 메카티안(46) · 호걸(53) · 루이넬(73) · 망둥이(85) · 레드 와이번(97) · 추억의 수호대장(101) |
| 고대의 주문서 | 다크 스톤골렘(58) |
| 귀 장식 민첩 주문서 10% | 레이지 버피(66) · 클라크(70) · 하프(80) · 리셀스퀴드(97) |
| 귀 장식 민첩 주문서 60% | 강화된 미스릴 뮤테(50) · 비급(55) · 다크 주니어 예티(56) · 아이스 드레이크(64) · 바이킹(93) · 후회의 신관(109) |
| 귀 장식 지력 주문서 10% | 트리플 루모(38) · 킹 블록퍼스(38) · 스카이세이버(38) · 주니어 씰(38) · 클라크(70) · 웨어울프(75) · 다크 와이번(103) · 다크코니언(105) · 후회의 수호병(113) |
| 귀 장식 지력 주문서 60% | 게비알(64) · 묘선(66) · 레이지 버피(66) · 스켈레톤 지휘관(73) · 콜드샤크(102) |
| 귀 장식 체력 주문서 10% | 원공(62) · 스켈레톤 장교(63) · 아이스 드레이크(64) |
| 귀 장식 체력 주문서 60% | 파이어봄(51) · 헥터(55) · 레쉬(70) · 스켈로스(113) |
| 귀 장식 행운 주문서 10% | 그류핀(53) · 로이드(54) · 와일드카고(62) · 듀얼 버크(88) |
| 귀 장식 행운 주문서 60% | 주니어 예티(50) · 다크 레쉬(74) · 딥 버푼(77) · 붉은 켄타우로스(88) · 추억의 사제(91) |
| 너클 공격력 주문서 10% | 고스텀프(19) · 트릭스터(23) · 리게이터(32) · 로랑(37) · 모래거인(40) · 원시멧돼지(57) · 다크 스톤골렘(58) · 게비알(64) · 핀호브(76) · 바이킹(93) · 다크코니언(105) |
| 너클 공격력 주문서 60% | 스티지(20) · 미요캐츠(29) · 주니어 페페(35) · 스파커(43) · 크로코(52) · 레이지 버피(66) · 호문쿨루(73) · 버크(85) · 브레스튼(97) · 스켈로스(113) |
| 닌자 스톰 20 | 스켈레곤(110) |
| 닌자 앰부쉬 20 | 바이킹(93) · 리셀스퀴드(97) |
| 다크 포그 20 | 추억의 수호대장(101) |
| 다크 포그 30 | 그린코니언(100) |
| 단검 공격력 주문서 10% | 버블링(15) · 로보토이(41) · 큰 구름여우(45) · 사이티(68) · 크루(68) |
| 단검 공격력 주문서 60% | 로랑(37) · 마스터 소울테니(67) · 블러드 하프(83) · 추억의 사제(91) · 그린코니언(100) · 스켈레곤(110) |
| 더미 이펙트 30 | 망각의 수호병(128) · 망각의 수호대장(131) |
| 데몰리션 20 | 콜드샤크(102) |
| 돌진 20 | 다크코니언(105) |
| 두손검 공격력 주문서 10% | 파란버섯(20) · 벨라모아(23) · 구름여우(30) · 강화된 아이언 뮤테(45) · 킹 블록골렘(45) · 홍화사(45) |
| 두손검 공격력 주문서 60% | 아이언보어(45) · 라이오너(53) · 딥 버푼(77) · 듀얼 버크(88) · 파이어독(90) · 팬텀워치(95) · 블루 와이번(101) · 망각의 사제(121) |
| 두손도끼 공격력 주문서 10% | 주니어 카투스(22) · 뿔버섯(22) · 마스터 크로노스(46) · 미스릴 뮤테(47) · 단지(47) |
| 두손도끼 공격력 주문서 60% | 제등귀신(40) · 호브(72) · 타우로스피어(75) · 듀얼 비틀(76) · 레드 드래곤터틀(93) · 후회의 수호대장(116) |
| 두손둔기 공격력 주문서 10% | 핀붐(22) |
| 두손둔기 공격력 주문서 60% | 다크 네펜데스(47) · 머미독(47) · 호걸(53) · 비급(55) · 다크 스톤골렘(58) · 스켈로스(113) · 망각의 수호병(128) |
| 드래곤 스트라이크 20 | 바이킹(93) |
| 드래곤 스트라이크 30 | 스퀴드(94) |
| 드래곤 펄스 20 | 뉴트주니어(105) |
| 디바인차지 20 | 다크 와이번(103) |
| 래피드 파이어 20 | 다크코니언(105) |
| 래피드 파이어 30 | 샤크(100) |
| 마나 리플렉션 20 | 다크코니언(105) |
| 망토 마나 주문서 10% | 네펜데스(42) |
| 망토 마나 주문서 60% | 루팡(37) · 파이어봄(51) |
| 망토 민첩 주문서 60% | 아이언 뮤테(42) · 프리져(42) · 헥터(55) · 망령(60) |
| 망토 지력 주문서 10% | 핑크테니(32) · 주니어 불독(43) · 러스터픽시(52) · 라이오너(53) |
| 망토 지력 주문서 60% | 스톤볼(30) · 망령(60) · 데스테니(85) |
| 망토 체력 주문서 10% | 호브(72) · 헹키(78) · 망각의 수호병(128) |
| 망토 체력 주문서 60% | 스포아(2) · 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) |
| 망토 행운 주문서 10% | 블록퍼스(35) · 호걸(53) · 그류핀(53) · 도라지(53) · 네스트골렘(110) |
| 망토 행운 주문서 60% | 마스터 소울테니(67) · 다크 예티(68) · 버푼(74) · 파이어독(90) · 블루 드래곤터틀(90) · 팬텀워치(95) · 콜드샤크(102) · 망각의 신관(124) |
| 망토 힘 주문서 10% | 플라이아이(41) · 다크 네펜데스(47) · 머미독(47) · 스톤버그(51) · 듀얼 버크(88) |
| 망토 힘 주문서 60% | 엄티(46) · 딥 버푼(77) · 샤크(100) · 스켈로스(113) |
| 매직 마스터리 20 | 스켈로스(113) |
| 메테오 20 | 망각의 수호병(128) |
| 몬스터 봄 30 | 스켈레곤(110) |
| 민첩성의 크리스탈 원석 | 그린 트릭스터(28) · 버블피쉬(28) · 미요캐츠(29) · 스콜피언(29) · 더키 패밀리(34) · 블랙 라츠(34) · 주니어 부기(35) · 트위터(39) · 바나드 그레이(40) · 포이즌 푸퍼(40) · 플라이아이(41) · 호저(41) · 블록골렘(42) · 미스릴 뮤테(47) · 단지(47) · 주니어 예티(50) · 호돌이(50) · 강화된 미스릴 뮤테(50) · 삼미호(56) · 달곰(56) · 다크 주니어 예티(56) · 마이너 좀비(57) · 페페(60) · 호브(72) · 다크 레쉬(74) · 데스테니(85) · 버크(85) · 푸른 켄타우로스(88) · 리스튼(95) · 레드 와이번(97) · 샤크(100) · 후회의 수호병(113) · 망각의 수호병(128) · 망각의 수호대장(131) |
| 방패 방어력 주문서 10% | 리본 돼지(10) · 주니어 네키(21) · 벨라모아(23) · 스타픽시(35) · 트위터(39) · 비틀(72) · 라이칸스로프(80) · 기간틱 바이킹(98) |
| 방패 방어력 주문서 60% | 포이즌 푸퍼(40) · 호저(41) · 블록골렘(42) · 호돌이(50) · 강화된 미스릴 뮤테(50) · 네오 휴로이드(58) · 천록(58) · 화이트팽(58) · 믹스골렘(59) · 검은 켄타우로스(88) · 브레스튼(97) · 샤크(100) |
| 방패 체력 주문서 10% | 천록(58) · 믹스골렘(59) · 스켈레톤 장교(63) · 아이스 드레이크(64) · 데스테니(85) |
| 방패 체력 주문서 60% | 늙은 도라지(54) · 비급(55) · 핀호브(76) · 추억의 수호병(98) |
| 방패 행운 주문서 10% | 주니어 예티(50) · 묘선(66) · 클라크(70) · 레드 드래곤터틀(93) |
| 방패 행운 주문서 60% | 그류핀(53) · 소울테니(63) · 파이렛(83) · 블루 와이번(101) · 게이트키퍼(108) · 스켈로스(113) · 망각의 사제(121) |
| 방패 힘 주문서 10% | 샐리온(53) · 호문(65) · 호문쿨루(73) · 라이칸스로프(80) |
| 방패 힘 주문서 60% | 킹 블록골렘(45) · 울트라 그레이(45) · 마스터 크로노스(46) · 콜드샤크(102) · 후회의 사제(106) |
| 배틀쉽 캐논 20 | 다크 와이번(103) |
| 배틀쉽 캐논 30 | 레드 와이번(97) |
| 배틀쉽 토르페도 20 | 스켈로스(113) |
| 배틀쉽 토르페도 30 | 레드 드래곤터틀(93) |
| 백의 주문서 1% | 흰 모래토끼(20) · 티키(34) · 스카이세이버(38) · 호저(41) · 마스터 로보(44) · 머미독(47) · 파이어봄(51) · 천록(58) · 게비알(64) · 사이티(68) · 타우로마시스(70) · 블러드 하프(83) · 바이킹(93) · 뉴트주니어(105) · 스켈레곤(110) |
| 베놈 20 | 다크코니언(105) |
| 베놈 30 | 후회의 사제(106) |
| 보우 엑스퍼트 20 | 추억의 수호병(98) · 다크코니언(105) |
| 부메랑 스텝 20 | 스켈로스(113) |
| 브랜디쉬 20 | 다크 와이번(103) |
| 블라인드 20 | 스켈로스(113) |
| 블래스트 20 | 스켈레곤(110) |
| 블레이즈 20 | 본피쉬(92) |
| 블레이즈 30 | 후회의 수호대장(116) |
| 블로킹 20 | 스켈레곤(110) |
| 블리자드 20 | 망각의 수호병(128) |
| 빅뱅 20 | 다크 와이번(103) |
| 상의 방어력 주문서 10% | 제등귀신(40) · 마이너 좀비(57) |
| 상의 방어력 주문서 60% | 틱톡(40) · 페페(60) · 다크 드레이크(68) · 본피쉬(92) · G.팬텀워치(99) · 블루 와이번(101) |
| 상의 체력 주문서 10% | 크립(30) · 드레이크(50) · 로이드(54) · 소울테니(63) |
| 상의 체력 주문서 60% | 천록(58) · 게비알(64) · 타우로마시스(70) · 버푼(74) · 망둥이(85) |
| 상의 행운 주문서 10% | 클랑(48) · 캡틴(70) · 루이넬(73) · 팬텀워치(95) · 기간틱 바이킹(98) |
| 상의 행운 주문서 60% | 머미독(47) · 늙은 도라지(54) · 네오 휴로이드(58) · 다크 스톤골렘(58) · 그린코니언(100) |
| 상의 힘 주문서 10% | 머미독(47) · 마이너 좀비(57) · 다크 페페(64) · 루이넬(73) · 뉴트주니어(105) |
| 상의 힘 주문서 60% | 페페(60) · 스켈레톤 지휘관(73) · 데스테니(85) · 기간틱 바이킹(98) |
| 샤프아이즈 20 | 콜드샤크(102) |
| 샤프아이즈 30 | 스켈로스(113) |
| 서포트 옥토퍼스 20 | 리셀스퀴드(97) |
| 석궁 공격력 주문서 10% | 갈색 모래토끼(21) · 주니어 예티(50) · 호돌이(50) · 강화된 미스릴 뮤테(50) · 핀호브(76) · 다크 클라크(76) · 하프(80) · 바이킹(93) · 스켈레곤(110) · 망각의 수호병(128) |
| 석궁 공격력 주문서 60% | 플라워 피쉬(29) · 스톤골렘(55) · 호문쿨루(73) · 루이넬(73) · 레드 드래곤터틀(93) · 망각의 사제(121) |
| 소울 스톤 20 | 레드 와이번(97) · 후회의 수호병(113) · 후회의 수호대장(116) |
| 속성강화 20 | 리스튼(95) |
| 슈퍼 트랜스폼 20 | 블루 와이번(101) |
| 스태프 마력 주문서 10% | 마스터 크로노스(46) · 메카티안(46) · 소울테니(63) · 스켈레톤 장교(63) · 버크(85) |
| 스태프 마력 주문서 60% | 주니어 페페(35) · 삼미호(56) · 달곰(56) · 스켈레톤 사병(57) · 버피(61) · 블루 드래곤터틀(90) · 브레스튼(97) · 네스트골렘(110) · 망각의 신관(124) |
| 스탠스 20 | 다크코니언(105) · 후회의 수호대장(116) |
| 스탠스 30 | 후회의 수호병(113) |
| 스피릿 자벨린 20 | 브레스튼(97) |
| 스피릿 자벨린 30 | 망각의 신관(124) |
| 신발 이동속도 주문서 60% | 제타 그레이(42) · 물도깨비(60) · 블러드 하프(83) · 네스트골렘(110) |
| 신발 점프력 주문서 10% | 주황버섯(8) · 주니어 카투스(22) · 스켈독(44) · 루나픽시(45) · 월묘(45) · 청화사(45) · 캡틴(70) · 레쉬(70) · 게이트키퍼(108) |
| 신발 점프력 주문서 60% | 푸퍼(40) |
| 아다만티움의 원석 | 좀비버섯(24) |
| 아대 공격력 주문서 10% | 버크(85) · 추억의 수호병(98) · G.팬텀워치(99) · 뉴트주니어(105) |
| 아대 공격력 주문서 60% | 큐브슬라임(32) · 주니어 샐리온(33) · 틱톡(40) · 스켈레톤 사병(57) · 웨어울프(75) · 망둥이(85) · 리스튼(95) |
| 아이스 데몬 20 | 콜드샤크(102) |
| 아킬레스 20 | 스켈로스(113) |
| 악세서리 민첩 주문서 70% | 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) |
| 악세서리 지력 주문서 70% | 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) |
| 악세서리 행운 주문서 70% | 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) |
| 악세서리 힘 주문서 70% | 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) |
| 암살 20 | 뉴트주니어(105) |
| 암살 30 | 망각의 수호대장(131) |
| 어둠의 크리스탈 원석 | 북치는 토끼(30) · 아이언 뮤테(42) · 프리져(42) · 다크 네펜데스(47) · 레이스(48) · 러스터픽시(52) · 로이드(54) · 늙은 도라지(54) · 멜러디(55) · 삼미호(56) · 달곰(56) · 다크 주니어 예티(56) · 다크 스톤골렘(58) · 다크 페페(64) · 레이지 버피(66) · 마스터 소울테니(67) · 다크 예티(68) · 버푼(74) · 다크 클라크(76) · 딥 버푼(77) · 헹키(78) · 붉은 켄타우로스(88) · 스퀴드(94) · 팬텀워치(95) · 기간틱 바이킹(98) · 그린코니언(100) · 다크코니언(105) · 타나토스(108) · 스켈로스(113) |
| 어드밴스드콤보 30 | 스켈로스(113) |
| 에너지 오브 20 | 브레스튼(97) |
| 에너지 오브 30 | 그린코니언(100) |
| 엔젤레이 20 | 추억의 사제(91) · 스켈레곤(110) |
| 엘퀴네스 30 | 망각의 사제(121) |
| 오닉스의 축복 20 | 후회의 신관(109) |
| 오버 스윙 20 | 레드 드래곤터틀(93) |
| 오버 스윙 30 | 레드 와이번(97) |
| 완드 마력 주문서 60% | 미요캐츠(29) · 스콜피언(29) · 주니어 그류핀(33) · 삼미호(56) · 달곰(56) · 다크 주니어 예티(56) · 스켈레톤 사병(57) · 버피(61) · 원공(62) · 와일드카고(62) · 웨어울프(75) · 핀호브(76) · 푸른 켄타우로스(88) · 망각의 수호대장(131) |
| 윈드 부스터 20 | 스켈레곤(110) |
| 일루전 20 | 레드 드래곤터틀(93) |
| 일루전 30 | 레드 와이번(97) |
| 장갑 공격력 주문서 10% | 엄티(46) · 붉은 켄타우로스(88) · 스켈레곤(110) |
| 장갑 공격력 주문서 60% | 플래툰 크로노스(41) · 마티안(41) · 플라티안(44) · 주니어 예티(50) · 호돌이(50) · 네오 휴로이드(58) · 천록(58) · 믹스골렘(59) · 소울테니(63) · 스켈레톤 장교(63) · 리셀스퀴드(97) |
| 장갑 민첩 주문서 10% | 다크 스텀프(10) · 울트라 그레이(45) · 클라크(70) · 타나토스(108) |
| 장갑 민첩 주문서 60% | 고스텀프(19) · 마스크피쉬(32) · 포이즌 푸퍼(40) · 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) · 비틀(72) · 리셀스퀴드(97) |
| 장갑 체력 주문서 10% | 비급(55) · 버푼(74) · 라이칸스로프(80) · 검은 켄타우로스(88) |
| 장갑 체력 주문서 60% | 스켈독(44) · 믹스골렘(59) · 캡틴(70) · 레쉬(70) · 하프(80) · 후회의 신관(109) |
| 전신 갑옷 민첩 주문서 10% | 마스터 로보(44) · 파이렛(83) |
| 전신 갑옷 민첩 주문서 60% | 고스텀프(19) · 카투스(25) · 플라워 피쉬(29) · 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) · 본피쉬(92) · 다크코니언(105) · 망각의 수호대장(131) |
| 전신 갑옷 방어력 주문서 10% | 다크 레쉬(74) |
| 전신 갑옷 방어력 주문서 60% | 강화된 아이언 뮤테(45) · 킹 블록골렘(45) · 홍화사(45) · 큰 구름여우(45) · 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) · 러스터픽시(52) |
| 전신 갑옷 지력 주문서 60% | 다크 클라크(76) · 본피쉬(92) |
| 전신 갑옷 행운 주문서 60% | 물도깨비(60) · 스켈레톤 지휘관(73) · 레드 와이번(97) |
| 전신 갑옷 힘 주문서 10% | 천록(58) · 딥 버푼(77) · 스켈레곤(110) |
| 제네시스 20 | 망각의 수호병(128) |
| 좀비의 잃어버린 어금니 | 쿨리 좀비(57) |
| 지혜의 크리스탈 원석 | 로얄 카투스(28) · 브라운테니(30) · 크립(30) · 처프(31) · 핑크테니(32) · 주니어 라이오너(33) · 스타픽시(35) · 주니어 부기(35) · 장난감 목마(39) · 푸퍼(40) · 로보토이(41) · 마스터 로보(44) · 플라티안(44) · 루나픽시(45) · 울트라 그레이(45) · 월묘(45) · 청화사(45) · 라이오너(53) · 화이트팽(58) · 버피(61) · 사이티(68) · 크루(68) · 다크 예티(68) · 비틀(72) · 버푼(74) · 라이칸스로프(80) · 파이렛(83) · 블러드 하프(83) · 레드 드래곤터틀(93) · 리셀스퀴드(97) · 추억의 수호병(98) · 추억의 수호대장(101) · 뉴트주니어(105) · 스켈레곤(110) · 망각의 사제(121) |
| 창 공격력 주문서 10% | 좀비버섯(24) · 크라피(24) |
| 창 공격력 주문서 60% | 스켈독(44) · 킹 블록골렘(45) · 불독(72) · 마스터 데스테니(89) · 다크 와이번(103) · 후회의 수호병(113) |
| 체인 라이트닝 20 | 리셀스퀴드(97) |
| 콤보 배리어 20 | 후회의 신관(109) |
| 콤보 배리어 30 | 망각의 수호대장(131) |
| 콤보 템페스트 20 | 후회의 수호병(113) |
| 콤보 템페스트 30 | 망각의 수호대장(131) |
| 크로스보우 엑스퍼트 20 | 뉴트주니어(105) |
| 토네이도 스핀 20 | 블루 와이번(101) |
| 투구 민첩 주문서 10% | 울트라 그레이(45) · 달곰(56) · 웨어울프(75) · 마스터 데스테니(89) · 기간틱 바이킹(98) |
| 투구 민첩 주문서 60% | 월묘(45) · 마스터 크로노스(46) · 마이너 좀비(57) · 추억의 사제(91) |
| 투구 방어력 주문서 10% | 달팽이(1) · 캡틴(70) · 레쉬(70) |
| 투구 방어력 주문서 60% | 콜드아이(40) · 푸퍼(40) · 별다람쥐(40) · 미스릴 뮤테(47) · 단지(47) · 다크 드레이크(68) · 그린코니언(100) · 블루 와이번(101) |
| 투구 지력 주문서 10% | 레이스(48) · 쿨리 좀비(57) · 블러드 하프(83) |
| 투구 지력 주문서 60% | 카파 드레이크(45) · 호문쿨루(73) · 데스테니(85) · 기간틱 바이킹(98) · 추억의 수호대장(101) |
| 투구 체력 주문서 10% | 주니어 레이스(35) |
| 투구 체력 주문서 60% | 이끼 달팽이(42) · 마스터 로보(44) · 최신곡 CD(46) · 흘러간 가요 CD(47) · 푸른 켄타우로스(88) · 뉴트주니어(105) |
| 파이널 블로우 20 | 본피쉬(92) |
| 파이널 블로우 30 | 후회의 수호대장(116) |
| 파이어 데몬 20 | 다크코니언(105) |
| 페럴라이즈 20 | 뉴트주니어(105) |
| 페이크 20 | 다크 와이번(103) |
| 페이크 30 | 후회의 신관(109) |
| 펫장비 이동속도 주문서 10% | 주니어 레이스(35) · 킹 블록퍼스(38) |
| 펫장비 이동속도 주문서 60% | 버블링(15) · 고스텀프(19) · 목도리 프릴드(27) · 구름여우(30) · 망둥이(85) |
| 펫장비 점프력 주문서 10% | 로랑(37) |
| 펫장비 점프력 주문서 60% | 스티지(20) · 스파커(43) · 흑저(43) · 검은 켄타우로스(88) |
| 폴암 공격력 주문서 10% | 이블아이(27) · 제등귀신(40) · 다크 와이번(103) |
| 폴암 공격력 주문서 60% | 라츠(32) · 모래거인(40) · 헹키(78) · 듀얼 파이렛(87) |
| 프리져 20 | 다크코니언(105) |
| 프리져 30 | 추억의 수호대장(101) |
| 프리즈 스탠딩 20 | 스켈로스(113) |
| 플라잉 어썰터 20 | 스켈레곤(110) · 스켈로스(113) |
| 플레임 휠 20 | 다크 와이번(103) |
| 플레임 휠 30 | 추억의 사제(91) |
| 피닉스 20 | 스켈레곤(110) |
| 피스트 20 | 블루 드래곤터틀(90) |
| 피어싱 20 | 스켈레곤(110) |
| 하의 민첩 주문서 10% | 킹 블록골렘(45) · 트리로드(46) · 스퀴드(94) · 스켈레곤(110) |
| 하의 민첩 주문서 60% | 다크 드레이크(68) · 비틀(72) · 다크 레쉬(74) |
| 하의 방어력 주문서 10% | 슬라임(6) · 로보토이(41) · 물도깨비(60) · 리스튼(95) · 게이트키퍼(108) |
| 하의 방어력 주문서 60% | 흰 모래토끼(20) · 그린 트릭스터(28) · 크립(30) · 데스테니(85) · 스퀴드(94) |
| 하의 점프 주문서 10% | 듀얼 파이렛(87) |
| 하의 점프 주문서 60% | 킹 블록골렘(45) · 다크 스톤골렘(58) · 불독(72) · 스퀴드(94) · 다크코니언(105) |
| 하의 체력 주문서 10% | 삼단지(48) · 판다곰(60) · 레이지 버피(66) · 다크 클라크(76) · 붉은 켄타우로스(88) |
| 하의 체력 주문서 60% | 카파 드레이크(45) · 호걸(53) · 사이티(68) · 호문쿨루(73) · 리스튼(95) |
| 하이 디펜스 20 | 추억의 수호대장(101) |
| 하이 디펜스 30 | 그린코니언(100) |
| 하이 마스터리 20 | 다크 와이번(103) |
| 하이 마스터리 30 | 추억의 사제(91) |
| 한손검 공격력 주문서 10% | 옥토퍼스(12) · 미요캐츠(29) · 스콜피언(29) · 샐리온(53) · 다크 레쉬(74) · 레드 와이번(97) · 기간틱 바이킹(98) |
| 한손검 공격력 주문서 60% | 치크세이버(36) · 게비알(64) · 콜드샤크(102) |
| 한손도끼 공격력 주문서 10% | 초록버섯(15) · 구름여우(30) · 티키(34) |
| 한손도끼 공격력 주문서 60% | 타우로마시스(70) |
| 한손둔기 공격력 주문서 10% | 엑스텀프(17) · 더키 패밀리(34) · 플라이아이(41) |
| 한손둔기 공격력 주문서 60% | 클랑(48) |
| 햄스트링 20 | 스켈로스(113) |
| 행운의 크리스탈 원석 | 트릭스터(23) · 씨클(23) · 주니어 그류핀(33) · 주니어 부기(35) · 블록퍼스(35) · 주니어 페페(35) · 팬더테니(36) · 레츠(36) · 트리플 루모(38) · 스카이세이버(38) · 틱톡(40) · 모래거인(40) · 마티안(41) · 네펜데스(42) · 주니어 불독(43) · 스파커(43) · 흑저(43) · 마스터 크로노스(46) · 호걸(53) · 그류핀(53) · 도라지(53) · 헥터(55) · 다크 페페(64) · 묘선(66) · 레이지 버피(66) · 클라크(70) · 호문쿨루(73) · 루이넬(73) · 듀얼 비틀(76) · 핀호브(76) · 망둥이(85) · 검은 켄타우로스(88) · 듀얼 버크(88) · 추억의 사제(91) · 브레스튼(97) · 블루 와이번(101) · 게이트키퍼(108) · 후회의 신관(109) · 네스트골렘(110) · 망각의 신관(124) |
| 혼돈의 주문서 60% | 주니어 네키(21) · 좀비버섯(24) · 북치는 토끼(30) · 큐브슬라임(32) · 팬더테니(36) · 콜드아이(40) · 카파 드레이크(45) · 삼단지(48) · 라이오너(53) · 달곰(56) · 와일드카고(62) · 호문(65) · 캡틴(70) · 본피쉬(92) · 콜드샤크(102) · 다크코니언(105) |
| 홀리 실드 20 | 스켈로스(113) |
| 활 공격력 주문서 10% | 루모(35) · 커즈아이(35) |
| 활 공격력 주문서 60% | 귀마개 프릴드(24) · 모래 두더지(24) · 주니어 라이오너(33) · 팬더테니(36) · 레츠(36) · 스파커(43) · 흑저(43) · 스톤골렘(55) · 물도깨비(60) · 후회의 수호대장(116) |
| 힘의 크리스탈 원석 | 플라워 피쉬(29) · 스톤볼(30) · 라츠(32) · 주니어 샐리온(33) · 티키(34) · 주니어 부기(35) · 치크세이버(36) · 킹 블록퍼스(38) · 플래툰 크로노스(41) · 제타 그레이(42) · 강화된 아이언 뮤테(45) · 킹 블록골렘(45) · 홍화사(45) · 메카티안(46) · 최신곡 CD(46) · 다크 네펜데스(47) · 흘러간 가요 CD(47) · 파이어봄(51) · 러스터픽시(52) · 샐리온(53) · 쿨리 좀비(57) · 소울테니(63) · 게비알(64) · 호문(65) · 예티(65) · 캡틴(70) · 레쉬(70) · 웨어울프(75) · 하프(80) · 듀얼 파이렛(87) · 파이어독(90) · 블루 드래곤터틀(90) · 본피쉬(92) · 바이킹(93) · 다크 와이번(103) · 후회의 사제(106) · 후회의 수호대장(116) |
메이플랜드메이플스토리 월드
메이플 플래닛메이플스토리 월드
글로벌 클래식넥슨 글로벌