몬스터 도감
레벨 · HP · 경험치 · 나오는 맵
몬스터
몬스터 도감
몬스터마다 레벨, HP, 경험치과 나오는 맵이에요.
| 몬스터 | 레벨 | HP | 경험치 | 나오는 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 튜토리얼 주니어 센티넬 | 1 | 30 | 1 | 버섯 마을 동쪽 입구 |
| 달팽이 | 1 | 45 | 2 | 달팽이 사냥터 I · 달팽이 사냥터 II · 달팽이 사냥터 III · 암허스트 서쪽 들판 · 작은 숲속 · 위험한 숲 · 버섯 정원 · 달팽이 정원 |
| 파란 달팽이 | 2 | 51 | 4 | 달팽이 사냥터 II · 달팽이 사냥터 III · 갈림길 · 암허스트 서쪽 들판 · 작은 숲속 · 위험한 숲 · 달팽이 정원 · 숲 중앙 사냥터 I |
| 쉬룸 | 3 | 62 | 6 | 갈림길 · 암허스트 서쪽 들판 · 작은 숲속 · 버섯 정원 · 숲 중앙 사냥터 I · 숲 중앙 사냥터 II · 해변 사냥터 · 헤네시스 사냥터 I |
| 빨간 달팽이 | 4 | 68 | 8 | 달팽이 사냥터 III · 갈림길 · 암허스트 서쪽 들판 · 작은 숲속 · 위험한 숲 · 달팽이 정원 · 숲 중앙 사냥터 I · 숲 중앙 사냥터 II |
| 스텀프 | 5 | 133 | 10 | 해변 주변 덤불 I · 해변 주변 덤불 III · 헤네시스 사냥터 I · 헤네시스 사냥터 II · 헤네시스 사냥터 III · 헤네시스 서쪽 언덕 · 헤네시스 서쪽 숲 · 엘리니아 남쪽 들판 |
| 슬라임 | 6 | 115 | 12 | 리스항구 외곽 · 해변 주변 덤불 I · 해변 주변 덤불 II · 3갈래 갈림길 · 해변 사냥터 · 헤네시스 사냥터 I · 헤네시스 사냥터 II · 헤네시스 사냥터 III |
| 돼지 | 7 | 128 | 13 | 해변 주변 덤불 II · 3갈래 갈림길 · 돼지 해변 · 해변 사냥터 · 헤네시스 서쪽 언덕 · 헤네시스 서쪽 숲 · 헤네시스 동쪽 언덕 · 헤네시스 동쪽 레인 숲 |
| 주황 버섯 | 8 | 142 | 15 | 암허스트 서쪽 들판 · 작은 숲속 · 위험한 숲 · 버섯 정원 · 숲 중앙 사냥터 II · 달팽이 꽃밭 · 암허스트 동쪽 들판 · 토마토 밭 |
| 리본 돼지 | 10 | 172 | 19 | 3갈래 갈림길 · 돼지 해변 · 해변 사냥터 · 헤네시스 서쪽 언덕 · 헤네시스 서쪽 숲 · 헤네시스 동쪽 언덕 · 헤네시스 동쪽 레인 숲 · 헤네시스 동쪽 숲 |
| 다크 스텀프 | 11 | 236 | 21 | 엘리니아 남쪽 들판 · 자라난 나무 I · 자라난 나무 II · 자라난 나무 III · 노을빛 하늘 · 커닝시티 북쪽 공사장 · 페리온 서쪽 길모퉁이 · 서쪽 바위산 II |
| 스티지 | 11 | 218 | 36 | 달맞이꽃 언덕 |
| 옥토퍼스 | 12 | 191 | 23 | 커닝시티 공사장 · 추락 주의 · 커닝시티 북쪽 공사장 · 공사장 북쪽 꼭대기 · 깊은 숲의 늪 땅 · 깊은 숲 사냥터 I · 축축한 나무숲 · 축축한 숲 |
| 플라이아이 | 13 | 242 | 10 | 달맞이꽃 언덕 |
| 초록 버섯 | 14 | 233 | 26 | 헤네시스 사냥터 I · 헤네시스 사냥터 II · 헤네시스 사냥터 III · 헤네시스 던전 입구 · 엘리니아 남쪽 들판 · 지혜의 숲 · 원숭이 숲 I · 숲 아래층 |
| 버블링 | 15 | 259 | 28 | 1호선 <1구역> · B1 <지하철 차량기지> |
| 도깨비불 | 15 | 310 | 49 | 달맞이꽃 언덕 |
| 엑스텀프 | 17 | 371 | 32 | 엘리니아 남쪽 숲 · 엘리니아 북쪽 숲 · 커닝시티 북쪽 공사장 · 서쪽 바위산 I · 서쪽 바위산 II · 서쪽 바위산 III · 서쪽 바위산 IV · 성벽 너머 |
| 파란 버섯 | 19 | 342 | 35 | 헤네시스 동쪽 숲 · 파란버섯 숲 · 던전으로 가는 길 · 헤네시스 던전 입구 · 숨쉬는 돌 · 골렘의 사원 입구 · 골렘의 사원 I · 골렘의 사원 II |
| 고스텀프 | 19 | 404 | 35 | 유적 발굴지 I · 유적 발굴지 II |
| 마노 | 20 | 7,420 | 148 | 해변 주변 덤불 III |
| 주니어 네키 | 21 | 272 | 39 | 2호선 <1구역> · 2호선 <2구역> · 절망의 늪 I · 절망의 늪 II · 절망의 늪 III · 위험한 크로코 I · 위험한 크로코 II · 원숭이 늪 I |
| 리게이터 | 21 | 778 | 68 | 1번째 동행 <1단계> |
| 뿔 버섯 | 22 | 403 | 41 | 숲 아래층 · 던전, 남쪽 숲 IV · 나무 던전, 북쪽 숲 I · 나무 던전, 북쪽 숲 II · 나무 던전, 북쪽 숲 III · 나무 던전, 북쪽 숲 V · 절망의 늪 I · 절망의 늪 II |
| 다크 엑스텀프 | 23 | 547 | 43 | 서쪽 바위산 III · 서쪽 바위산 IV · 와일드보어의 땅 · 성벽 너머 · 동쪽 바위산 IV · 동쪽 바위산 V · 동쪽 바위산 VI · 동쪽 바위산 VII |
| 우드 마스크 | 23 | 462 | 43 | 유적 발굴지 I · 유적 발굴지 II · 유적 발굴지 III |
| 좀비 버섯 | 24 | 436 | 45 | 개미 터널 I · 개미 터널 II · 개미 터널 III · 개미 터널 IV · 다크 동굴 · 위험한 증기 · 깊은 개미 터널 I · 깊은 개미 터널 II |
| 스톤 마스크 | 24 | 479 | 45 | 유적 발굴지 II · 유적 발굴지 III |
| 와일드 보어 | 25 | 510 | 46 | 서쪽 바위산 IV · 와일드보어의 땅 · 바위길 II · 바위길 III · 와일드보어의 땅 II · 깊은 골짜기 I · 깊은 골짜기 II · 깊은 골짜기 III |
| 이블아이 | 27 | 606 | 50 | 깊은 개미 터널 I · 깊은 개미 터널 II · 개미굴 광장 · 이블아이의 동굴 I · 이블아이의 동굴 II · 이블아이의 동굴 III · 이블아이의 동굴 IV |
| 아이언호그 | 28 | 572 | 52 | 돼지 해변 · 돼지 공원 · 돼지 공원 II · 다른 사람의 집 · 던전으로 가는 길 · 헤네시스 던전 입구 · L 숲 I |
| 요정 2 | 29 | 593 | 54 | 다른 사람의 집 |
| 요정 3 | 29 | 593 | 54 | 나무 던전, 북쪽 숲 VI · 나무 던전, 북쪽 숲 VII · 남의 무덤 |
| 요정 4 | 29 | 593 | 54 | 숨쉬는 돌 · 골렘의 사원 입구 · 골렘의 사원 I · 골렘의 사원 II · 골렘의 사원 III · 골렘의 사원 IV |
| 커즈 아이 | 29 | 1,186 | 94 | 1번째 동행 <마지막 단계> |
| 콜드 아이 | 30 | 789 | 56 | Thief의 공사장 |
| 파이어보어 | 30 | 718 | 56 | Warrior의 바위산 |
| 루팡 | 30 | 718 | 56 | Warrior의 바위산 |
| 킹 슬라임 | 32 | 16,820 | 2,400 | 1번째 동행 <마지막 단계> |
| 주니어 레이스 | 34 | 982 | 66 | 1호선 <2구역> · 1호선 <3구역> · 2호선 <1구역> · 2호선 <2구역> · B2 <지하철 차량기지> |
| 주니어 부기 1 | 35 | 1,395 | 69 | B2 <지하철 차량기지> · B3 <지하철 차량기지> · 와일드보어의 땅 · 메마른 땅 · 깊은 숲 사냥터 I · 슬리피 던전 III · 슬리피 던전 IV · 슬리피 던전 V |
| 주니어 부기 2 | 35 | 1,395 | 69 | B3 <지하철 차량기지> · 와일드보어의 땅 · 메마른 땅 · 슬리피 던전 IV · 슬리피 던전 V · 깊은 개미 터널 I · 이블아이의 동굴 I · 이블아이의 동굴 II |
| 스텀피 | 35 | 19,220 | 276 | 메마른 땅 |
| 로랑 | 38 | 1,714 | 78 | 해변 주변 전망 오두막 · 로랑 로랑 · 로랑 로랑 로랑 · 로랑과 클랑 · 클랑과 로랑 |
| 머쉬맘 | 40 | 34,440 | 340 | 다른 사람의 집 |
| 좀비 루팡 | 41 | 1,774 | 89 | 나무 던전, 원숭이 숲 I · 원숭이 숲 II · 나무 던전, 원숭이 숲 II · 악의 숲 I · 악의 숲 II · 원숭이 늪 II · 원숭이 늪 III |
| 스켈독 | 44 | 2,134 | 102 | 유적의 무덤 I · 유적의 무덤 II · 유적의 무덤 III |
| 카파 드레이크 | 45 | 2,595 | 107 | 동쪽 바위산 VII · 위험한 골짜기 · 위험한 골짜기 II |
| 토티 | 46 | 2,671 | 111 | 로랑 로랑 로랑 · 클랑과 로랑 · 뜨거운 모래 |
| 머미독 | 47 | 2,513 | 117 | 유적의 무덤 I · 유적의 무덤 II · 유적의 무덤 III |
| 레이스 | 48 | 2,350 | 122 | 1호선 <3구역> · 1호선 <4구역> · 2호선 <2구역> · 2호선 <3구역> · B3 <지하철 차량기지> |
| 쉐이드 | 48 | 47,000 | 488 | 버림받은 자들의 오두막 |
| 클랑 | 49 | 2,899 | 127 | 로랑과 클랑 · 클랑과 로랑 · 뜨거운 모래 |
| 드레이크 | 50 | 3,218 | 133 | 드레이크 사냥터 · 빛을 잃은 터널 I · 빛을 잃은 터널 II · 드레이크의 식탁 |
| 크로코 | 52 | 3,136 | 146 | 위험한 크로코 I · 위험한 크로코 II |
| 맬러디 | 55 | 2,998 | 167 | 악의 숲 I · 악의 숲 II |
| 좀비 머쉬맘 | 55 | 66,640 | 668 | 머쉬맘의 무덤 |
| 스톤 골렘 | 56 | 5,134 | 175 | 헤네시스 던전 입구 · 숨쉬는 돌 · 골렘의 사원 입구 · 골렘의 사원 I · 골렘의 사원 II · 골렘의 사원 III · 골렘의 사원 IV |
| 썩은 버섯 | 56 | 3,520 | 183 | 남의 무덤 |
| 스켈레톤 사병 | 57 | 3,872 | 183 | 유적의 무덤 II · 유적의 무덤 III · Camp 1 · Camp 2 · Camp 3 |
| 다크 스톤 골렘 | 58 | 5,428 | 192 | 슬리피 던전 III · 슬리피 던전 IV · 슬리피 던전 V |
| 레드 드레이크 | 60 | 5,184 | 211 | 위험한 골짜기 II |
| 썩은 머쉬맘 | 60 | 86,400 | 844 | 남의 무덤 |
| 와일드카고 | 62 | 5,057 | 231 | 빛을 잃은 터널 II · 드레이크의 식탁 · 와일드카고의 구역 |
| 스켈레톤 장교 | 63 | 5,976 | 242 | 유적의 무덤 IV · 유적의 낭떠러지 · Camp 1 · Camp 2 · Camp 3 |
| 파우스트 | 65 | 116,580 | 1,064 | - |
| 타우로마시스 | 70 | 9,328 | 337 | 성역 입구 I · 성역 입구 II · 성역 입구 III · 성역 입구 IV |
| 스켈레톤 지휘관 | 73 | 11,915 | 390 | 유적의 무덤 IV · 유적의 낭떠러지 |
| 타우로스피어 | 75 | 12,535 | 429 | 성역 입구 III · 성역 입구 IV |
| 주니어 발록 | 80 | 325,400 | 2,188 | 저주받은 성역 |
| 크림슨 발록 | 100 | 741,240 | 6,000 | - |
| 슈퍼 주니어 네키 | 200 | 9,999 | - | 인내의 숲 <4단계> · B1 <1구역> · 깊은 인내의 숲 <5단계> |
| 슈퍼 슬라임 | 200 | 9,999 | - | 깊은 인내의 숲 <5단계> |
| 슈퍼 리본 돼지 | 200 | 9,999 | - | 유타의 돼지 농장 |
| 슈퍼 스티지 | 200 | 9,999 | - | B1 <2구역> · B3 <1구역> |
메이플랜드메이플스토리 월드
메이플 플래닛메이플스토리 월드
글로벌 클래식넥슨 글로벌