극딜 스킬
| 묶음 | 스킬 | 쿨타임 |
|---|---|---|
| 극딜 | 120초(2분) | |
| 극딜 | 120초(2분) | |
| 극딜 | 120초(2분) | |
| 극딜 | 120초(2분) | |
| 극딜 | 120초(2분) | |
| 준극딜 | 60초(1분) | |
| 준극딜 | 60초(1분) | |
| 6차 | 360초(6분) |
쿨타임은 스킬 최고 레벨, 쿨타임 감소 전 값이에요. 내 캐릭터 값은 보스 도우미에서 캐릭터를 불러오면 쿨타임 감소까지 넣어 보여 줘요.
극딜 묶음
- 극딜: 로 아이아스, 소드 오브 소울 라이트, 소울 마제스티, 레디언스 오브 발러, 퀸 오브 투모로우 — 보스 도우미는 퀵슬롯의 소드 오브 소울 라이트를 보고 다음 극딜을 세요.
- 준극딜: 라이트 오브 커리지, 시그너스 팔랑크스 — 기준 스킬은 라이트 오브 커리지예요.
- 6차: 듀란달 — 극딜과 따로 알려 줘요.
리스트레인트 링, 메이플월드 여신의 축복, 여제 시그너스의 축복, 그란디스 여신의 축복, 이계 여신의 축복, 에픽 어드벤쳐 같은 공용 극딜 스킬도 캐릭터가 가지고 있으면 같은 극딜 묶음으로 알려 줘요.
스킬 계수
미하일 HEXA 코어(6차) 스킬의 레벨별 데미지와 타수예요. 1·10·20·30레벨만 먼저 보여 주고, 레벨마다 값은 '레벨별 전체 표'를 펼쳐 보세요. 강화 코어는 그 5차 스킬의 데미지가 늘어나는 비율이에요.
HEXA 스킬
| 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 | 쿨타임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 듀란달 | 666%×7 | 855%×7 | 1065%×7 | 1275%×7 | 360초 |
| 듀란달 (2) | 597%×6 | 768%×6 | 958%×6 | 1148%×6 | — |
| 듀란달 (3) | 506%×14 | 659%×14 | 829%×14 | 999%×14 | — |
| 나이트 임모탈스 | 547%×10 | 1393%×10 | 2333%×10 | 3273%×10 | 240초 |
| 나이트 임모탈스 (2) | 621%×15 | 1539%×15 | 2559%×15 | 3579%×15 | — |
| 레디언스 오브 발러 | 89%×12 | 152%×12 | 222%×12 | 292%×12 | 120초 |
| 레디언스 오브 발러 (2) | 52%×5 | 115%×5 | 185%×5 | 255%×5 | 20초 |
HEXA 스킬 레벨별 전체 표
| 레벨 | 듀란달 (7타) | 듀란달 (2) (6타) | 듀란달 (3) (14타) | 나이트 임모탈스 (10타) | 나이트 임모탈스 (2) (15타) | 레디언스 오브 발러 (12타) | 레디언스 오브 발러 (2) (5타) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666% | 597% | 506% | 547% | 621% | 89% | 52% |
| 2 | 687% | 616% | 523% | 641% | 723% | 96% | 59% |
| 3 | 708% | 635% | 540% | 735% | 825% | 103% | 66% |
| 4 | 729% | 654% | 557% | 829% | 927% | 110% | 73% |
| 5 | 750% | 673% | 574% | 923% | 1029% | 117% | 80% |
| 6 | 771% | 692% | 591% | 1017% | 1131% | 124% | 87% |
| 7 | 792% | 711% | 608% | 1111% | 1233% | 131% | 94% |
| 8 | 813% | 730% | 625% | 1205% | 1335% | 138% | 101% |
| 9 | 834% | 749% | 642% | 1299% | 1437% | 145% | 108% |
| 10 | 855% | 768% | 659% | 1393% | 1539% | 152% | 115% |
| 11 | 876% | 787% | 676% | 1487% | 1641% | 159% | 122% |
| 12 | 897% | 806% | 693% | 1581% | 1743% | 166% | 129% |
| 13 | 918% | 825% | 710% | 1675% | 1845% | 173% | 136% |
| 14 | 939% | 844% | 727% | 1769% | 1947% | 180% | 143% |
| 15 | 960% | 863% | 744% | 1863% | 2049% | 187% | 150% |
| 16 | 981% | 882% | 761% | 1957% | 2151% | 194% | 157% |
| 17 | 1002% | 901% | 778% | 2051% | 2253% | 201% | 164% |
| 18 | 1023% | 920% | 795% | 2145% | 2355% | 208% | 171% |
| 19 | 1044% | 939% | 812% | 2239% | 2457% | 215% | 178% |
| 20 | 1065% | 958% | 829% | 2333% | 2559% | 222% | 185% |
| 21 | 1086% | 977% | 846% | 2427% | 2661% | 229% | 192% |
| 22 | 1107% | 996% | 863% | 2521% | 2763% | 236% | 199% |
| 23 | 1128% | 1015% | 880% | 2615% | 2865% | 243% | 206% |
| 24 | 1149% | 1034% | 897% | 2709% | 2967% | 250% | 213% |
| 25 | 1170% | 1053% | 914% | 2803% | 3069% | 257% | 220% |
| 26 | 1191% | 1072% | 931% | 2897% | 3171% | 264% | 227% |
| 27 | 1212% | 1091% | 948% | 2991% | 3273% | 271% | 234% |
| 28 | 1233% | 1110% | 965% | 3085% | 3375% | 278% | 241% |
| 29 | 1254% | 1129% | 982% | 3179% | 3477% | 285% | 248% |
| 30 | 1275% | 1148% | 999% | 3273% | 3579% | 292% | 255% |
마스터리
| 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 | 쿨타임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샤이닝 크로스 VI | 409%×4 | 490%×4 | 580%×4 | 670%×4 | — |
| 샤이닝 크로스-어썰트 VI | 238%×10 | 283%×10 | 333%×10 | 383%×10 | — |
| 인스톨 실드 VI | 502%×4 | 646%×4 | 806%×4 | 966%×4 | — |
| 파이널 어택 VI | 113%×4 | 140%×4 | 170%×4 | 200%×4 | — |
| 데들리 차지 VI | 190%×10 | 217%×10 | 247%×10 | 277%×10 | 10초 |
| 데들리 차지 VI (2) | 160%×8 | 223%×8 | 293%×8 | 363%×8 | — |
| 오펜시브 디펜스 VI | 666%×5 | 756%×5 | 856%×5 | 956%×5 | 8초 |
| 소울 마제스티 VI | 569%×6 | 650%×6 | 740%×6 | 830%×6 | 120초 |
마스터리 레벨별 전체 표
| 레벨 | 샤이닝 크로스 VI (4타) | 샤이닝 크로스-어썰트 VI (10타) | 인스톨 실드 VI (4타) | 파이널 어택 VI (4타) | 데들리 차지 VI (10타) | 데들리 차지 VI (2) (8타) | 오펜시브 디펜스 VI (5타) | 소울 마제스티 VI (6타) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409% | 238% | 502% | 113% | 190% | 160% | 666% | 569% |
| 2 | 418% | 243% | 518% | 116% | 193% | 167% | 676% | 578% |
| 3 | 427% | 248% | 534% | 119% | 196% | 174% | 686% | 587% |
| 4 | 436% | 253% | 550% | 122% | 199% | 181% | 696% | 596% |
| 5 | 445% | 258% | 566% | 125% | 202% | 188% | 706% | 605% |
| 6 | 454% | 263% | 582% | 128% | 205% | 195% | 716% | 614% |
| 7 | 463% | 268% | 598% | 131% | 208% | 202% | 726% | 623% |
| 8 | 472% | 273% | 614% | 134% | 211% | 209% | 736% | 632% |
| 9 | 481% | 278% | 630% | 137% | 214% | 216% | 746% | 641% |
| 10 | 490% | 283% | 646% | 140% | 217% | 223% | 756% | 650% |
| 11 | 499% | 288% | 662% | 143% | 220% | 230% | 766% | 659% |
| 12 | 508% | 293% | 678% | 146% | 223% | 237% | 776% | 668% |
| 13 | 517% | 298% | 694% | 149% | 226% | 244% | 786% | 677% |
| 14 | 526% | 303% | 710% | 152% | 229% | 251% | 796% | 686% |
| 15 | 535% | 308% | 726% | 155% | 232% | 258% | 806% | 695% |
| 16 | 544% | 313% | 742% | 158% | 235% | 265% | 816% | 704% |
| 17 | 553% | 318% | 758% | 161% | 238% | 272% | 826% | 713% |
| 18 | 562% | 323% | 774% | 164% | 241% | 279% | 836% | 722% |
| 19 | 571% | 328% | 790% | 167% | 244% | 286% | 846% | 731% |
| 20 | 580% | 333% | 806% | 170% | 247% | 293% | 856% | 740% |
| 21 | 589% | 338% | 822% | 173% | 250% | 300% | 866% | 749% |
| 22 | 598% | 343% | 838% | 176% | 253% | 307% | 876% | 758% |
| 23 | 607% | 348% | 854% | 179% | 256% | 314% | 886% | 767% |
| 24 | 616% | 353% | 870% | 182% | 259% | 321% | 896% | 776% |
| 25 | 625% | 358% | 886% | 185% | 262% | 328% | 906% | 785% |
| 26 | 634% | 363% | 902% | 188% | 265% | 335% | 916% | 794% |
| 27 | 643% | 368% | 918% | 191% | 268% | 342% | 926% | 803% |
| 28 | 652% | 373% | 934% | 194% | 271% | 349% | 936% | 812% |
| 29 | 661% | 378% | 950% | 197% | 274% | 356% | 946% | 821% |
| 30 | 670% | 383% | 966% | 200% | 277% | 363% | 956% | 830% |
강화
| 5차 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 클라우 솔라스 | +11% | +25% | +40% | +60% |
| 소드 오브 소울 라이트 | +11% | +25% | +40% | +60% |
강화 레벨별 전체 표
| 레벨 | 클라우 솔라스 | 소드 오브 소울 라이트 |
|---|---|---|
| 1 | +11% | +11% |
| 2 | +12% | +12% |
| 3 | +13% | +13% |
| 4 | +14% | +14% |
| 5 | +15% | +15% |
| 6 | +16% | +16% |
| 7 | +17% | +17% |
| 8 | +18% | +18% |
| 9 | +19% | +19% |
| 10 | +25% | +25% |
| 11 | +26% | +26% |
| 12 | +27% | +27% |
| 13 | +28% | +28% |
| 14 | +29% | +29% |
| 15 | +30% | +30% |
| 16 | +31% | +31% |
| 17 | +32% | +32% |
| 18 | +33% | +33% |
| 19 | +34% | +34% |
| 20 | +40% | +40% |
| 21 | +41% | +41% |
| 22 | +42% | +42% |
| 23 | +43% | +43% |
| 24 | +44% | +44% |
| 25 | +45% | +45% |
| 26 | +46% | +46% |
| 27 | +47% | +47% |
| 28 | +48% | +48% |
| 29 | +49% | +49% |
| 30 | +60% | +60% |
공용
| 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 | 쿨타임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔 야누스 : 황혼 | 1246%×6 | 1534%×6 | 1854%×6 | 2174%×6 | 3초 |
| 솔 야누스 : 새벽 | 840%×6 | 1029%×6 | 1239%×6 | 1449%×6 | 60초 |
| 솔 헤카테 | 169%×6 | 241%×6 | 321%×6 | 401%×6 | — |
| 솔 헤카테 : 스틱스 | 104%×8 | 140%×8 | 180%×8 | 220%×8 | 60초 |
| 시그너스 팔랑크스 VI | 988%×8 | 1060%×8 | 1140%×8 | 1220%×8 | 60초 |
| 시그너스 팔랑크스 VI (2) | 1803%×6 | 2172%×6 | 2582%×6 | 2992%×6 | 60초 |
| 시그너스 팔랑크스 VI (3) | 1153%×6 | 1315%×6 | 1495%×6 | 1675%×6 | 60초 |
| 시그너스 팔랑크스 VI (4) | 1840%×12 | 2074%×12 | 2334%×12 | 2594%×12 | 60초 |
| 시그너스 팔랑크스 VI (5) | 1987%×8 | 2329%×8 | 2709%×8 | 3089%×8 | 60초 |
| 시그너스 팔랑크스 VI (6) | 1526%×8 | 1724%×8 | 1944%×8 | 2164%×8 | 60초 |
| 시그너스 팔랑크스 VI (7) | 1243%×3 | 1423%×3 | 1623%×3 | 1823%×3 | — |
| 시그너스 팔랑크스 VI (8) | 1505%×3 | 1820%×3 | 2170%×3 | 2520%×3 | — |
| 시그너스 팔랑크스 VI (9) | 1428%×3 | 1860%×3 | 2340%×3 | 2820%×3 | — |
| 시그너스 팔랑크스 VI (10) | 1359%×6 | 1566%×6 | 1796%×6 | 2026%×6 | — |
| 시그너스 팔랑크스 VI (11) | 1488%×3 | 1776%×3 | 2096%×3 | 2416%×3 | — |
| 시그너스 팔랑크스 VI (12) | 1362%×3 | 1605%×3 | 1875%×3 | 2145%×3 | — |
공용 레벨별 전체 표
| 레벨 | 솔 야누스 : 황혼 (6타) | 솔 야누스 : 새벽 (6타) | 솔 헤카테 (6타) | 솔 헤카테 : 스틱스 (8타) | 시그너스 팔랑크스 VI (8타) | 시그너스 팔랑크스 VI (2) (6타) | 시그너스 팔랑크스 VI (3) (6타) | 시그너스 팔랑크스 VI (4) (12타) | 시그너스 팔랑크스 VI (5) (8타) | 시그너스 팔랑크스 VI (6) (8타) | 시그너스 팔랑크스 VI (7) (3타) | 시그너스 팔랑크스 VI (8) (3타) | 시그너스 팔랑크스 VI (9) (3타) | 시그너스 팔랑크스 VI (10) (6타) | 시그너스 팔랑크스 VI (11) (3타) | 시그너스 팔랑크스 VI (12) (3타) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1246% | 840% | 169% | 104% | 988% | 1803% | 1153% | 1840% | 1987% | 1526% | 1243% | 1505% | 1428% | 1359% | 1488% | 1362% |
| 2 | 1278% | 861% | 177% | 108% | 996% | 1844% | 1171% | 1866% | 2025% | 1548% | 1263% | 1540% | 1476% | 1382% | 1520% | 1389% |
| 3 | 1310% | 882% | 185% | 112% | 1004% | 1885% | 1189% | 1892% | 2063% | 1570% | 1283% | 1575% | 1524% | 1405% | 1552% | 1416% |
| 4 | 1342% | 903% | 193% | 116% | 1012% | 1926% | 1207% | 1918% | 2101% | 1592% | 1303% | 1610% | 1572% | 1428% | 1584% | 1443% |
| 5 | 1374% | 924% | 201% | 120% | 1020% | 1967% | 1225% | 1944% | 2139% | 1614% | 1323% | 1645% | 1620% | 1451% | 1616% | 1470% |
| 6 | 1406% | 945% | 209% | 124% | 1028% | 2008% | 1243% | 1970% | 2177% | 1636% | 1343% | 1680% | 1668% | 1474% | 1648% | 1497% |
| 7 | 1438% | 966% | 217% | 128% | 1036% | 2049% | 1261% | 1996% | 2215% | 1658% | 1363% | 1715% | 1716% | 1497% | 1680% | 1524% |
| 8 | 1470% | 987% | 225% | 132% | 1044% | 2090% | 1279% | 2022% | 2253% | 1680% | 1383% | 1750% | 1764% | 1520% | 1712% | 1551% |
| 9 | 1502% | 1008% | 233% | 136% | 1052% | 2131% | 1297% | 2048% | 2291% | 1702% | 1403% | 1785% | 1812% | 1543% | 1744% | 1578% |
| 10 | 1534% | 1029% | 241% | 140% | 1060% | 2172% | 1315% | 2074% | 2329% | 1724% | 1423% | 1820% | 1860% | 1566% | 1776% | 1605% |
| 11 | 1566% | 1050% | 249% | 144% | 1068% | 2213% | 1333% | 2100% | 2367% | 1746% | 1443% | 1855% | 1908% | 1589% | 1808% | 1632% |
| 12 | 1598% | 1071% | 257% | 148% | 1076% | 2254% | 1351% | 2126% | 2405% | 1768% | 1463% | 1890% | 1956% | 1612% | 1840% | 1659% |
| 13 | 1630% | 1092% | 265% | 152% | 1084% | 2295% | 1369% | 2152% | 2443% | 1790% | 1483% | 1925% | 2004% | 1635% | 1872% | 1686% |
| 14 | 1662% | 1113% | 273% | 156% | 1092% | 2336% | 1387% | 2178% | 2481% | 1812% | 1503% | 1960% | 2052% | 1658% | 1904% | 1713% |
| 15 | 1694% | 1134% | 281% | 160% | 1100% | 2377% | 1405% | 2204% | 2519% | 1834% | 1523% | 1995% | 2100% | 1681% | 1936% | 1740% |
| 16 | 1726% | 1155% | 289% | 164% | 1108% | 2418% | 1423% | 2230% | 2557% | 1856% | 1543% | 2030% | 2148% | 1704% | 1968% | 1767% |
| 17 | 1758% | 1176% | 297% | 168% | 1116% | 2459% | 1441% | 2256% | 2595% | 1878% | 1563% | 2065% | 2196% | 1727% | 2000% | 1794% |
| 18 | 1790% | 1197% | 305% | 172% | 1124% | 2500% | 1459% | 2282% | 2633% | 1900% | 1583% | 2100% | 2244% | 1750% | 2032% | 1821% |
| 19 | 1822% | 1218% | 313% | 176% | 1132% | 2541% | 1477% | 2308% | 2671% | 1922% | 1603% | 2135% | 2292% | 1773% | 2064% | 1848% |
| 20 | 1854% | 1239% | 321% | 180% | 1140% | 2582% | 1495% | 2334% | 2709% | 1944% | 1623% | 2170% | 2340% | 1796% | 2096% | 1875% |
| 21 | 1886% | 1260% | 329% | 184% | 1148% | 2623% | 1513% | 2360% | 2747% | 1966% | 1643% | 2205% | 2388% | 1819% | 2128% | 1902% |
| 22 | 1918% | 1281% | 337% | 188% | 1156% | 2664% | 1531% | 2386% | 2785% | 1988% | 1663% | 2240% | 2436% | 1842% | 2160% | 1929% |
| 23 | 1950% | 1302% | 345% | 192% | 1164% | 2705% | 1549% | 2412% | 2823% | 2010% | 1683% | 2275% | 2484% | 1865% | 2192% | 1956% |
| 24 | 1982% | 1323% | 353% | 196% | 1172% | 2746% | 1567% | 2438% | 2861% | 2032% | 1703% | 2310% | 2532% | 1888% | 2224% | 1983% |
| 25 | 2014% | 1344% | 361% | 200% | 1180% | 2787% | 1585% | 2464% | 2899% | 2054% | 1723% | 2345% | 2580% | 1911% | 2256% | 2010% |
| 26 | 2046% | 1365% | 369% | 204% | 1188% | 2828% | 1603% | 2490% | 2937% | 2076% | 1743% | 2380% | 2628% | 1934% | 2288% | 2037% |
| 27 | 2078% | 1386% | 377% | 208% | 1196% | 2869% | 1621% | 2516% | 2975% | 2098% | 1763% | 2415% | 2676% | 1957% | 2320% | 2064% |
| 28 | 2110% | 1407% | 385% | 212% | 1204% | 2910% | 1639% | 2542% | 3013% | 2120% | 1783% | 2450% | 2724% | 1980% | 2352% | 2091% |
| 29 | 2142% | 1428% | 393% | 216% | 1212% | 2951% | 1657% | 2568% | 3051% | 2142% | 1803% | 2485% | 2772% | 2003% | 2384% | 2118% |
| 30 | 2174% | 1449% | 401% | 220% | 1220% | 2992% | 1675% | 2594% | 3089% | 2164% | 1823% | 2520% | 2820% | 2026% | 2416% | 2145% |
데미지는 한 번 공격할 때의 %와 타수예요. 여러 번 반복되는 공격의 횟수와 다른 스킬·코어로 늘어나는 타수, 10·20·30레벨에 붙는 방어율 무시·보스 데미지 같은 추가 효과는 표에 넣지 않았어요. 쿨타임은 30레벨, 쿨타임 감소 전 값이에요.
헥사 강화 효율
코어마다 지금 레벨을 고르면 다음 1레벨에 드는 조각과, 그 스킬 데미지가 얼마나 늘어나는지(조각 100개당으로도) 보여 줘요. 0레벨은 처음 배울 때 드는 비용이에요.
| 코어 | 지금 레벨 | 다음 레벨 비용 | 다음 레벨 데미지 상승 |
|---|---|---|---|
| 듀란달HEXA 스킬 | 조각 100솔 에르다 5 | 처음 배움 | |
| 나이트 임모탈스HEXA 스킬 | 조각 100솔 에르다 5 | 처음 배움 | |
| 레디언스 오브 발러HEXA 스킬 | 조각 140솔 에르다 7 | 처음 배움 | |
| 샤이닝 크로스 VI마스터리 | 조각 50솔 에르다 3 | 샤이닝 크로스 VI 처음 배움샤이닝 크로스-어썰트 VI 처음 배움 | |
| 로얄 가드 VI/인스톨 실드 VI마스터리 | 조각 50솔 에르다 3 | 인스톨 실드 VI 처음 배움 | |
| 데들리 차지 VI/파이널 어택 VI마스터리 | 조각 50솔 에르다 3 | 파이널 어택 VI 처음 배움데들리 차지 VI 처음 배움 | |
| 오펜시브 디펜스 VI/소울 마제스티 VI마스터리 | 조각 50솔 에르다 3 | 오펜시브 디펜스 VI 처음 배움소울 마제스티 VI 처음 배움 | |
| 클라우 솔라스강화 | 조각 75솔 에르다 4 | +11.00%조각 100개당 +14.67% | |
| 소드 오브 소울 라이트강화 | 조각 75솔 에르다 4 | +11.00%조각 100개당 +14.67% | |
| 솔 야누스공용 | 조각 125솔 에르다 7 | 솔 야누스 : 황혼 처음 배움솔 야누스 : 새벽 처음 배움 | |
| 솔 헤카테공용 | 조각 125솔 에르다 7 | 솔 헤카테 처음 배움솔 헤카테 : 스틱스 처음 배움솔 헤카테 : 플레게톤 처음 배움 | |
| 시그너스 팔랑크스 VI공용 | 조각 90솔 에르다 4 | 처음 배움 |
스킬마다 캐릭터 전체 딜에서 차지하는 비중이 달라서 코어끼리 섞은 순위나 올리는 순서는 넣지 않았어요. 10·20·30레벨에 붙는 추가 효과는 상승 비율에 들어 있지 않아요.
패치 내역
최근 업데이트에서 미하일과 관련해 바뀐 내용을 최신순으로 모았어요.
2026-09-22 · 1.2.419(5)
| 스킬 | 변경 내용 |
|---|---|
| 기타 | 미하일의 로얄 가드 - 리액션으로 로얄 가드의 방어 가능한 시간이 증가되지 않는 현상이 수정됩니다. |
2026-09-17 · 1.2.419
| 스킬 | 변경 내용 |
|---|---|
| 기타 |
|
| 글로리 오브 가디언즈 | 미하일과 시그너스 기사단 직업군 파티원의 데미지를 증가시키는 기능이 삭제됩니다. |
| 퀸 오브 투모로우 | 미하일과 시그너스 기사단 직업군 파티원의 데미지를 증가시키는 기능이 삭제됩니다. |
| 소울 어택 | 영구적으로 최종 데미지와 크리티컬 확률이 증가하게 변경됩니다. |
| 소울 점프 |
|
| 샤이닝 피어스 |
|
| 로얄 가드 |
|
| 인커리지 |
|
| 소울 어썰트 |
|
| 샤이닝 체이스 |
|
| 어드밴스드 소울 어택 |
|
| 소울 링크 |
|
| 어드밴스드 로얄 가드 |
|
| 오펜시브 디펜스 |
|
| 소울 릴리즈 |
|
| 컴뱃 마스터리 |
|
| 어드밴스드 오펜시브 디펜스 |
|
| 샤이닝 크로스 |
|
| 샤이닝 크로스-어썰트 |
|
| 인스톨 실드 |
|
| 소울 레이지 |
|
| 로얄 가드-이그노어 가드 | 로얄 가드-리액션으로 변경됩니다. |
| 데들리 차지 |
|
| 소울 마제스티 |
|
| 클라우 솔라스 |
|
| 소드 오브 소울 라이트 |
|
| 샤이닝 크로스 VI |
|
| 샤이닝 크로스-어썰트 VI |
|
| 파이널 어택 VI | 데미지가 마스터 레벨 기준 222%에서 200%로 감소됩니다. |
| 로얄 가드 VI |
|
| 데들리 차지 VI |
|
| 인스톨 실드 VI |
|
| 오펜시브 디펜스 VI |
|
| 소울 마제스티 VI |
|
| 라이트 오브 커리지 강화 |
|
| 듀란달 |
|
| 나이트 임모탈스 |
|
| 레디언스 오브 발러 |
|
| 솔 헤카테 | 솔 에르다 입자의 데미지가 마스터 레벨 기준 448%에서 401%로 감소됩니다. |
| 시그너스 팔랑크스 VI |
|
| V 코어 |
|
| HEXA 코어 |
|
2026-07-23 · 1.2.417
| 스킬 | 변경 내용 |
|---|---|
| 레디언스 오브 발러 | 새 스킬로 추가 (HEXA 스킬) |
| 로얄 가드 |
|
| 로얄 가드 VI |
|
2026-06-18 · 1.2.416
| 스킬 | 변경 내용 |
|---|---|
| 소울 링크 | 스킬 아이콘이 변경됩니다. |
| 나이트 임모탈스 |
|
| 기타 | 일루전 링 : 거대한 몸을 착용하고 미하일의 소드 오브 소울 라이트, 듀얼 블레이더의 카르마 블레이드 스킬 지속시간이 종료되면 무기 아이템이 보이는 현상이 수정됩니다. |
2026-04-16 · 1.2.414
| 스킬 | 변경 내용 |
|---|---|
| 에르다 샤워 |
|
| 스파이더 인 미러 |
|
| 크레스트 오브 더 솔라 |
|
| 솔 야누스 : 새벽 | 순환의 고리의 데미지가 마스터 레벨 기준 690%에서 1449%로 증가됩니다. |
| 솔 야누스 : 황혼 | 태초의 결정의 데미지가 마스터 레벨 기준 1035%에서 2174%로 증가됩니다. |
2026-02-12 · 1.2.412
| 스킬 | 변경 내용 |
|---|---|
| 기타 | 액션 딜레이가 끝난 직후 스킬 시전 시 가끔 방향키 입력에 의한 방향 전환이 적용되지 않는 현상이 수정됩니다. 수정되는 스킬은 아래와 같습니다. (샤이닝 체이스) |
| 샤이닝 크로스 VI |
|
| 샤이닝 크로스-어썰트 VI |
|
| 듀란달 |
|
알림 받는 법
- PC 크롬이나 엣지에서 보스 도우미를 열어요.
- 미하일 캐릭터 이름을 넣고 불러오면 위 극딜 묶음이 자동으로 체크돼요.
- "화면 공유하고 시작"을 누르면 극딜 쿨이 돌아올 때 소리로 알려 줘요.