칼리의 극딜은 보이드 버스트·레조네이트 : 얼티메이텀·오블리비온(쿨타임 120초), 준극딜은 헥스 : 듄 버스트·레디 투 다이·데스 블로섬(쿨타임 60초), 6차 스킬은 헥스 : 샌드스톰(쿨타임 360초)예요. HEXA 스킬 계수는 30레벨 기준 헥스 : 샌드스톰 840%×15타, 보이드 어웨이크 4100%×9타예요. 가장 최근 변경은 2026-09-17 1.2.419 업데이트로, 레조네이트 : 얼티메이텀·보이드 버스트·헥스 : 듄 버스트 등 36개 항목이 바뀌었어요.
극딜 스킬
| 묶음 | 스킬 | 쿨타임 |
| 극딜 | 보이드 버스트 알림 기준 | 120초(2분) |
| 극딜 | 레조네이트 : 얼티메이텀 | 120초(2분) |
| 극딜 | 오블리비온 | 120초(2분) |
| 준극딜 | 헥스 : 듄 버스트 알림 기준 | 60초(1분) |
| 준극딜 | 레디 투 다이 | 60초(1분) |
| 준극딜 | 데스 블로섬 | 60초(1분) |
| 6차 | 헥스 : 샌드스톰 알림 기준 | 360초(6분) |
쿨타임은 스킬 최고 레벨, 쿨타임 감소 전 값이에요. 내 캐릭터 값은 보스 도우미에서 캐릭터를 불러오면 쿨타임 감소까지 넣어 보여 줘요.
극딜 묶음
- 극딜: 보이드 버스트, 레조네이트 : 얼티메이텀, 오블리비온 — 보스 도우미는 퀵슬롯의 보이드 버스트를 보고 다음 극딜을 세요.
- 준극딜: 헥스 : 듄 버스트, 레디 투 다이, 데스 블로섬 — 기준 스킬은 헥스 : 듄 버스트예요.
- 6차: 헥스 : 샌드스톰 — 극딜과 따로 알려 줘요.
리스트레인트 링, 메이플월드 여신의 축복, 여제 시그너스의 축복, 그란디스 여신의 축복, 이계 여신의 축복, 에픽 어드벤쳐 같은 공용 극딜 스킬도 캐릭터가 가지고 있으면 같은 극딜 묶음으로 알려 줘요.
스킬 계수
칼리 HEXA 코어(6차) 스킬의 레벨별 데미지와 타수예요. 1·10·20·30레벨만 먼저 보여 주고, 레벨마다 값은 '레벨별 전체 표'를 펼쳐 보세요. 강화 코어는 그 5차 스킬의 데미지가 늘어나는 비율이에요.
HEXA 스킬
| 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 | 쿨타임 |
| 헥스 : 샌드스톰 | 434%×15 | 560%×15 | 700%×15 | 840%×15 | 360초 |
| 헥스 : 샌드스톰 (2) | 465%×10 | 600%×10 | 750%×10 | 900%×10 | — |
| 헥스 : 샌드스톰 (3) | 496%×14 | 640%×14 | 800%×14 | 960%×14 | — |
| 보이드 어웨이크 | 707%×9 | 1760%×9 | 2930%×9 | 4100%×9 | 240초 |
| 보이드 어웨이크 (2) | 764%×13 | 1925%×13 | 3215%×13 | 4505%×13 | — |
| 헥스 : 듄 버스트 | 112%×12 | 256%×12 | 416%×12 | 576%×12 | 60초 |
| 헥스 : 듄 버스트 (2) | 167%×7 | 383%×7 | 623%×7 | 863%×7 | — |
HEXA 스킬 레벨별 전체 표
| 레벨 | 헥스 : 샌드스톰 (15타) | 헥스 : 샌드스톰 (2) (10타) | 헥스 : 샌드스톰 (3) (14타) | 보이드 어웨이크 (9타) | 보이드 어웨이크 (2) (13타) | 헥스 : 듄 버스트 (12타) | 헥스 : 듄 버스트 (2) (7타) |
| 1 | 434% | 465% | 496% | 707% | 764% | 112% | 167% |
| 2 | 448% | 480% | 512% | 824% | 893% | 128% | 191% |
| 3 | 462% | 495% | 528% | 941% | 1022% | 144% | 215% |
| 4 | 476% | 510% | 544% | 1058% | 1151% | 160% | 239% |
| 5 | 490% | 525% | 560% | 1175% | 1280% | 176% | 263% |
| 6 | 504% | 540% | 576% | 1292% | 1409% | 192% | 287% |
| 7 | 518% | 555% | 592% | 1409% | 1538% | 208% | 311% |
| 8 | 532% | 570% | 608% | 1526% | 1667% | 224% | 335% |
| 9 | 546% | 585% | 624% | 1643% | 1796% | 240% | 359% |
| 10 | 560% | 600% | 640% | 1760% | 1925% | 256% | 383% |
| 11 | 574% | 615% | 656% | 1877% | 2054% | 272% | 407% |
| 12 | 588% | 630% | 672% | 1994% | 2183% | 288% | 431% |
| 13 | 602% | 645% | 688% | 2111% | 2312% | 304% | 455% |
| 14 | 616% | 660% | 704% | 2228% | 2441% | 320% | 479% |
| 15 | 630% | 675% | 720% | 2345% | 2570% | 336% | 503% |
| 16 | 644% | 690% | 736% | 2462% | 2699% | 352% | 527% |
| 17 | 658% | 705% | 752% | 2579% | 2828% | 368% | 551% |
| 18 | 672% | 720% | 768% | 2696% | 2957% | 384% | 575% |
| 19 | 686% | 735% | 784% | 2813% | 3086% | 400% | 599% |
| 20 | 700% | 750% | 800% | 2930% | 3215% | 416% | 623% |
| 21 | 714% | 765% | 816% | 3047% | 3344% | 432% | 647% |
| 22 | 728% | 780% | 832% | 3164% | 3473% | 448% | 671% |
| 23 | 742% | 795% | 848% | 3281% | 3602% | 464% | 695% |
| 24 | 756% | 810% | 864% | 3398% | 3731% | 480% | 719% |
| 25 | 770% | 825% | 880% | 3515% | 3860% | 496% | 743% |
| 26 | 784% | 840% | 896% | 3632% | 3989% | 512% | 767% |
| 27 | 798% | 855% | 912% | 3749% | 4118% | 528% | 791% |
| 28 | 812% | 870% | 928% | 3866% | 4247% | 544% | 815% |
| 29 | 826% | 885% | 944% | 3983% | 4376% | 560% | 839% |
| 30 | 840% | 900% | 960% | 4100% | 4505% | 576% | 863% |
마스터리
| 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 | 쿨타임 |
| 아츠 : 플러리 VI | 324%×7 | 405%×7 | 495%×7 | 585%×7 | — |
| 아츠 : 크레센텀 VI | 547%×4 | 700%×4 | 870%×4 | 1040%×4 | 5초 |
| 보이드 러쉬 VI | 204%×4 | 240%×4 | 280%×4 | 320%×4 | 5초 |
| 보이드 블리츠 VI | 196%×5 | 259%×5 | 329%×5 | 399%×5 | 6초 |
| 헥스 : 차크람 스플릿 VI | 268%×5 | 340%×5 | 420%×5 | 500%×5 | 14초 |
| 헥스 : 차크람 퓨리 VI | 771%×15 | 942%×15 | 1132%×15 | 1322%×15 | 12초 |
| 헥스 : 차크람 스윕 VI | 775%×7 | 946%×7 | 1136%×7 | 1326%×7 | 6초 |
| 데스 블로섬 VI | 546%×6 | 690%×6 | 850%×6 | 1010%×6 | 60초 |
| 레조네이트 VI | 303%×3 | 330%×3 | 360%×3 | 390%×3 | — |
| 디시빙 블레이드 VI | 440%×2 | 539%×2 | 649%×2 | 759%×2 | 0.5초 |
마스터리 레벨별 전체 표
| 레벨 | 아츠 : 플러리 VI (7타) | 아츠 : 크레센텀 VI (4타) | 보이드 러쉬 VI (4타) | 보이드 블리츠 VI (5타) | 헥스 : 차크람 스플릿 VI (5타) | 헥스 : 차크람 퓨리 VI (15타) | 헥스 : 차크람 스윕 VI (7타) | 데스 블로섬 VI (6타) | 레조네이트 VI (3타) | 디시빙 블레이드 VI (2타) |
| 1 | 324% | 547% | 204% | 196% | 268% | 771% | 775% | 546% | 303% | 440% |
| 2 | 333% | 564% | 208% | 203% | 276% | 790% | 794% | 562% | 306% | 451% |
| 3 | 342% | 581% | 212% | 210% | 284% | 809% | 813% | 578% | 309% | 462% |
| 4 | 351% | 598% | 216% | 217% | 292% | 828% | 832% | 594% | 312% | 473% |
| 5 | 360% | 615% | 220% | 224% | 300% | 847% | 851% | 610% | 315% | 484% |
| 6 | 369% | 632% | 224% | 231% | 308% | 866% | 870% | 626% | 318% | 495% |
| 7 | 378% | 649% | 228% | 238% | 316% | 885% | 889% | 642% | 321% | 506% |
| 8 | 387% | 666% | 232% | 245% | 324% | 904% | 908% | 658% | 324% | 517% |
| 9 | 396% | 683% | 236% | 252% | 332% | 923% | 927% | 674% | 327% | 528% |
| 10 | 405% | 700% | 240% | 259% | 340% | 942% | 946% | 690% | 330% | 539% |
| 11 | 414% | 717% | 244% | 266% | 348% | 961% | 965% | 706% | 333% | 550% |
| 12 | 423% | 734% | 248% | 273% | 356% | 980% | 984% | 722% | 336% | 561% |
| 13 | 432% | 751% | 252% | 280% | 364% | 999% | 1003% | 738% | 339% | 572% |
| 14 | 441% | 768% | 256% | 287% | 372% | 1018% | 1022% | 754% | 342% | 583% |
| 15 | 450% | 785% | 260% | 294% | 380% | 1037% | 1041% | 770% | 345% | 594% |
| 16 | 459% | 802% | 264% | 301% | 388% | 1056% | 1060% | 786% | 348% | 605% |
| 17 | 468% | 819% | 268% | 308% | 396% | 1075% | 1079% | 802% | 351% | 616% |
| 18 | 477% | 836% | 272% | 315% | 404% | 1094% | 1098% | 818% | 354% | 627% |
| 19 | 486% | 853% | 276% | 322% | 412% | 1113% | 1117% | 834% | 357% | 638% |
| 20 | 495% | 870% | 280% | 329% | 420% | 1132% | 1136% | 850% | 360% | 649% |
| 21 | 504% | 887% | 284% | 336% | 428% | 1151% | 1155% | 866% | 363% | 660% |
| 22 | 513% | 904% | 288% | 343% | 436% | 1170% | 1174% | 882% | 366% | 671% |
| 23 | 522% | 921% | 292% | 350% | 444% | 1189% | 1193% | 898% | 369% | 682% |
| 24 | 531% | 938% | 296% | 357% | 452% | 1208% | 1212% | 914% | 372% | 693% |
| 25 | 540% | 955% | 300% | 364% | 460% | 1227% | 1231% | 930% | 375% | 704% |
| 26 | 549% | 972% | 304% | 371% | 468% | 1246% | 1250% | 946% | 378% | 715% |
| 27 | 558% | 989% | 308% | 378% | 476% | 1265% | 1269% | 962% | 381% | 726% |
| 28 | 567% | 1006% | 312% | 385% | 484% | 1284% | 1288% | 978% | 384% | 737% |
| 29 | 576% | 1023% | 316% | 392% | 492% | 1303% | 1307% | 994% | 387% | 748% |
| 30 | 585% | 1040% | 320% | 399% | 500% | 1322% | 1326% | 1010% | 390% | 759% |
강화
| 5차 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
| 헥스 : 판데모니움 | +11% | +25% | +40% | +60% |
| 보이드 버스트 | +11% | +25% | +40% | +60% |
| 아츠 : 아스트라 | +11% | +25% | +40% | +60% |
| 레조네이트 : 얼티메이텀 | +11% | +25% | +40% | +60% |
강화 레벨별 전체 표
| 레벨 | 헥스 : 판데모니움 | 보이드 버스트 | 아츠 : 아스트라 | 레조네이트 : 얼티메이텀 |
| 1 | +11% | +11% | +11% | +11% |
| 2 | +12% | +12% | +12% | +12% |
| 3 | +13% | +13% | +13% | +13% |
| 4 | +14% | +14% | +14% | +14% |
| 5 | +15% | +15% | +15% | +15% |
| 6 | +16% | +16% | +16% | +16% |
| 7 | +17% | +17% | +17% | +17% |
| 8 | +18% | +18% | +18% | +18% |
| 9 | +19% | +19% | +19% | +19% |
| 10 | +25% | +25% | +25% | +25% |
| 11 | +26% | +26% | +26% | +26% |
| 12 | +27% | +27% | +27% | +27% |
| 13 | +28% | +28% | +28% | +28% |
| 14 | +29% | +29% | +29% | +29% |
| 15 | +30% | +30% | +30% | +30% |
| 16 | +31% | +31% | +31% | +31% |
| 17 | +32% | +32% | +32% | +32% |
| 18 | +33% | +33% | +33% | +33% |
| 19 | +34% | +34% | +34% | +34% |
| 20 | +40% | +40% | +40% | +40% |
| 21 | +41% | +41% | +41% | +41% |
| 22 | +42% | +42% | +42% | +42% |
| 23 | +43% | +43% | +43% | +43% |
| 24 | +44% | +44% | +44% | +44% |
| 25 | +45% | +45% | +45% | +45% |
| 26 | +46% | +46% | +46% | +46% |
| 27 | +47% | +47% | +47% | +47% |
| 28 | +48% | +48% | +48% | +48% |
| 29 | +49% | +49% | +49% | +49% |
| 30 | +60% | +60% | +60% | +60% |
공용
| 스킬 | 1레벨 | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 | 쿨타임 |
| 솔 야누스 : 황혼 | 1692%×6 | 2079%×6 | 2509%×6 | 2939%×6 | 3초 |
| 솔 야누스 : 새벽 | 1148%×6 | 1400%×6 | 1680%×6 | 1960%×6 | 60초 |
| 솔 헤카테 | 323%×6 | 521%×6 | 741%×6 | 961%×6 | — |
| 솔 헤카테 : 스틱스 | 104%×8 | 140%×8 | 180%×8 | 220%×8 | 60초 |
| 매직 서킷 풀드라이브 VI | 420%×6 | 600%×6 | 800%×6 | 1000%×6 | 1초 |
| 매직 서킷 풀드라이브 VI (2) | 258%×6 | 456%×6 | 676%×6 | 896%×6 | 1초 |
| 매직 서킷 풀드라이브 VI (3) | 456%×6 | 636%×6 | 836%×6 | 1036%×6 | 1초 |
| 매직 서킷 풀드라이브 VI (4) | 296%×6 | 512%×6 | 752%×6 | 992%×6 | 1초 |
공용 레벨별 전체 표
| 레벨 | 솔 야누스 : 황혼 (6타) | 솔 야누스 : 새벽 (6타) | 솔 헤카테 (6타) | 솔 헤카테 : 스틱스 (8타) | 매직 서킷 풀드라이브 VI (6타) | 매직 서킷 풀드라이브 VI (2) (6타) | 매직 서킷 풀드라이브 VI (3) (6타) | 매직 서킷 풀드라이브 VI (4) (6타) |
| 1 | 1692% | 1148% | 323% | 104% | 420% | 258% | 456% | 296% |
| 2 | 1735% | 1176% | 345% | 108% | 440% | 280% | 476% | 320% |
| 3 | 1778% | 1204% | 367% | 112% | 460% | 302% | 496% | 344% |
| 4 | 1821% | 1232% | 389% | 116% | 480% | 324% | 516% | 368% |
| 5 | 1864% | 1260% | 411% | 120% | 500% | 346% | 536% | 392% |
| 6 | 1907% | 1288% | 433% | 124% | 520% | 368% | 556% | 416% |
| 7 | 1950% | 1316% | 455% | 128% | 540% | 390% | 576% | 440% |
| 8 | 1993% | 1344% | 477% | 132% | 560% | 412% | 596% | 464% |
| 9 | 2036% | 1372% | 499% | 136% | 580% | 434% | 616% | 488% |
| 10 | 2079% | 1400% | 521% | 140% | 600% | 456% | 636% | 512% |
| 11 | 2122% | 1428% | 543% | 144% | 620% | 478% | 656% | 536% |
| 12 | 2165% | 1456% | 565% | 148% | 640% | 500% | 676% | 560% |
| 13 | 2208% | 1484% | 587% | 152% | 660% | 522% | 696% | 584% |
| 14 | 2251% | 1512% | 609% | 156% | 680% | 544% | 716% | 608% |
| 15 | 2294% | 1540% | 631% | 160% | 700% | 566% | 736% | 632% |
| 16 | 2337% | 1568% | 653% | 164% | 720% | 588% | 756% | 656% |
| 17 | 2380% | 1596% | 675% | 168% | 740% | 610% | 776% | 680% |
| 18 | 2423% | 1624% | 697% | 172% | 760% | 632% | 796% | 704% |
| 19 | 2466% | 1652% | 719% | 176% | 780% | 654% | 816% | 728% |
| 20 | 2509% | 1680% | 741% | 180% | 800% | 676% | 836% | 752% |
| 21 | 2552% | 1708% | 763% | 184% | 820% | 698% | 856% | 776% |
| 22 | 2595% | 1736% | 785% | 188% | 840% | 720% | 876% | 800% |
| 23 | 2638% | 1764% | 807% | 192% | 860% | 742% | 896% | 824% |
| 24 | 2681% | 1792% | 829% | 196% | 880% | 764% | 916% | 848% |
| 25 | 2724% | 1820% | 851% | 200% | 900% | 786% | 936% | 872% |
| 26 | 2767% | 1848% | 873% | 204% | 920% | 808% | 956% | 896% |
| 27 | 2810% | 1876% | 895% | 208% | 940% | 830% | 976% | 920% |
| 28 | 2853% | 1904% | 917% | 212% | 960% | 852% | 996% | 944% |
| 29 | 2896% | 1932% | 939% | 216% | 980% | 874% | 1016% | 968% |
| 30 | 2939% | 1960% | 961% | 220% | 1000% | 896% | 1036% | 992% |
데미지는 한 번 공격할 때의 %와 타수예요. 여러 번 반복되는 공격의 횟수와 다른 스킬·코어로 늘어나는 타수, 10·20·30레벨에 붙는 방어율 무시·보스 데미지 같은 추가 효과는 표에 넣지 않았어요. 쿨타임은 30레벨, 쿨타임 감소 전 값이에요.
헥사 강화 효율
코어마다 지금 레벨을 고르면 다음 1레벨에 드는 조각과, 그 스킬 데미지가 얼마나 늘어나는지(조각 100개당으로도) 보여 줘요. 0레벨은 처음 배울 때 드는 비용이에요.
| 코어 | 지금 레벨 | 다음 레벨 비용 | 다음 레벨 데미지 상승 |
| 헥스 : 샌드스톰HEXA 스킬 | | 조각 100솔 에르다 5 | 처음 배움 |
| 보이드 어웨이크HEXA 스킬 | | 조각 100솔 에르다 5 | 처음 배움 |
| 헥스 : 듄 버스트HEXA 스킬 | | 조각 140솔 에르다 7 | 처음 배움 |
| 아츠 : 플러리 VI/아츠 : 크레센텀 VI마스터리 | | 조각 50솔 에르다 3 | 아츠 : 플러리 VI 처음 배움아츠 : 크레센텀 VI 처음 배움 |
| 보이드 러쉬 VI/보이드 블리츠 VI/헥스 : 차크람 스플릿 VI마스터리 | | 조각 50솔 에르다 3 | 보이드 러쉬 VI 처음 배움보이드 블리츠 VI 처음 배움헥스 : 차크람 스플릿 VI 처음 배움 |
| 헥스 : 차크람 스윕 VI/헥스 : 차크람 퓨리 VI/데스 블로섬 VI마스터리 | | 조각 50솔 에르다 3 | 헥스 : 차크람 퓨리 VI 처음 배움헥스 : 차크람 스윕 VI 처음 배움데스 블로섬 VI 처음 배움 |
| 레조네이트 VI/디시빙 블레이드 VI마스터리 | | 조각 50솔 에르다 3 | 레조네이트 VI 처음 배움디시빙 블레이드 VI 처음 배움 |
| 헥스 : 판데모니움강화 | | 조각 75솔 에르다 4 | +11.00%조각 100개당 +14.67% |
| 보이드 버스트강화 | | 조각 75솔 에르다 4 | +11.00%조각 100개당 +14.67% |
| 아츠 : 아스트라강화 | | 조각 75솔 에르다 4 | +11.00%조각 100개당 +14.67% |
| 레조네이트 : 얼티메이텀강화 | | 조각 75솔 에르다 4 | +11.00%조각 100개당 +14.67% |
| 솔 야누스공용 | | 조각 125솔 에르다 7 | 솔 야누스 : 황혼 처음 배움솔 야누스 : 새벽 처음 배움 |
| 솔 헤카테공용 | | 조각 125솔 에르다 7 | 솔 헤카테 처음 배움솔 헤카테 : 스틱스 처음 배움솔 헤카테 : 플레게톤 처음 배움 |
스킬마다 캐릭터 전체 딜에서 차지하는 비중이 달라서 코어끼리 섞은 순위나 올리는 순서는 넣지 않았어요. 10·20·30레벨에 붙는 추가 효과는 상승 비율에 들어 있지 않아요.
패치 내역
최근 업데이트에서 칼리와 관련해 바뀐 내용을 최신순으로 모았어요.
2026-09-17 · 1.2.419
2026-09-17 1.2.419 업데이트 전체 보기 · 넥슨 공지 원문
| 스킬 | 변경 내용 |
| 기타 | 일부 직업의 SP 자동배분 우선도가 변경됩니다. 변경되는 직업은 아래와 같습니다. |
| 스파크 | - 스킬 설명이 변경됩니다.
- 전방으로 사용 시 일부 스킬을 제외한 다른 스킬 사용 중 사용할 수 있게 변경됩니다.
- 전방으로 1회 점프 후 위 방향으로 점프할 수 있게 변경됩니다.
- 위 방향으로 점프한 후 전방으로 1회 점프할 수 있게 변경됩니다.
|
| 임펄스 | - 마스터 레벨이 9에서 8로 변경됩니다.
- 크리티컬 확률 공식이 변경됩니다.
- 크리티컬 데미지 공식이 변경됩니다.
|
| 미라지 스텝 | - 신규 스킬이 추가됩니다.
- 일정 거리만큼 순간 이동하는 스킬입니다.
|
| 레조네이트 | 범위 내 대상이 없을 경우 유지 시간이 25% 증가됩니다. |
| 보이드 러쉬 | - 일루전 링 : 거대한 몸 장착 후 스킬 사용 시 성능이 저하되는 현상이 수정됩니다.
- 일루전 링 : 거대한 머리 장착 후 스킬 사용 시 잔상에 얼굴이 보이지 않는 현상이 수정됩니다.
|
| 보이드 블리츠 | - 일루전 링 : 거대한 몸 장착 후 스킬 사용 시 성능이 저하되는 현상이 수정됩니다.
- 일루전 링 : 거대한 머리 장착 후 스킬 사용 시 잔상에 얼굴이 보이지 않는 현상이 수정됩니다.
|
| 헥스 : 차크람 퓨리 | 데미지가 마스터 레벨 기준 735%에서 710%로 감소됩니다. |
| 차크람 엑스퍼트 | 크리티컬 데미지 증가량이 마스터 레벨 기준 23%에서 17%로 감소됩니다. |
| 리뎀션 | 최종 데미지 증가량이 마스터 레벨 기준 35%에서 32%로 감소됩니다. |
| 아츠 : 아스트라 | - 데미지가 마스터 레벨 기준 1100%에서 1045%로 감소됩니다.
- 소멸 데미지가 마스터 레벨 기준 1210%에서 1150%로 감소됩니다.
|
| 레조네이트 : 얼티메이텀 | 범위 내 대상이 없을 경우 각성 레조네이트의 유지 시간이 25% 증가됩니다. |
| 헥스 : 판데모니움 | - 시전 이펙트가 변경됩니다.
- 시전 효과음이 변경됩니다.
- 공격 시간이 약 3초에서 약 2초로 감소됩니다.
|
| 보이드 버스트 | 버프 아이콘에 마우스 오버 시 스킬 설명이 출력되지 않는 현상이 수정됩니다. |
| 헥스 : 차크람 퓨리 VI | 질주 데미지가 마스터 레벨 기준 1435%에서 1322%로 감소됩니다. |
| 보이드 러쉬 VI | - 일루전 링 : 거대한 몸 장착 후 스킬 사용 시 성능이 저하되는 현상이 수정됩니다.
- 일루전 링 : 거대한 머리 장착 후 스킬 사용 시 잔상에 얼굴이 보이지 않는 현상이 수정됩니다.
|
| 보이드 블리츠 VI | - 일루전 링 : 거대한 몸 장착 후 스킬 사용 시 성능이 저하되는 현상이 수정됩니다.
- 일루전 링 : 거대한 머리 장착 후 스킬 사용 시 잔상에 얼굴이 보이지 않는 현상이 수정됩니다.
|
| 레조네이트 VI | 범위 내 대상이 없을 경우 유지 시간이 25% 증가됩니다. |
| 보이드 어웨이크 | - 1타 데미지가 마스터 레벨 기준 4060%에서 4100%로 증가됩니다.
- 2타 데미지가 마스터 레벨 기준 4330%에서 4505%로 증가됩니다.
|
| 헥스 : 듄 버스트 | - 참격 데미지가 마스터 레벨 기준 237%에서 576%로 증가됩니다.
- 모래 폭발 데미지가 마스터 레벨 기준 426%에서 863%로 증가됩니다.
|
| 솔 헤카테 | 솔 에르다 입자의 데미지가 마스터 레벨 기준 1261%에서 961%로 감소됩니다. |
2026-08-20 · 1.2.418
2026-08-20 1.2.418 업데이트 전체 보기 · 넥슨 공지 원문
| 스킬 | 변경 내용 |
| 헥스 : 차크람 퓨리 | 키다운 중 가끔 일부 스킬을 사용할 수 있는 현상이 수정됩니다. |
| 헥스 : 차크람 퓨리 VI | 키다운 중 가끔 일부 스킬을 사용할 수 있는 현상이 수정됩니다. |
2026-07-23 · 1.2.417
2026-07-23 1.2.417 업데이트 전체 보기 · 넥슨 공지 원문 (신규 HEXA 스킬 및 개선사항) · 넥슨 공지 원문 (컨텐츠, 개선사항 및 오류 수정)
| 스킬 | 변경 내용 |
| 헥스 | 새 스킬로 추가 (HEXA 스킬) |
| 보이드 러쉬 | 림보(노멀, 하드)에서 스틸 모드 사용 시 가끔 아래 방향키와 함께 스킬을 사용할 수 없는 현상이 수정됩니다. |
| 보이드 러쉬 VI | 림보(노멀, 하드)에서 스틸 모드 사용 시 가끔 아래 방향키와 함께 스킬을 사용할 수 없는 현상이 수정됩니다. |
| 기타 | [혼돈] 조커 사용 후 일부 스킬 사용 시 가끔 스킬의 데미지가 정상적으로 적용되지 않는 현상이 수정됩니다. 수정되는 스킬은 아래와 같습니다. (헥스 : 차크람 퓨리, 헥스 차크람 퓨리 VI) |
2026-06-18 · 1.2.416
2026-06-18 1.2.416 업데이트 전체 보기 · 넥슨 공지 원문
| 스킬 | 변경 내용 |
| 보이드 어웨이크 | - 질주의 데미지가 마스터 레벨 기준 5800%에서 4060%로 감소됩니다.
- 초월 차크리의 데미지가 마스터 레벨 기준 6185%에서 4330%로 감소됩니다.
|
2026-04-16 · 1.2.414
2026-04-16 1.2.414 업데이트 전체 보기 · 넥슨 공지 원문
| 스킬 | 변경 내용 |
| 에르다 샤워 | - 에르다 샤워의 데미지가 마스터 레벨 기준 900%에서 2556%로 증가됩니다.
- 에르다 파운틴의 데미지가 마스터 레벨 기준 900%에서 2556%로 증가됩니다.
|
| 스파이더 인 미러 | - 공간 붕괴의 데미지가 마스터 레벨 기준 990%에서 2197%로 증가됩니다.
- 거울 속의 거미의 거미 다리의 데미지가 마스터 레벨 기준 385%에서 855%로 증가됩니다.
|
| 크레스트 오브 더 솔라 | - 미트라의 불꽃의 데미지가 마스터 레벨 기준 1650%에서 3662%로 증가됩니다.
- 불꽃의 문양의 데미지가 마스터 레벨 기준 440%에서 977%로 증가됩니다.
- 불꽃의 문양이 1명을 공격할 경우의 데미지가 마스터 레벨 기준 605%에서 1343%로 증가됩니다.
|
| 솔 야누스 : 새벽 | 순환의 고리의 데미지가 마스터 레벨 기준 690%에서 1960%로 증가됩니다. |
| 솔 야누스 : 황혼 | 태초의 결정의 데미지가 마스터 레벨 기준 1035%에서 2939%로 증가됩니다. |
2026-02-12 · 1.2.412
2026-02-12 1.2.412 업데이트 전체 보기 · 넥슨 공지 원문
| 스킬 | 변경 내용 |
| 아츠 : 플러리 VI | - 스킬 시전 효과음이 수정됩니다.
- 스킬 타격 효과음이 수정됩니다.
|
알림 받는 법
- PC 크롬이나 엣지에서 보스 도우미를 열어요.
- 칼리 캐릭터 이름을 넣고 불러오면 위 극딜 묶음이 자동으로 체크돼요.
- "화면 공유하고 시작"을 누르면 극딜 쿨이 돌아올 때 소리로 알려 줘요.
이 직업으로 극딜 알림 받기 업데이트 모아보기
다른 직업