사냥터 추천
레벨을 넣으면 사냥터가 나와요
사냥터
값 제보
레벨 구간별 사냥터
레벨 구간마다 갈 만한 사냥터와 나오는 몬스터, 1젠 마릿수예요.
Lv.1~10
| 사냥터 | 지역 | 몬스터 | 레벨 | 1젠 |
|---|---|---|---|---|
| 해변 주변 덤불 I | 빅토리아 도로 | 달팽이 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 · 슬라임 · 스텀프 | 1~10 | 67 |
| 암허스트 서쪽 들판 | 레인보우스트리트 | 빨간 달팽이 · 쉬룸 · 파란 달팽이 · 달팽이 · 주황 버섯 | 1~9 | 66 |
| 헤네시스 서쪽 숲 | 빅토리아 도로 | 파란 달팽이 · 달팽이 · 빨간 달팽이 · 슬라임 · 스텀프 · 주황 버섯 · 돼지 · 리본 돼지 | 1~8 | 65 |
| 엘리니아 남쪽 숲 | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 스텀프 · 달팽이 · 초록 버섯 · 엑스텀프 | 1~11 | 63 |
| 커닝시티 중간 숲 I | 빅토리아 도로 | 파란 달팽이 · 슬라임 · 빨간 달팽이 · 주황 버섯 · 리본 돼지 · 쉬룸 · 돼지 | 1~10 | 53 |
| 페리온 서쪽 길모퉁이 | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 다크 스텀프 · 파란 달팽이 · 초록 버섯 | 1~11 | 53 |
| 서쪽 바위산 I | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 빨간 달팽이 · 엑스텀프 | 1~11 | 53 |
| 커닝시티 공사장 | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 옥토퍼스 · 주황 버섯 · 파란 달팽이 · 초록 버섯 | 1~11 | 52 |
| 동쪽 바위산 I | 빅토리아 도로 | 빨간 달팽이 · 스텀프 · 다크 스텀프 · 파란 달팽이 | 1~11 | 52 |
| 헤네시스 동쪽 언덕 | 빅토리아 도로 | 쉬룸 · 슬라임 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 · 리본 돼지 · 돼지 · 주황 버섯 | 1~9 | 49 |
| 서쪽 바위산 II | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 빨간 달팽이 · 다크 스텀프 · 엑스텀프 | 1~11 | 49 |
| 자라난 나무 III | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 다크 스텀프 · 초록 버섯 | 1~11 | 48 |
| 헤네시스 사냥터 II | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 슬라임 · 주황 버섯 · 쉬룸 · 빨간 달팽이 · 초록 버섯 · 파란 달팽이 | 1~11 | 47 |
| 숲 중앙 사냥터 II | 레인보우스트리트 | 파란 달팽이 · 달팽이 · 쉬룸 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 | 1~8 | 45 |
| 숲 중앙 사냥터 I | 레인보우스트리트 | 달팽이 · 파란 달팽이 · 쉬룸 · 빨간 달팽이 | 1~8 | 44 |
| 노을빛 하늘 | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 주황 버섯 · 파란 달팽이 · 다크 스텀프 · 초록 버섯 | 1~11 | 44 |
| 바위길 I | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 빨간 달팽이 · 달팽이 · 초록 버섯 · 다크 스텀프 | 1~11 | 44 |
| 리스항구 외곽 | 빅토리아 도로 | 파란 달팽이 · 빨간 달팽이 · 슬라임 | 1~10 | 43 |
| 달팽이 사냥터 II | 메이플 로드 | 달팽이 · 파란 달팽이 | 1~7 | 42 |
| 달팽이 사냥터 III | 메이플 로드 | 파란 달팽이 · 달팽이 · 빨간 달팽이 | 1~8 | 42 |
| 갈림길 | 메이플 로드 | 파란 달팽이 · 쉬룸 · 빨간 달팽이 | 1~9 | 42 |
| 달팽이 정원 | 레인보우스트리트 | 파란 달팽이 · 빨간 달팽이 · 달팽이 | 1~8 | 41 |
| 바위길 II | 빅토리아 도로 | 달팽이 · 스텀프 · 다크 엑스텀프 · 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 와일드 보어 · 빨간 달팽이 | 1~11 | 41 |
| 달팽이 사냥터 I | 메이플 로드 | 달팽이 | 1~7 | 40 |
| 작은 숲속 | 레인보우스트리트 | 달팽이 · 쉬룸 · 파란 달팽이 · 빨간 달팽이 · 주황 버섯 | 1~9 | 40 |
| 페리온 길모퉁이 | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 다크 스텀프 · 빨간 달팽이 · 달팽이 · 파란 달팽이 | 1~11 | 40 |
| 헤네시스 사냥터 I | 빅토리아 도로 | 쉬룸 · 빨간 달팽이 · 슬라임 · 주황 버섯 · 초록 버섯 · 파란 달팽이 · 스텀프 | 1~10 | 39 |
| 암허스트 동쪽 들판 | 레인보우스트리트 | 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 · 달팽이 | 1~10 | 38 |
| 엘리니아 북쪽 위 들판 | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 스텀프 · 달팽이 | 1~11 | 38 |
| 동쪽 바위산 II | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 엑스텀프 · 빨간 달팽이 | 1~11 | 37 |
| 버섯 정원 | 레인보우스트리트 | 쉬룸 · 달팽이 · 주황 버섯 | 1~9 | 35 |
| 위험한 숲 | 레인보우스트리트 | 달팽이 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 | 1~8 | 34 |
| 달팽이 꽃밭 | 레인보우스트리트 | 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 · 달팽이 · 주황 버섯 | 1~10 | 34 |
| 해변 주변 덤불 III | 빅토리아 도로 | 달팽이 · 스텀프 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 | 1~11 | 35 |
| 해변 사냥터 | 히든스트리트 | 파란 달팽이 · 슬라임 · 리본 돼지 · 빨간 달팽이 · 주황 버섯 · 달팽이 · 쉬룸 · 돼지 | 1~10 | 34 |
| 버섯 정원 | 히든스트리트 | 주황 버섯 · 쉬룸 · 빨간 달팽이 | 1~10 | 34 |
| 토마토 밭 | 레인보우스트리트 | 달팽이 · 파란 달팽이 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 | 1~8 | 25 |
| 버섯 마을 동쪽 입구 | 메이플 로드 | 튜토리얼 주니어 센티넬 | 1~7 | 6 |
| L 숲 III | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 빨간 달팽이 · 초록 버섯 · 리본 돼지 · 돼지 · 파란 달팽이 · 쉬룸 · 파란 버섯 · 달팽이 · 스텀프 | 2~12 | 83 |
| 자라난 나무 II | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 스텀프 · 다크 스텀프 | 2~12 | 70 |
| 엘리니아 북쪽 숲 | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 스텀프 · 엑스텀프 · 달팽이 | 2~12 | 69 |
| 3갈래 갈림길 | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 파란 달팽이 · 빨간 달팽이 · 주황 버섯 · 리본 돼지 · 돼지 · 달팽이 | 2~12 | 68 |
| 엘리니아 남쪽 들판 | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 슬라임 · 다크 스텀프 · 초록 버섯 | 2~12 | 66 |
| 헤네시스 사냥터 III | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 초록 버섯 · 주황 버섯 · 스텀프 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 | 2~12 | 59 |
| 헤네시스 서쪽 언덕 | 빅토리아 도로 | 스텀프 · 돼지 · 리본 돼지 · 슬라임 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 | 2~12 | 54 |
| 커닝시티 중간 숲 III | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 · 달팽이 · 돼지 · 리본 돼지 · 초록 버섯 | 2~12 | 50 |
| 커닝시티 중간 숲 II | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 파란 달팽이 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 리본 돼지 · 쉬룸 · 초록 버섯 · 돼지 | 2~12 | 47 |
| 깊은 숲 | 던전 | 슬라임 · 초록 버섯 · 달팽이 · 뿔 버섯 · 스텀프 · 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 | 2~12 | 43 |
| 자라난 나무 I | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 다크 스텀프 · 스텀프 | 2~12 | 40 |
| 파란버섯 숲 | 히든스트리트 | 파란 버섯 · 슬라임 · 파란 달팽이 · 빨간 달팽이 | 2~12 | 32 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 I | 빅토리아 도로 | 슬라임 · 뿔 버섯 | 2~12 | 29 |
| 던전, 남쪽 숲 I | 빅토리아 도로 | 슬라임 | 2~12 | 21 |
| L 숲 I | 빅토리아 도로 | 리본 돼지 · 돼지 · 쉬룸 · 파란 달팽이 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 슬라임 · 초록 버섯 · 스텀프 · 아이언호그 | 3~13 | 73 |
| 헤네시스 동쪽 숲 | 빅토리아 도로 | 돼지 · 리본 돼지 · 슬라임 · 달팽이 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 · 파란 버섯 · 쉬룸 | 3~13 | 59 |
| L 숲 II | 빅토리아 도로 | 리본 돼지 · 돼지 · 쉬룸 · 슬라임 · 빨간 달팽이 · 초록 버섯 · 주황 버섯 · 스텀프 · 파란 달팽이 · 파란 버섯 · 루팡 · 달팽이 | 3~13 | 54 |
| 해변 주변 덤불 II | 빅토리아 도로 | 돼지 · 슬라임 · 달팽이 · 주황 버섯 | 3~13 | 48 |
| 던전으로 가는 길 | 워닝스트리트 | 파란 버섯 · 쉬룸 · 리본 돼지 · 슬라임 · 파란 달팽이 · 주황 버섯 · 빨간 달팽이 · 아이언호그 · 돼지 | 3~13 | 46 |
| 돼지 해변 | 히든스트리트 | 리본 돼지 · 돼지 · 빨간 달팽이 · 파란 달팽이 · 아이언호그 | 3~13 | 23 |
| 헤네시스 동쪽 레인 숲 | 빅토리아 도로 | 돼지 · 리본 돼지 | 3~13 | 9 |
| 커닝시티 북쪽 공사장 | 빅토리아 도로 | 빨간 달팽이 · 다크 스텀프 · 주황 버섯 · 옥토퍼스 · 엑스텀프 · 파란 버섯 | 4~14 | 54 |
| 빈 집 | 히든스트리트 | 주황 버섯 | 4~14 | 6 |
| 돼지의 마을 | 히든스트리트 | 리본 돼지 · 돼지 | 6~16 | 29 |
| 페리온 동쪽 영지 | 빅토리아 도로 | 파란 달팽이 · 초록 버섯 · 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 엑스텀프 · 스텀프 · 빨간 달팽이 · 달팽이 | 7~17 | 71 |
| 페리온 서쪽 영역 | 빅토리아 도로 | 다크 스텀프 · 스텀프 · 초록 버섯 · 파란 달팽이 · 달팽이 · 빨간 달팽이 | 7~17 | 65 |
| 동쪽 바위산 III | 빅토리아 도로 | 다크 스텀프 · 엑스텀프 · 빨간 달팽이 · 스텀프 | 7~17 | 42 |
| 깊은 골짜기 I | 워닝스트리트 | 빨간 달팽이 · 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 와일드 보어 · 파이어보어 · 파란 달팽이 · 엑스텀프 | 7~17 | 40 |
| 축축한 나무숲 | 던전 | 옥토퍼스 · 슬라임 · 주니어 네키 · 다크 엑스텀프 | 8~18 | 46 |
| 축축한 숲 | 던전 | 옥토퍼스 · 주니어 네키 · 슬라임 | 8~18 | 28 |
| 공사장 북쪽 꼭대기 | 히든스트리트 | 옥토퍼스 · 주황 버섯 · 파란 버섯 | 8~18 | 21 |
| 추락 주의 | 히든스트리트 | 옥토퍼스 · 주황 버섯 · 파란 버섯 | 8~18 | 20 |
| 서쪽 바위산 III | 빅토리아 도로 | 초록 버섯 · 다크 엑스텀프 · 스텀프 · 빨간 달팽이 · 엑스텀프 · 다크 스텀프 | 10~20 | 67 |
| 지혜의 숲 | 빅토리아 도로 | 초록 버섯 · 슬라임 · 달팽이 | 10~20 | 58 |
| 깊은 숲의 늪 땅 | 던전 | 슬라임 · 초록 버섯 · 뿔 버섯 · 다크 스텀프 · 주니어 네키 · 옥토퍼스 | 10~20 | 50 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 III | 빅토리아 도로 | 초록 버섯 · 뿔 버섯 · 슬라임 | 10~20 | 44 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 IV | 빅토리아 도로 | 초록 버섯 · 슬라임 | 10~20 | 44 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 V | 빅토리아 도로 | 뿔 버섯 · 슬라임 · 초록 버섯 | 10~20 | 42 |
| 헤네시스 던전 입구 | 워닝스트리트 | 슬라임 · 초록 버섯 · 파란 버섯 · 루팡 · 스톤 골렘 · 아이언호그 | 10~20 | 38 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 II | 빅토리아 도로 | 뿔 버섯 · 초록 버섯 · 슬라임 | 10~20 | 31 |
| 던전, 남쪽 숲 II | 빅토리아 도로 | 초록 버섯 · 슬라임 | 10~20 | 27 |
| 던전, 남쪽 숲 III | 빅토리아 도로 | 초록 버섯 · 슬라임 | 10~20 | 26 |
Lv.11~20
| 사냥터 | 지역 | 몬스터 | 레벨 | 1젠 |
|---|---|---|---|---|
| 1호선 <1구역> | 커닝시티 지하철 | 버블링 | 11~21 | 64 |
| B1 <지하철 차량기지> | 3호선 공사장 | 버블링 | 11~21 | 9 |
| 동쪽 바위산 IV | 빅토리아 도로 | 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 달팽이 · 엑스텀프 | 13~23 | 57 |
| 깊은 골짜기 II | 워닝스트리트 | 엑스텀프 · 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 와일드 보어 · 파이어보어 | 13~23 | 31 |
| 성벽 너머 | 히든스트리트 | 엑스텀프 · 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 스텀프 | 13~23 | 24 |
| 메마른 땅 | 빅토리아 도로 | 엑스텀프 · 다크 엑스텀프 · 주니어 부기 2 · 주니어 부기 1 | 13~23 | 10 |
| 유적 발굴지 I | 빅토리아 도로 | 고스텀프 · 우드 마스크 | 15~25 | 33 |
| 숨쉬는 돌 | 히든스트리트 | 파란 버섯 · 루팡 · 스톤 골렘 · 요정 4 | 15~25 | 24 |
| 골렘의 사원 입구 | 빅토리아 도로 | 파란 버섯 · 스톤 골렘 · 요정 4 | 15~25 | 24 |
| 다크 동굴 | 던전 | 스티지 · 뿔 버섯 · 좀비 버섯 | 16~26 | 51 |
| 위험한 증기 | 던전 | 스티지 · 좀비 버섯 · 뿔 버섯 | 16~26 | 49 |
| 환승 구역 | 커닝시티 지하철 | 스티지 | 16~26 | 38 |
| 위험한 크로코 I | 워닝스트리트 | 주니어 네키 · 리게이터 · 슬라임 · 크로코 | 17~27 | 54 |
| 위험한 크로코 II | 워닝스트리트 | 크로코 · 주니어 네키 · 슬라임 | 17~27 | 54 |
| 깊은 숲 사냥터 I | 던전 | 주니어 네키 · 커즈 아이 · 슬라임 · 옥토퍼스 · 초록 버섯 · 달팽이 · 주니어 부기 1 | 17~27 | 36 |
| 절망의 늪 II | 워닝스트리트 | 리게이터 · 뿔 버섯 · 주니어 네키 · 슬라임 | 18~28 | 79 |
| 개미 터널 IV | 던전 | 뿔 버섯 · 좀비 버섯 | 18~28 | 64 |
| 슬리피 던전 II | 던전 | 루팡 · 슬라임 · 뿔 버섯 · 다크 엑스텀프 · 초록 버섯 · 주니어 네키 · 커즈 아이 | 18~28 | 49 |
| 숲 아래층 | 히든스트리트 | 뿔 버섯 · 초록 버섯 · 슬라임 · 루팡 | 18~28 | 39 |
| 1번째 동행 <보너스> | 히든스트리트 | 뿔 버섯 · 초록 버섯 | 18~28 | 36 |
| 개미 터널 I | 던전 | 뿔 버섯 · 좀비 버섯 | 18~28 | 26 |
| 던전, 남쪽 숲 IV | 빅토리아 도로 | 뿔 버섯 · 초록 버섯 · 슬라임 · 파란 버섯 | 18~28 | 25 |
| 슬리피 던전 I | 던전 | 뿔 버섯 · 슬라임 · 초록 버섯 · 커즈 아이 · 옥토퍼스 · 루팡 · 주니어 네키 | 18~28 | 25 |
| 유적 발굴지 II | 빅토리아 도로 | 우드 마스크 · 스톤 마스크 · 고스텀프 | 19~29 | 53 |
| 동쪽 바위산 V | 빅토리아 도로 | 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 빨간 달팽이 · 파이어보어 | 19~29 | 51 |
| 깊은 골짜기 III | 워닝스트리트 | 엑스텀프 · 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 · 파이어보어 · 와일드 보어 | 19~29 | 49 |
| 페리온 던전 입구 | 워닝스트리트 | 다크 엑스텀프 · 와일드 보어 · 다크 스텀프 · 파이어보어 | 19~29 | 45 |
| 동쪽 바위산 VI | 빅토리아 도로 | 다크 엑스텀프 · 파이어보어 · 다크 스텀프 · 루팡 · 엑스텀프 | 19~29 | 37 |
| 바위길 III | 빅토리아 도로 | 다크 엑스텀프 · 빨간 달팽이 · 와일드 보어 · 엑스텀프 · 스텀프 | 19~29 | 31 |
| 개미 터널 III | 던전 | 좀비 버섯 · 뿔 버섯 | 20~30 | 99 |
| 깊은 개미 터널 I | 던전 | 좀비 버섯 · 이블아이 · 뿔 버섯 · 주니어 부기 2 | 20~30 | 68 |
| 개미 터널 II | 던전 | 좀비 버섯 · 뿔 버섯 | 20~30 | 47 |
| 깊은 개미 터널 II | 던전 | 이블아이 · 좀비 버섯 · 뿔 버섯 | 20~30 | 34 |
| 유적 발굴지 III | 빅토리아 도로 | 스톤 마스크 · 우드 마스크 | 20~30 | 25 |
| 머쉬맘의 무덤 | 던전 | 좀비 버섯 · 주니어 부기 2 | 20~30 | 16 |
Lv.21~30
| 사냥터 | 지역 | 몬스터 | 레벨 | 1젠 |
|---|---|---|---|---|
| 와일드보어의 땅 | 히든스트리트 | 와일드 보어 · 다크 엑스텀프 · 주니어 부기 2 · 주니어 부기 1 | 21~31 | 35 |
| 서쪽 바위산 IV | 빅토리아 도로 | 와일드 보어 · 다크 엑스텀프 · 루팡 · 엑스텀프 | 21~31 | 33 |
| 와일드보어의 땅 II | 히든스트리트 | 와일드 보어 · 엑스텀프 · 다크 엑스텀프 · 다크 스텀프 | 21~31 | 33 |
| 개미굴 광장 | 던전 | 이블아이 · 좀비 버섯 · 뿔 버섯 | 23~33 | 58 |
| 이블아이의 동굴 III | 던전 | 이블아이 · 주니어 부기 2 | 23~33 | 40 |
| 이블아이의 동굴 II | 던전 | 이블아이 · 주니어 부기 2 | 23~33 | 38 |
| 이블아이의 동굴 IV | 던전 | 이블아이 · 주니어 부기 2 | 23~33 | 25 |
| 이블아이의 동굴 I | 던전 | 이블아이 · 주니어 부기 2 | 23~33 | 21 |
| 돼지 공원 II | 히든스트리트 | 아이언호그 | 24~34 | 22 |
| 돼지 공원 | 히든스트리트 | 아이언호그 | 24~34 | 20 |
| 다른 사람의 집 | 히든스트리트 | 아이언호그 · 요정 2 | 24~34 | 16 |
| 골렘의 사원 IV | 빅토리아 도로 | 스톤 골렘 · 파란 버섯 · 요정 4 | 25~35 | 16 |
| 절망의 늪 I | 워닝스트리트 | 리게이터 · 주니어 네키 · 슬라임 · 뿔 버섯 | 27~37 | 63 |
| 절망의 늪 III | 워닝스트리트 | 리게이터 · 주니어 네키 · 슬라임 | 27~37 | 54 |
| 어두컴컴한 늪 I | 히든스트리트 | 리게이터 · 주니어 네키 | 27~37 | 33 |
| 어두컴컴한 늪 II | 히든스트리트 | 리게이터 · 주니어 네키 | 27~37 | 26 |
| 동쪽 바위산 VII | 빅토리아 도로 | 카파 드레이크 · 파이어보어 · 다크 엑스텀프 | 28~38 | 57 |
| 불탄 땅 V | 워닝스트리트 | 파이어보어 · 루팡 · 다크 엑스텀프 | 28~38 | 48 |
| 불탄 땅 IV | 워닝스트리트 | 파이어보어 · 루팡 · 다크 엑스텀프 | 28~38 | 45 |
| 불탄 땅 III | 워닝스트리트 | 파이어보어 · 다크 엑스텀프 | 28~38 | 37 |
| 위험한 골짜기 | 히든스트리트 | 파이어보어 · 카파 드레이크 | 28~38 | 34 |
| 불탄 땅 II | 워닝스트리트 | 파이어보어 · 다크 엑스텀프 | 28~38 | 31 |
| 불탄 땅 I | 워닝스트리트 | 파이어보어 · 다크 엑스텀프 | 28~38 | 25 |
| 깊은 숲 사냥터 II | 던전 | 커즈 아이 · 뿔 버섯 · 루팡 · 슬라임 · 달팽이 | 29~39 | 54 |
| 슬리피 던전 III | 던전 | 커즈 아이 · 루팡 · 다크 스톤 골렘 · 주니어 네키 · 주니어 부기 1 | 29~39 | 45 |
| 슬리피 던전 IV | 던전 | 커즈 아이 · 다크 스톤 골렘 · 주니어 부기 2 · 주니어 네키 · 주니어 부기 1 | 29~39 | 30 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 IX | 빅토리아 도로 | 커즈 아이 | 29~39 | 20 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 VII | 빅토리아 도로 | 커즈 아이 · 콜드 아이 · 요정 3 | 29~39 | 19 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 VI | 빅토리아 도로 | 커즈 아이 · 요정 3 | 29~39 | 17 |
| 나무 던전, 북쪽 숲 VIII | 빅토리아 도로 | 커즈 아이 | 29~39 | 17 |
| 1호선 <3구역> | 커닝시티 지하철 | 레이스 · 주니어 레이스 · 스티지 | 30~40 | 97 |
| 2호선 <1구역> | 커닝시티 지하철 | 주니어 레이스 · 주니어 네키 | 30~40 | 97 |
| 1호선 <2구역> | 커닝시티 지하철 | 주니어 레이스 · 스티지 | 30~40 | 90 |
| B2 <지하철 차량기지> | 3호선 공사장 | 주니어 레이스 · 주니어 부기 1 | 30~40 | 13 |
Lv.31~40
| 사냥터 | 지역 | 몬스터 | 레벨 | 1젠 |
|---|---|---|---|---|
| 슬리피 던전 V | 던전 | 루팡 · 커즈 아이 · 다크 스톤 골렘 · 주니어 네키 · 주니어 부기 2 · 주니어 부기 1 · 슬라임 | 31~41 | 88 |
| 원숭이 늪 I | 히든스트리트 | 루팡 · 주니어 네키 | 33~43 | 31 |
| 원숭이 늪 II | 히든스트리트 | 좀비 루팡 · 루팡 · 주니어 네키 | 33~43 | 26 |
| 골렘의 사원 III | 빅토리아 도로 | 스톤 골렘 · 루팡 · 파란 버섯 · 요정 4 | 33~43 | 23 |
| 원숭이 숲 I | 히든스트리트 | 루팡 · 초록 버섯 | 33~43 | 23 |
| 골렘의 사원 I | 빅토리아 도로 | 스톤 골렘 · 파란 버섯 · 루팡 · 요정 4 | 33~43 | 20 |
| 골렘의 사원 II | 빅토리아 도로 | 스톤 골렘 · 파란 버섯 · 루팡 · 요정 4 | 33~43 | 15 |
| 해변 주변 전망 오두막 | 플로리나 로드 | 로랑 · 루팡 | 34~44 | 63 |
| 로랑 로랑 | 플로리나 로드 | 로랑 · 루팡 | 34~44 | 40 |
| 로랑 로랑 로랑 | 히든스트리트 | 로랑 · 토티 | 34~44 | 23 |
| 빛을 잃은 터널 I | 던전 | 콜드 아이 · 드레이크 | 36~46 | 52 |
| 빛을 잃은 터널 II | 던전 | 콜드 아이 · 드레이크 · 와일드카고 | 36~46 | 47 |
| 와일드카고의 구역 | 던전 | 콜드 아이 · 와일드카고 | 36~46 | 31 |
| 또 다른 길 | 던전 | 콜드 아이 | 36~46 | 23 |
| 성역 입구 II | 던전 | 콜드 아이 · 타우로마시스 | 36~46 | 19 |
| 성역 입구 I | 던전 | 콜드 아이 · 타우로마시스 | 36~46 | 17 |
| 성역 입구 III | 던전 | 콜드 아이 · 타우로스피어 · 타우로마시스 | 36~46 | 14 |
| 원숭이 늪 III | 히든스트리트 | 좀비 루팡 · 주니어 네키 | 37~47 | 42 |
| 원숭이 숲 II | 빅토리아 도로 | 좀비 루팡 · 루팡 | 37~47 | 35 |
| 나무 던전, 원숭이 숲 I | 빅토리아 도로 | 좀비 루팡 · 커즈 아이 | 37~47 | 31 |
| 나무 던전, 원숭이 숲 II | 히든스트리트 | 좀비 루팡 · 커즈 아이 | 37~47 | 30 |
| 유적의 무덤 II | 빅토리아 도로 | 스켈독 · 머미독 · 스켈레톤 사병 | 40~50 | 25 |
| 유적의 무덤 I | 빅토리아 도로 | 스켈독 · 머미독 | 40~50 | 23 |
Lv.41~50
| 사냥터 | 지역 | 몬스터 | 레벨 | 1젠 |
|---|---|---|---|---|
| 뜨거운 모래 | 플로리나 로드 | 토티 · 클랑 | 42~52 | 38 |
| 유적의 무덤 III | 빅토리아 도로 | 머미독 · 스켈독 · 스켈레톤 사병 | 43~53 | 21 |
| 2호선 <2구역> | 커닝시티 지하철 | 레이스 · 주니어 레이스 · 주니어 네키 | 44~54 | 107 |
| 2호선 <3구역> | 커닝시티 지하철 | 레이스 | 44~54 | 68 |
| 1호선 <4구역> | 커닝시티 지하철 | 레이스 | 44~54 | 59 |
| B3 <지하철 차량기지> | 3호선 공사장 | 레이스 · 주니어 부기 1 · 주니어 부기 2 | 44~54 | 12 |
| 로랑과 클랑 | 플로리나 로드 | 클랑 · 로랑 | 45~55 | 47 |
| 클랑과 로랑 | 플로리나 로드 | 클랑 · 로랑 · 토티 | 45~55 | 31 |
| 드레이크의 식탁 | 던전 | 드레이크 · 콜드 아이 · 와일드카고 · 달팽이 | 46~56 | 56 |
| 드레이크 사냥터 | 던전 | 드레이크 · 주니어 부기 2 · 뿔 버섯 | 46~56 | 22 |
Lv.51~60
| 사냥터 | 지역 | 몬스터 | 레벨 | 1젠 |
|---|---|---|---|---|
| 악의 숲 II | 히든스트리트 | 맬러디 · 좀비 루팡 | 51~61 | 39 |
| 악의 숲 I | 히든스트리트 | 맬러디 · 좀비 루팡 | 51~61 | 26 |
| 남의 무덤 | 히든스트리트 | 썩은 버섯 · 좀비 버섯 · 요정 3 | 52~62 | 8 |
| Camp 1 | 빅토리아 도로 | 스켈레톤 사병 · 스켈레톤 장교 | 53~63 | 25 |
| Camp 2 | 빅토리아 도로 | 스켈레톤 사병 · 스켈레톤 장교 | 53~63 | 20 |
| 위험한 골짜기 II | 히든스트리트 | 레드 드레이크 · 파이어보어 · 카파 드레이크 | 56~66 | 30 |
| Camp 3 | 빅토리아 도로 | 스켈레톤 장교 · 스켈레톤 사병 | 59~69 | 20 |
| 유적의 무덤 IV | 빅토리아 도로 | 스켈레톤 장교 · 스켈레톤 지휘관 | 59~69 | 14 |
Lv.61~70
| 사냥터 | 지역 | 몬스터 | 레벨 | 1젠 |
|---|---|---|---|---|
| 성역 입구 IV | 던전 | 타우로스피어 · 콜드 아이 · 타우로마시스 | 66~76 | 12 |
| 유적의 낭떠러지 | 빅토리아 도로 | 스켈레톤 지휘관 · 스켈레톤 장교 | 69~79 | 17 |
메이플랜드메이플스토리 월드
메이플 플래닛메이플스토리 월드
글로벌 클래식넥슨 글로벌